PRIMERA DIVISIÓN - GRUPO MIRASIERRA C
Clasificación Grupo Mirasierra C
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
2 | ![]() | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 |
3 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
4 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
5 | ![]() | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
6 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
7 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
PRIMERA DIVISIÓN - GRUPO HORTALEZA A
Clasificación Grupo Hortaleza A
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG |
---|
Próximos partidos
Ver todos los partidosResultados
Ver todos los partidosPRIMERA DIVISIÓN - GRUPO HORTALEZA B
Clasificación Grupo Hortaleza B
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG |
---|
Próximos partidos
Ver todos los partidosResultados
Ver todos los partidosTop goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 10 | 26 | 2.60 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 9 | 21 | 2.33 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 10 | 21 | 2.10 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 7 | 20 | 2.86 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 8 | 20 | 2.50 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 9 | 20 | 2.22 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 8 | 17 | 2.13 |
8 | ![]() | ![]() | Medio | 11 | 17 | 1.55 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 8 | 16 | 2.00 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 9 | 16 | 1.78 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 86 | 46 | 26 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 78 | 43 | 21 |
3 | ![]() | ![]() | Medio | 72 | 40 | 21 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 68 | 39 | 20 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 65 | 41 | 15 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 63 | 33 | 20 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 63 | 35 | 17 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 63 | 34 | 20 |
9 | ![]() | ![]() | Medio | 62 | 40 | 17 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 62 | 43 | 12 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 11 | 62 | 43 | 12 | 3 | 1 |
![]() | ![]() | 11 | 53 | 41 | 8 | 0 | 4 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 86 | 46 | 26 | 7 | 0 |
![]() | ![]() | 9 | 72 | 40 | 21 | 5 | 1 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 10 | 78 | 43 | 21 | 6 | 2 |
![]() | ![]() | 10 | 65 | 41 | 15 | 3 | 3 |