Primera División
FASE FINAL DIARIO - PRIMERA DIVISIÓN
Segunda División
FASE FINAL DIARIO - SEGUNDA DIVISIÓN
Tercera División
FASE FINAL DIARIO - TERCERA DIVISIÓN
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 39 | 2.60 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 28 | 2.00 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 28 | 1.87 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 27 | 1.69 |
5 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 25 | 1.79 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 25 | 1.67 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 24 | 2.18 |
8 | ![]() | ![]() | Medio | 10 | 24 | 2.40 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 23 | 1.35 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 22 | 1.47 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 129 | 69 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 105 | 65 | 27 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 102 | 68 | 23 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 99 | 58 | 28 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 99 | 60 | 28 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 98 | 64 | 25 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 92 | 57 | 25 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 89 | 56 | 20 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 87 | 64 | 15 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 87 | 59 | 19 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 102 | 68 | 23 | 5 | 2 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 64 | 15 | 1 | 6 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15 | 129 | 69 | 39 | 11 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 99 | 58 | 28 | 5 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | 105 | 65 | 27 | 5 | 3 |
![]() | ![]() | 15 | 99 | 60 | 28 | 4 | 3 |