Grupo 1
RESUMEN DE GRUPOS
Grupo 1 - Diario
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 19 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 9 |
5 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 3 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -13 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -16 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -25 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 2 - 4 | DAV Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 4 - 3 | Valdeyeros | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 5 | Vicente del Bosque | Crónica | |
![]() ![]() | 10 - 5 | DAV Santa Ana | Crónica |
Grupo 2
RESUMEN DE GRUPOS
Grupo 2 - Diario
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 24 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 4 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 5 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | -5 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -6 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -15 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | -21 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 1 | DAV Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 0 - 10 | DAV Santa Ana | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 1 | DAV Santa Ana | Crónica |
Grupo 3
RESUMEN DE GRUPOS
Grupo 3 - Diario
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 |
2 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 19 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 14 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -2 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | -7 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | -8 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -37 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 4 - 3 | Valdeyeros | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 0 | Valdeyeros | Crónica | |
![]() ![]() | 10 - 3 | DAV Santa Ana | Crónica |
Grupo 4
RESUMEN DE GRUPOS
Grupo 4 - Diario
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 16 |
2 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | -2 |
5 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | -3 |
6 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 3 |
7 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | -10 |
8 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | -22 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Montecarmelo | Crónica | ||
![]() ![]() | Montecarmelo | Crónica | ||
![]() ![]() | RUPE Rodríguez Sahagún | Vista previa | ||
![]() ![]() | DAV Santa Ana | Vista previa |
Grupo 5
RESUMEN DE GRUPOS
Grupo 5 - Diario
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 15 |
2 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 8 |
3 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | -4 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -12 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | -1 |
7 | ![]() | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | -7 |
8 | ![]() | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 7 - 0 | Colegio Alameda de Osuna | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 2 | Luis Aragonés | Crónica | |
![]() ![]() | 4 - 4 | Colegio Alameda de Osuna | Crónica |
Grupo 6
RESUMEN DE GRUPOS
Grupo 6 - Diario
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 18 |
2 | ![]() | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 30 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 2 |
5 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | -9 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -20 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | -29 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 1 - 8 | Colegio Alameda de Osuna | Crónica | |
![]() ![]() | 2 - 11 | E.D. Almudena | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 8 | Luis Aragonés | Crónica |
Grupo 7
RESUMEN DE GRUPOS
Grupo 7 - Diario
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 18 |
2 | ![]() | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 |
3 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 |
6 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | -15 |
7 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | -13 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | -15 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | Trivema Naval | Crónica | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Crónica | ||
![]() ![]() | Trivema Naval | Vista previa |
Grupo 8
RESUMEN DE GRUPOS
Grupo 8 - Diario
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 12 |
2 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 12 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 |
4 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 11 |
5 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 7 |
6 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | -7 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 2 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | -48 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() | 5 - 5 | E.D. Almudena | Crónica | |
![]() ![]() | 3 - 1 | Luis Aragonés | Crónica | |
![]() ![]() | 12 - 0 | Luis Aragonés | Crónica | |
![]() ![]() | 1 - 2 | Luis Aragonés | Crónica |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 21 | 3.50 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 16 | 2.67 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 15 | 2.50 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 14 | 2.80 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 12 | 2.00 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 10 | 2.00 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 10 | 2.50 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 9 | 1.50 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 56 | 27 | 21 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 52 | 27 | 16 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 48 | 25 | 15 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 44 | 27 | 12 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 40 | 22 | 14 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 39 | 24 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 37 | 20 | 10 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 36 | 23 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 35 | 20 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 35 | 24 | 7 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 35 | 24 | 7 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 19 | 10 | 2 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 35 | 22 | 8 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 21 | 7 | 3 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 56 | 27 | 21 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | 6 | 52 | 27 | 16 | 4 | 1 |