RESUMEN DE GRUPOS
Grupo A
GRUPO A
Clasificación
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 14 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | -1 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -12 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|
Grupo B
GRUPO B
Clasificación
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|
Grupo C
GRUPO C
Clasificación
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 7 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -3 |
4 | ![]() | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -6 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|
Grupo D
GRUPO D
Clasificación
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 8 |
2 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 |
4 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|
Grupo E
GRUPO E
Clasificación
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 |
2 | ![]() | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 23 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -44 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|
Grupo F
GRUPO F
Clasificación
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 13 |
2 | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 |
3 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -26 |
Partidos de la semana
Fecha | Partido | Hora/Marcador | Campo | crónica |
---|
Ranking Goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 14 | 3.50 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 2 | 11 | 5.50 |
3 | ![]() | ![]() | Medio | 4 | 11 | 2.75 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 10 | 2.00 |
5 | ![]() | ![]() | Medio | 2 | 10 | 5.00 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 8 | 2.00 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 8 | 2.00 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 5 | 7 | 1.40 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 40 | 19 | 14 | 3 | 1 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 39 | 22 | 9 | 3 | 2 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 37 | 21 | 10 | 3 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 4 | 35 | 19 | 11 | 2 | 1 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 34 | 21 | 9 | 2 | 0 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 5 | 32 | 20 | 7 | 2 | 1 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 31 | 21 | 6 | 2 | 1 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 31 | 21 | 7 | 1 | 2 |
9 | ![]() | ![]() | Medio | 5 | 29 | 20 | 6 | 1 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 29 | 17 | 8 | 2 | 0 |
SIETE IDEAL - MF7 CUP 2023
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 22 | 21 | 0 | 0 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 31 | 21 | 7 | 1 | 2 |
![]() | ![]() | 5 | 27 | 19 | 4 | 2 | 0 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 35 | 19 | 11 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 32 | 20 | 7 | 2 | 1 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 40 | 19 | 14 | 3 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 39 | 22 | 9 | 3 | 2 |