MF7 League Sábados – Centrocampistas
| Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Medio | 13 | 115.0 | 60 | 31 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 2.38 | 4.62 | 100 | |
![]() | Medio | 14 | 112.5 | 65 | 31 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2.21 | 4.64 | 64 | |
![]() | Medio | 14 | 104.0 | 60 | 28 | 6 | 1 | 9 | 0 | 0 | 2.00 | 4.29 | 71 | |
![]() | Medio | 14 | 98.0 | 61 | 21 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 1.50 | 4.36 | 64 | |
![]() | Medio | 12 | 98.0 | 52 | 29 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2.42 | 4.33 | 50 | |
![]() | Medio | 14 | 93.0 | 58 | 21 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1.50 | 4.14 | 64 | |
![]() | Medio | 15 | 91.5 | 61 | 19 | 4 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1.27 | 4.07 | 47 | |
![]() | Medio | 16 | 87.0 | 64 | 15 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0.94 | 4.00 | 56 | |
![]() | Medio | 13 | 86.5 | 54 | 19 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 1.46 | 4.15 | 38 | |
![]() | Medio | 12 | 85.5 | 51 | 17 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1.42 | 4.25 | 50 | |
![]() | Medio | 11 | 84.0 | 48 | 22 | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2.00 | 4.36 | 82 | |
![]() | Medio | 14 | 81.0 | 55 | 17 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1.21 | 3.93 | 36 | |
![]() | Medio | 15 | 77.5 | 58 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.60 | 3.87 | 53 | |
![]() | Medio | 15 | 76.5 | 57 | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.80 | 3.80 | 60 | |
![]() | Medio | 17 | 76.5 | 62 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.59 | 3.65 | 53 | |
![]() | Medio | 14 | 76.0 | 55 | 12 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.86 | 3.93 | 93 | |
![]() | Medio | 13 | 74.0 | 53 | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4.08 | 54 | |
![]() | Medio | 14 | 73.5 | 54 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.86 | 3.86 | 93 | |
![]() | Medio | 14 | 71.5 | 56 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.50 | 4.00 | 43 | |
![]() | Medio | 12 | 71.5 | 47 | 16 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.33 | 3.92 | 75 | |
![]() | Medio | 14 | 69.5 | 54 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.57 | 3.86 | 64 | |
![]() | Medio | 14 | 69.5 | 53 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.79 | 3.79 | 50 | |
![]() | Medio | 15 | 69.5 | 55 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.60 | 3.67 | 47 | |
![]() | Medio | 13 | 68.0 | 51 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.69 | 3.92 | 23 | |
![]() | Medio | 14 | 68.0 | 54 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.57 | 3.86 | 64 | |
![]() | Medio | 14 | 68.0 | 53 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.64 | 3.79 | 79 | |
![]() | Medio | 12 | 65.5 | 46 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0.83 | 3.83 | 92 | |
![]() | Medio | 13 | 65.0 | 49 | 9 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0.69 | 3.77 | 69 | |
![]() | Medio | 14 | 65.0 | 53 | 12 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0.86 | 3.79 | 57 | |
![]() | Medio | 12 | 64.5 | 48 | 9 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0.75 | 4.00 | 58 |


























