Clasificación Grupo 5 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipón CF | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 2 | 0 |
| 2 | La Naranja Mecánica | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 23 | 7 | 16 | 2 | 1 |
| 3 | Real Valdebebas FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 2 | 0 |
| 4 | Valdebeta FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 4 | 2 |
| 5 | Galicia F7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1 |
| 6 | CA Vodka Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 5 | 2 |
| 7 | Lastra Boys | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 14 | 20 | -6 | 2 | 0 |
| 8 | Rayo Iberiano | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 16 | 19 | -3 | 3 | 0 |
| 9 | Real Barril | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 | 0 |
| 10 | Al-Bar CF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 15 | 21 | -6 | 2 | 0 |
| 11 | TBD FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 24 | -12 | 2 | 0 |
| 12 | FC Agrumad | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 17 | 5 | 2 | 0 |
| 13 | Surferos Católicos | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 |
| 14 | Rondo Cluv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 |
| 15 | Tu Prima La Coja | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 15 | -8 | 1 | 0 |
| 16 | El Laboratorio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 2 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

La Naranja Mecánica

Real Valdebebas FC
6 - 2San José del Parque -

Pipón CF

Real Barril
6 - 5Luis Aragonés -

Rayo Iberiano

El Laboratorio
5 - 4Colegio Alameda de Osuna -

Rondo Cluv

Al-Bar CF
2 - 5Colegio Alameda de Osuna -

FC Agrumad

CA Vodka Juniors
4 - 6Trivema Naval -

Lastra Boys

Galicia F7
1 - 1Luis Aragonés -

Galicia F7

Rayo Iberiano
2 - 2Luis Aragonés
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3 | — | 3-1 | — | — | — | 3-10 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-4 | — | — | 2-4 | — | — | 5-1 | |
| | — | — | 2-8 | — | — | — | 2-14 | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | |
| | — | 4-6 | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | — | — | 5-0 | — | |
| | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 2-2 | — | — | 5-3 | — | — | — | — | |
| | Nov 12 | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | 6-2 | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | 1-1 | — | 2-11 | — | — | — | — | — | 3-3 | — | — | |
| | — | — | — | — | 7-1 | — | — | — | 6-5 | — | — | — | — | 3-0 | — | |
| | — | — | 5-4 | — | — | — | Nov 11 | — | — | — | 2-6 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 2-7 | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | 1-0 | |
| | — | 7-1 | — | Nov 12 | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | |
| | 2-5 | — | 3-1 | — | — | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | 3-4 | — | — | — | 4-0 | — | — | |
| | — | — | — | — | 1-11 | — | — | — | 4-3 | — | — | — | — | Nov 11 | — | |
| | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | 7-3 | — | — | 0-1 | |
| | 5-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | Nov 11 | — | — |





















