Clasificación Grupo 5 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipón CF | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 35 | 5 | 30 | 0 | 0 |
| 2 | Real Valdebebas FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 9 | 10 | 2 | 0 |
| 3 | La Naranja Mecánica | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | Valdebeta FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 2 |
| 5 | Real Barril | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | 3 | 0 |
| 6 | FC Agrumad | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 11 | 7 | 2 | 0 |
| 7 | Galicia F7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14 | 3 | 3 | 1 |
| 8 | Rondo Cluv | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | Surferos Católicos | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 4 | 0 |
| 10 | Al-Bar CF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | -2 | 2 | 0 |
| 11 | Lastra Boys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 15 | -8 | 2 | 0 |
| 12 | TBD FC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 21 | -13 | 1 | 0 |
| 13 | Rayo Iberiano | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 3 | 0 |
| 14 | CA Vodka Juniors | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 | 18 | -8 | 1 | 0 |
| 15 | Tu Prima La Coja | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 1 | 0 |
| 16 | El Laboratorio | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 29 | -21 | 1 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Pipón CF

Tu Prima La Coja
3 - 0Luis Aragonés -

CA Vodka Juniors

Surferos Católicos
2 - 4Luis Aragonés -

TBD FC

Galicia F7
1 - 11Luis Aragonés -

Rondo Cluv

El Laboratorio
3 - 1Luis Aragonés -

FC Agrumad

Real Barril
4 - 6Trivema Naval -

Valdebeta FC

Real Valdebebas FC
3 - 2Luis Aragonés -

Galicia F7

Rondo Cluv
5 - 3Colegio Alameda de Osuna
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

Al-Bar CF

Pipón CF
-Luis Aragonés -

El Laboratorio

TBD FC
-Trivema Naval -

Surferos Católicos

Lastra Boys
-EDM San Blas -

Tu Prima La Coja

Rondo Cluv
-Luis Aragonés -

Real Valdebebas FC

FC Agrumad
-Trivema Naval -

Real Barril

La Naranja Mecánica
-E.D. Almudena -

CA Vodka Juniors

Valdebeta FC
-San José del Parque
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3 | — | 3-1 | — | — | — | Oct 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-4 | — | — | 2-4 | — | — | Oct 29 | |
| | — | — | 2-8 | — | — | — | 2-14 | — | — | — | — | — | Oct 28 | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | — | — | 5-0 | — | |
| | — | — | — | — | 0-3 | — | — | Oct 29 | — | — | 5-3 | — | — | — | — | |
| | — | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 2-11 | — | — | — | — | — | 3-3 | — | — | |
| | — | — | — | — | 7-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-6 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | Oct 29 | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | 1-0 | |
| | — | 7-1 | — | Oct 29 | — | — | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | |
| | — | — | 3-1 | — | — | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | Oct 28 | — | 3-4 | — | — | — | 4-0 | — | — | |
| | — | — | — | — | 1-11 | — | — | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | Oct 28 | — | — | 0-1 | |
| | 5-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | — | — | — |

















