Clasificación Grupo 5 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Naranja Mecánica | 36 | 12 | 12 | 0 | 0 | 66 | 19 | 47 | 5 | 1 |
| 2 | Pipón CF | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 75 | 23 | 52 | 5 | 0 |
| 3 | Real Barril | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 62 | 41 | 21 | 6 | 0 |
| 4 | Real Valdebebas FC | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 60 | 30 | 30 | 6 | 0 |
| 5 | CA Vodka Juniors | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 60 | 41 | 19 | 5 | 2 |
| 6 | Al-Bar CF | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 41 | 42 | -1 | 4 | 0 |
| 7 | Lastra Boys | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 37 | 55 | -18 | 2 | 0 |
| 8 | Tu Prima La Coja | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 33 | 29 | 4 | 7 | 0 |
| 9 | FC Agrumad | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 47 | 44 | 3 | 2 | 1 |
| 10 | Surferos Católicos | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 33 | 38 | -5 | 8 | 1 |
| 11 | Valdebeta FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 23 | 29 | -6 | 10 | 2 |
| 12 | Galicia F7 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 26 | 28 | -2 | 4 | 1 |
| 13 | Rayo Iberiano | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 34 | 55 | -21 | 3 | 0 |
| 14 | Rondo Cluv | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 28 | 55 | -27 | 1 | 0 |
| 15 | TBD FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 33 | 88 | -55 | 2 | 0 |
| 16 | El Laboratorio | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 23 | 64 | -41 | 5 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Galicia F7

Real Valdebebas FC
-San José del Parque -

Rondo Cluv

La Naranja Mecánica
1 - 5Colegio Alameda de Osuna -

Rayo Iberiano

Valdebeta FC
5 - 4San José del Parque -

Tu Prima La Coja

Al-Bar CF
-Luis Aragonés -

Pipón CF

Surferos Católicos
3 - 0Luis Aragonés -

Lastra Boys

CA Vodka Juniors
4 - 7Trivema Naval -

El Laboratorio

Real Barril
2 - 10EDM San Blas
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3 | 3-1 | 3-1 | — | — | 2-4 | 3-10 | — | — | — | — | — | 9-5 | — | — | |
| | — | — | — | Ene 27 | 2-8 | — | — | 6-1 | 4-4 | — | 10-2 | 2-4 | — | — | 5-1 | |
| | — | — | 2-8 | — | — | 1-2 | 2-14 | — | 2-10 | — | — | — | 3-4 | 3-3 | — | |
| | — | 4-6 | — | — | 2-7 | — | — | Ene 28 | 4-6 | — | 7-2 | 0-3 | — | 5-0 | — | |
| | 0-4 | — | 1-0 | — | 0-3 | — | — | 2-2 | — | Ene 21 | 5-3 | — | — | — | — | |
| | 7-1 | — | 4-3 | — | — | — | 4-3 | — | — | 6-2 | — | 6-3 | Ene 27 | — | 6-0 | |
| | — | 4-7 | — | — | 1-1 | — | 2-11 | — | 2-13 | — | — | — | 3-3 | 2-2 | — | |
| | — | 3-0 | — | 8-3 | 7-1 | — | — | — | 6-5 | — | Ene 27 | 3-0 | — | 3-0 | — | |
| | 4-7 | — | 5-4 | — | — | — | 1-6 | — | — | 3-6 | 2-6 | — | — | — | 5-4 | |
| | — | — | — | — | 3-2 | 2-7 | — | — | 5-3 | 4-7 | 6-2 | — | — | Ene 27 | 1-0 | |
| | — | 7-1 | Ene 27 | 5-0 | — | — | 9-3 | 1-4 | — | — | — | 3-1 | 13-3 | — | — | |
| | 2-5 | — | 3-1 | — | — | 1-5 | 1-2 | — | — | — | 2-5 | — | — | — | 1-0 | |
| | Ene 27 | — | 7-1 | — | 2-2 | — | 4-6 | — | 3-4 | — | — | — | 4-0 | 2-8 | — | |
| | — | 0-14 | — | 2-12 | 1-11 | — | — | — | 4-3 | 2-3 | — | — | — | 5-9 | — | |
| | Ene 20 | — | — | — | 2-1 | 0-3 | — | — | 2-1 | — | — | 7-3 | — | — | 0-1 | |
| | 5-1 | — | — | 0-1 | — | — | Ene 27 | 2-3 | — | — | 3-2 | — | 3-0 | 4-4 | — |


















