Clasificación Grupo 5 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipón CF | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 69 | 19 | 50 | 3 | 0 |
| 2 | La Naranja Mecánica | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 57 | 15 | 42 | 4 | 1 |
| 3 | Real Valdebebas FC | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 51 | 27 | 24 | 6 | 0 |
| 4 | Real Barril | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 49 | 37 | 12 | 6 | 0 |
| 5 | Lastra Boys | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 39 | -9 | 2 | 0 |
| 6 | Al-Bar CF | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 38 | 41 | -3 | 4 | 0 |
| 7 | CA Vodka Juniors | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 47 | 36 | 11 | 5 | 2 |
| 8 | Tu Prima La Coja | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 25 | 27 | -2 | 7 | 0 |
| 9 | Surferos Católicos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 31 | 27 | 4 | 8 | 1 |
| 10 | Galicia F7 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 24 | 25 | -1 | 4 | 1 |
| 11 | Valdebeta FC | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 20 | -5 | 9 | 2 |
| 12 | FC Agrumad | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 28 | 40 | -12 | 2 | 1 |
| 13 | Rondo Cluv | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 25 | 43 | -18 | 1 | 0 |
| 14 | Rayo Iberiano | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 28 | 45 | -17 | 3 | 0 |
| 15 | TBD FC | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 27 | 72 | -45 | 2 | 0 |
| 16 | El Laboratorio | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 20 | 51 | -31 | 5 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

La Naranja Mecánica

Surferos Católicos
6 - 3San José del Parque -

Galicia F7

Al-Bar CF
0 - 4Luis Aragonés -

TBD FC

CA Vodka Juniors
0 - 14Trivema Naval -

Rayo Iberiano

Real Valdebebas FC
3 - 6San José del Parque -

Rondo Cluv

Valdebeta FC
1 - 0EDM San Blas -

El Laboratorio

Tu Prima La Coja
3 - 3Luis Aragonés -

Lastra Boys

Real Barril
2 - 13EDM San Blas
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

Valdebeta FC

TBD FC
-San José del Parque -

La Naranja Mecánica

Pipón CF
-Luis Aragonés -

Real Barril

Galicia F7
-EDM San Blas -

Real Valdebebas FC

Lastra Boys
-Luis Aragonés -

Al-Bar CF

El Laboratorio
-Luis Aragonés -

Surferos Católicos

Tu Prima La Coja
-EDM San Blas -

FC Agrumad

Rondo Cluv
-Colegio Alameda de Osuna
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3 | Ene 13 | 3-1 | — | — | 2-4 | 3-10 | — | — | — | — | — | 9-5 | — | — | |
| | — | — | — | — | 2-8 | — | — | Ene 14 | 4-4 | — | 10-2 | 2-4 | — | — | 5-1 | |
| | — | — | 2-8 | — | — | 1-2 | 2-14 | — | — | — | — | — | 3-4 | 3-3 | — | |
| | — | 4-6 | — | — | 2-7 | — | — | — | 4-6 | — | Ene 14 | 0-3 | — | 5-0 | — | |
| | 0-4 | — | 1-0 | — | 0-3 | — | — | 2-2 | — | — | 5-3 | — | — | — | — | |
| | 7-1 | — | 4-3 | — | — | — | Ene 13 | — | — | 6-2 | — | 6-3 | — | — | 6-0 | |
| | — | — | — | — | 1-1 | — | 2-11 | — | 2-13 | — | — | — | 3-3 | 2-2 | — | |
| | — | 3-0 | — | 8-3 | 7-1 | — | — | — | 6-5 | — | — | — | — | 3-0 | — | |
| | 4-7 | — | 5-4 | — | — | — | 1-6 | — | — | 3-6 | 2-6 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | Ene 13 | 2-7 | — | — | 5-3 | 4-7 | 6-2 | — | — | — | 1-0 | |
| | — | 7-1 | — | 5-0 | — | — | Ene 13 | 1-4 | — | — | — | 3-1 | 13-3 | — | — | |
| | 2-5 | — | 3-1 | — | — | — | 1-2 | — | — | — | 2-5 | — | — | — | 1-0 | |
| | — | — | 7-1 | — | 2-2 | — | 4-6 | — | 3-4 | — | — | — | 4-0 | Ene 13 | — | |
| | — | 0-14 | — | — | 1-11 | — | — | — | 4-3 | 2-3 | — | — | — | 5-9 | — | |
| | — | — | — | — | 2-1 | 0-3 | — | — | 2-1 | — | — | 7-3 | — | — | 0-1 | |
| | 5-1 | — | — | 0-1 | — | — | — | 2-3 | — | — | 3-2 | — | 3-0 | Ene 13 | — |

















