Clasificación Grupo 5 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipón CF | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 61 | 16 | 45 | 3 | 0 |
| 2 | La Naranja Mecánica | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 51 | 12 | 39 | 4 | 1 |
| 3 | Lastra Boys | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 28 | 26 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | Real Barril | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 36 | 35 | 1 | 6 | 0 |
| 5 | Real Valdebebas FC | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 40 | 22 | 18 | 4 | 0 |
| 6 | Tu Prima La Coja | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | 5 | 0 |
| 7 | Galicia F7 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 21 | 3 | 4 | 1 |
| 8 | Valdebeta FC | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 19 | -4 | 9 | 2 |
| 9 | CA Vodka Juniors | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 33 | 36 | -3 | 5 | 2 |
| 10 | Surferos Católicos | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 25 | 21 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | Al-Bar CF | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 27 | 37 | -10 | 4 | 0 |
| 12 | FC Agrumad | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 25 | 29 | -4 | 2 | 0 |
| 13 | Rayo Iberiano | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 21 | 32 | -11 | 3 | 0 |
| 14 | TBD FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 27 | 58 | -31 | 2 | 0 |
| 15 | Rondo Cluv | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 22 | 38 | -16 | 1 | 0 |
| 16 | El Laboratorio | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 17 | 48 | -31 | 4 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Pipón CF

CA Vodka Juniors
3 - 0Luis Aragonés -

Rayo Iberiano

Al-Bar CF
-La Elipa -

FC Agrumad

Surferos Católicos
-EDM San Blas -

Rondo Cluv

Real Valdebebas FC
-San José del Parque -

FC Agrumad

La Naranja Mecánica
2 - 7Luis Aragonés -

Real Barril

Rayo Iberiano
5 - 3San José del Parque -

CA Vodka Juniors

Rondo Cluv
10 - 2San José del Parque
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3 | — | 3-1 | — | — | 2-4 | 3-10 | — | — | — | — | — | 9-5 | — | — | |
| | — | — | — | — | 2-8 | — | — | — | 4-4 | — | 10-2 | 2-4 | — | — | 5-1 | |
| | — | — | 2-8 | — | — | 1-2 | 2-14 | — | — | — | — | — | 3-4 | Dic 16 | — | |
| | — | 4-6 | — | — | 2-7 | — | — | — | 4-6 | — | — | Dic 9 | — | 5-0 | — | |
| | Dic 17 | — | 1-0 | — | 0-3 | — | — | 2-2 | — | — | 5-3 | — | — | — | — | |
| | 7-1 | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | 6-2 | — | Dic 17 | — | — | 6-0 | |
| | — | — | — | — | 1-1 | — | 2-11 | — | Dic 16 | — | — | — | 3-3 | 2-2 | — | |
| | — | 3-0 | — | Dic 16 | 7-1 | — | — | — | 6-5 | — | — | — | — | 3-0 | — | |
| | Dic 9 | — | 5-4 | — | — | — | 1-6 | — | — | Dic 17 | 2-6 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 2-7 | — | — | 5-3 | 4-7 | 6-2 | — | — | — | 1-0 | |
| | — | 7-1 | — | 5-0 | — | — | — | 1-4 | — | — | — | 3-1 | 13-3 | — | — | |
| | 2-5 | — | 3-1 | — | — | — | 1-2 | — | — | — | Dic 9 | — | — | — | Dic 17 | |
| | — | — | 7-1 | — | 2-2 | — | 4-6 | — | 3-4 | — | — | — | 4-0 | — | — | |
| | — | Dic 17 | — | — | 1-11 | — | — | — | 4-3 | 2-3 | — | — | — | 5-9 | — | |
| | — | — | — | — | 2-1 | 0-3 | — | — | 2-1 | — | — | 7-3 | — | — | 0-1 | |
| | 5-1 | — | — | 0-1 | — | — | — | 2-3 | — | — | 3-2 | — | 3-0 | — | — |























