Clasificación Grupo 5 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipón CF | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 55 | 14 | 41 | 2 | 0 |
| 2 | La Naranja Mecánica | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 38 | 10 | 28 | 3 | 1 |
| 3 | Lastra Boys | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 24 | 24 | 0 | 2 | 0 |
| 4 | Real Barril | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 31 | 32 | -1 | 6 | 0 |
| 5 | Real Valdebebas FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 4 | 0 |
| 6 | Galicia F7 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 23 | 19 | 4 | 3 | 1 |
| 7 | Valdebeta FC | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | Tu Prima La Coja | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 20 | 23 | -3 | 4 | 0 |
| 9 | Al-Bar CF | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 25 | 33 | -8 | 3 | 0 |
| 10 | FC Agrumad | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 22 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | CA Vodka Juniors | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 31 | -8 | 5 | 2 |
| 12 | Surferos Católicos | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 20 | -2 | 4 | 0 |
| 13 | Rayo Iberiano | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 27 | -9 | 3 | 0 |
| 14 | TBD FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 24 | 45 | -21 | 2 | 0 |
| 15 | Rondo Cluv | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 20 | 28 | -8 | 1 | 0 |
| 16 | El Laboratorio | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 16 | 41 | -25 | 4 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Lastra Boys

Tu Prima La Coja
2 - 2Luis Aragonés -

TBD FC

Real Barril
2 - 3EDM San Blas -

Galicia F7

El Laboratorio
1 - 0Luis Aragonés -

CA Vodka Juniors

La Naranja Mecánica
2 - 8Trivema Naval -

Al-Bar CF

TBD FC
9 - 5Colegio Alameda de Osuna -

Real Barril

Rondo Cluv
6 - 2EDM San Blas -

Surferos Católicos

Galicia F7
2 - 2EDM San Blas
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3 | — | 3-1 | — | — | — | 3-10 | — | — | — | — | — | 9-5 | — | — | |
| | — | — | — | — | 2-8 | — | — | — | 4-4 | — | — | 2-4 | — | — | 5-1 | |
| | — | — | 2-8 | — | — | 1-2 | 2-14 | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | |
| | — | 4-6 | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | Nov 26 | — | 5-0 | — | |
| | — | — | 1-0 | — | 0-3 | — | — | 2-2 | — | — | 5-3 | — | — | — | — | |
| | 7-1 | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | 6-2 | — | — | — | — | Nov 26 | |
| | — | — | — | — | 1-1 | — | 2-11 | — | — | — | — | — | 3-3 | 2-2 | — | |
| | — | Nov 26 | — | — | 7-1 | — | — | — | 6-5 | — | — | — | — | 3-0 | — | |
| | Nov 26 | — | 5-4 | — | — | — | 1-6 | — | — | — | 2-6 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 2-7 | — | — | — | 4-7 | 6-2 | — | — | — | 1-0 | |
| | — | 7-1 | — | 5-0 | — | — | — | 1-4 | — | — | — | 3-1 | — | — | — | |
| | 2-5 | — | 3-1 | — | — | — | 1-2 | — | — | — | Nov 26 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | 2-2 | — | 4-6 | — | 3-4 | — | — | — | 4-0 | — | — | |
| | — | — | — | — | 1-11 | — | — | — | 4-3 | 2-3 | — | — | — | 5-9 | — | |
| | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 2-1 | — | — | 7-3 | — | — | 0-1 | |
| | 5-1 | — | — | 0-1 | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | 3-0 | — | — |






















