Clasificación Grupo 5 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pipón CF | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51 | 13 | 38 | 2 | 0 |
| 2 | La Naranja Mecánica | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 22 | 3 | 1 |
| 3 | Real Valdebebas FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 26 | 15 | 11 | 4 | 0 |
| 4 | Valdebeta FC | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 9 | 4 | 4 | 2 |
| 5 | Lastra Boys | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 20 | 21 | -1 | 2 | 0 |
| 6 | Galicia F7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1 |
| 7 | CA Vodka Juniors | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 21 | 23 | -2 | 5 | 2 |
| 8 | Real Barril | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 28 | -6 | 6 | 0 |
| 9 | Rayo Iberiano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 3 | 0 |
| 10 | Al-Bar CF | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 28 | -12 | 3 | 0 |
| 11 | TBD FC | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 33 | -16 | 2 | 0 |
| 12 | FC Agrumad | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 22 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | Surferos Católicos | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 18 | -2 | 4 | 0 |
| 14 | Rondo Cluv | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 22 | -4 | 0 | 0 |
| 15 | Tu Prima La Coja | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 16 | 20 | -4 | 1 | 0 |
| 16 | El Laboratorio | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 15 | 38 | -23 | 2 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Real Valdebebas FC

FC Agrumad
5 - 0Luis Aragonés -

La Naranja Mecánica

Al-Bar CF
7 - 1Luis Aragonés -

Valdebeta FC

Surferos Católicos
3 - 0Trivema Naval -

Rayo Iberiano

Lastra Boys
1 - 6Luis Aragonés -

TBD FC

Tu Prima La Coja
5 - 9EDM San Blas -

La Naranja Mecánica

Real Valdebebas FC
6 - 2San José del Parque -

Pipón CF

Real Barril
6 - 5Luis Aragonés
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3 | — | 3-1 | — | — | — | 3-10 | — | — | — | — | — | Nov 19 | — | — | |
| | — | — | — | — | Nov 19 | — | — | — | 4-4 | — | — | 2-4 | — | — | 5-1 | |
| | — | — | 2-8 | — | — | Nov 18 | 2-14 | — | — | — | — | — | 3-4 | — | — | |
| | — | 4-6 | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | — | — | 5-0 | — | |
| | — | — | — | — | 0-3 | — | — | 2-2 | — | — | 5-3 | — | — | — | — | |
| | 7-1 | — | 4-3 | — | — | — | — | — | — | 6-2 | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | 1-1 | — | 2-11 | — | — | — | — | — | 3-3 | — | — | |
| | — | — | — | — | 7-1 | — | — | — | 6-5 | — | — | — | — | 3-0 | — | |
| | — | — | 5-4 | — | — | — | 1-6 | — | — | — | 2-6 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 2-7 | — | — | — | 4-7 | Nov 19 | — | — | — | 1-0 | |
| | — | 7-1 | — | 5-0 | — | — | — | Nov 18 | — | — | — | 3-1 | — | — | — | |
| | 2-5 | — | 3-1 | — | — | — | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | Nov 18 | — | 4-6 | — | 3-4 | — | — | — | 4-0 | — | — | |
| | — | — | — | — | 1-11 | — | — | — | 4-3 | — | — | — | — | 5-9 | — | |
| | — | — | — | — | — | 0-3 | — | — | Nov 18 | — | — | 7-3 | — | — | 0-1 | |
| | 5-1 | — | — | Nov 18 | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | 3-0 | — | — |




















