Clasificación Grupo 5 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Naranja Mecánica | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 91 | 22 | 69 | 5 | 1 |
| 2 | Pipón CF | 42 | 15 | 14 | 0 | 1 | 98 | 26 | 72 | 5 | 0 |
| 3 | Real Valdebebas FC | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 77 | 39 | 38 | 10 | 2 |
| 4 | Real Barril | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 78 | 44 | 34 | 6 | 0 |
| 5 | CA Vodka Juniors | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 69 | 51 | 18 | 9 | 2 |
| 6 | Tu Prima La Coja | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 41 | 37 | 4 | 7 | 0 |
| 7 | Al-Bar CF | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 52 | 51 | 1 | 5 | 0 |
| 8 | FC Agrumad | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 54 | 51 | 3 | 6 | 2 |
| 9 | Valdebeta FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 30 | 33 | -3 | 15 | 3 |
| 10 | Galicia F7 | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 39 | 39 | 0 | 9 | 1 |
| 11 | Lastra Boys | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 41 | 68 | -27 | 2 | 0 |
| 12 | Rondo Cluv | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 41 | 65 | -24 | 2 | 0 |
| 13 | Surferos Católicos | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 36 | 56 | -20 | 8 | 1 |
| 14 | Rayo Iberiano | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 79 | -41 | 3 | 0 |
| 15 | TBD FC | 8 | 15 | 2 | 2 | 11 | 33 | 106 | -73 | 2 | 0 |
| 16 | El Laboratorio | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 30 | 81 | -51 | 5 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Tu Prima La Coja

Al-Bar CF
3 - 1Luis Aragonés -

Real Barril

Surferos Católicos
9 - 0EDM San Blas -

Galicia F7

Real Valdebebas FC
5 - 4Colegio Alameda de Osuna -

Real Valdebebas FC

Al-Bar CF
2 - 1Luis Aragonés -

FC Agrumad

Galicia F7
2 - 4Trivema Naval -

Rondo Cluv

TBD FC
8 - 0San José del Parque -

La Naranja Mecánica

Lastra Boys
8 - 1Luis Aragonés
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3 | 3-1 | 3-1 | — | — | 2-4 | 3-10 | — | 3-3 | — | — | — | 9-5 | — | — | |
| | — | — | — | 5-4 | 2-8 | — | — | 6-1 | 4-4 | — | 10-2 | 2-4 | — | 1-4 | 5-1 | |
| | — | 2-3 | 2-8 | — | — | 1-2 | 2-14 | — | 2-10 | — | — | — | 3-4 | 3-3 | — | |
| | — | 4-6 | — | 2-4 | 2-7 | — | — | 2-1 | 4-6 | — | 7-2 | 0-3 | — | 5-0 | — | |
| | 0-4 | — | 1-0 | — | 0-3 | — | — | 2-2 | — | 5-4 | 5-3 | — | — | — | 0-0 | |
| | 7-1 | — | 4-3 | — | — | 8-1 | 4-3 | — | — | 6-2 | — | 6-3 | 7-0 | — | 6-0 | |
| | — | 4-7 | — | 2-3 | 1-1 | — | 2-11 | — | 2-13 | — | — | — | 3-3 | 2-2 | — | |
| | — | 3-0 | — | 8-3 | 7-1 | — | — | 12-1 | 6-5 | — | 8-2 | 3-0 | — | 3-0 | — | |
| | 4-7 | — | 5-4 | — | — | 2-10 | 1-6 | — | — | 3-6 | 2-6 | — | — | — | 5-4 | |
| | — | — | — | — | 3-2 | 2-7 | — | — | 5-3 | 4-7 | 6-2 | 9-0 | — | 4-0 | 1-0 | |
| | 2-1 | 7-1 | 9-2 | 5-0 | — | — | 9-3 | 1-4 | — | — | — | 3-1 | 13-3 | — | — | |
| | 2-5 | — | 3-1 | — | — | 1-5 | 1-2 | — | — | — | 2-5 | — | 8-0 | — | 1-0 | |
| | 1-6 | — | 7-1 | — | 2-2 | — | 4-6 | — | 3-4 | — | — | 2-3 | 4-0 | 2-8 | — | |
| | — | 0-14 | — | 2-12 | 1-11 | — | — | 0-3 | 4-3 | 2-3 | — | — | — | 5-9 | — | |
| | 3-1 | — | — | — | 2-1 | 0-3 | — | — | 2-1 | — | 1-2 | 7-3 | — | — | 0-1 | |
| | 5-1 | — | 5-3 | 0-1 | — | — | 2-1 | 2-3 | — | — | 3-2 | — | 3-0 | 4-4 | — |

















