Clasificación Grupo 4 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District Hokes FC | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 42 | 17 | 25 | 2 | 0 |
| 2 | Brasil | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 65 | 30 | 35 | 2 | 0 |
| 3 | CIS University | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 48 | 26 | 22 | 0 | 1 |
| 4 | Tetuán F7 | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 51 | 29 | 22 | 9 | 1 |
| 5 | Real Zotis Balompié | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 52 | 27 | 25 | 8 | 0 |
| 6 | Speciali 92 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 44 | 34 | 10 | 2 | 0 |
| 7 | Mofillas FC | 14 | 10 | 3 | 5 | 2 | 33 | 28 | 5 | 7 | 1 |
| 8 | Ipsos | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 48 | 41 | 7 | 6 | 0 |
| 9 | Hace Frío Fuera FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 35 | 40 | -5 | 11 | 0 |
| 10 | Aki FC | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 39 | -12 | 3 | 0 |
| 11 | Real Roletas | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 23 | 28 | -5 | 4 | 0 |
| 12 | Regiolarios FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 33 | 48 | -15 | 0 | 0 |
| 13 | Karkamalos FC | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 29 | 52 | -23 | 5 | 1 |
| 14 | Sapitos FC | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 22 | 56 | -34 | 3 | 0 |
| 15 | Racing de Chamartín | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 23 | 52 | -29 | 1 | 0 |
| 16 | Muppet | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 26 | 54 | -28 | 3 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Mofillas FC

Aki FC
5 - 2San José del Parque -

Sapitos FC

District Hokes FC
0 - 7Colegio Alameda de Osuna -

Hace Frío Fuera FC

Speciali 92
5 - 6Colegio Alameda de Osuna -

Racing de Chamartín

Regiolarios FC
4 - 3Luis Aragonés -

Karkamalos FC

CIS University
1 - 8Colegio Alameda de Osuna -

Real Zotis Balompié

Tetuán F7
1 - 2Colegio Alameda de Osuna -

Muppet

Ipsos
3 - 5E.D. Almudena
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

Brasil

Mofillas FC
-San José del Parque -

District Hokes FC

Real Roletas
-Colegio Alameda de Osuna -

CIS University

Hace Frío Fuera FC
-Colegio Alameda de Osuna -

Racing de Chamartín

Muppet
-EDM San Blas -

Tetuán F7

Sapitos FC
-Colegio Alameda de Osuna -

Regiolarios FC

Speciali 92
-Colegio Alameda de Osuna -

Aki FC

Karkamalos FC
-San José del Parque
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-5 | — | — | — | — | Ene 14 | — | — | 3-0 | 2-3 | 2-7 | — | — | — | 3-10 | |
| | — | — | 2-3 | — | 7-6 | — | Ene 12 | 9-1 | — | — | — | 8-2 | 14-0 | — | — | |
| | — | — | 1-3 | Ene 12 | 3-2 | — | 4-4 | 8-4 | — | — | — | — | 10-1 | — | — | |
| | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | 11-2 | Ene 12 | 4-1 | 2-2 | — | — | 3-3 | |
| | — | — | — | — | 3-6 | — | 4-2 | 6-3 | — | — | — | — | 5-5 | 5-6 | — | |
| | 4-5 | — | — | 1-2 | — | — | — | — | 5-2 | — | — | 12-6 | — | 3-3 | — | |
| | — | — | 1-8 | — | 5-3 | — | — | — | 5-2 | 1-4 | 1-16 | — | — | — | — | |
| | 5-2 | — | — | — | — | — | 2-2 | 2-2 | — | — | — | — | 4-1 | 3-5 | — | |
| | 3-4 | — | — | 3-6 | — | 3-5 | 3-6 | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | |
| | — | 3-8 | 3-5 | — | 0-1 | — | — | — | Ene 12 | — | — | 4-3 | — | — | 6-4 | |
| | — | 0-4 | 2-2 | — | 2-3 | — | — | 3-3 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | |
| | — | 7-5 | 3-4 | — | 5-3 | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | — | 1-2 | |
| | — | — | — | — | 6-2 | — | 3-3 | 3-6 | — | — | 3-2 | — | 4-1 | Ene 12 | — | |
| | 1-1 | — | — | 0-7 | — | — | 6-4 | — | — | — | 4-3 | — | — | 3-4 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 5-1 | — | — | 7-1 | 3-4 | 4-7 | — | — | 5-3 | |
| | — | 5-3 | 3-3 | — | — | 7-4 | — | — | 6-0 | — | — | — | 8-1 | Ene 12 | — |

















