Clasificación Grupo 4 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CIS University | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 60 | 31 | 29 | 0 | 1 |
| 2 | District Hokes FC | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 48 | 22 | 26 | 2 | 0 |
| 3 | Real Zotis Balompié | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 73 | 31 | 42 | 8 | 0 |
| 4 | Speciali 92 | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 52 | 37 | 15 | 4 | 0 |
| 5 | Brasil | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 75 | 41 | 34 | 3 | 0 |
| 6 | Tetuán F7 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 61 | 30 | 31 | 9 | 1 |
| 7 | Aki FC | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 34 | 45 | -11 | 4 | 0 |
| 8 | Mofillas FC | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 40 | 39 | 1 | 7 | 1 |
| 9 | Ipsos | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 48 | 48 | 0 | 6 | 0 |
| 10 | Hace Frío Fuera FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 37 | 46 | -9 | 11 | 0 |
| 11 | Karkamalos FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 32 | 55 | -23 | 5 | 1 |
| 12 | Racing de Chamartín | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 31 | 57 | -26 | 3 | 0 |
| 13 | Real Roletas | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 27 | 36 | -9 | 4 | 0 |
| 14 | Regiolarios FC | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 37 | 57 | -20 | 1 | 0 |
| 15 | Sapitos FC | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 27 | 80 | -53 | 3 | 0 |
| 16 | Muppet | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 33 | 60 | -27 | 4 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

District Hokes FC

Speciali 92
2 - 3EDM San Blas -

Racing de Chamartín

Mofillas FC
4 - 2Trivema Naval -

Ipsos

Karkamalos FC
-Luis Aragonés -

Real Zotis Balompié

Sapitos FC
14 - 4Colegio Alameda de Osuna -

Tetuán F7

Hace Frío Fuera FC
-Colegio Alameda de Osuna -

Muppet

Real Roletas
4 - 2EDM San Blas -

Aki FC

Regiolarios FC
4 - 3Trivema Naval
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-5 | — | — | — | — | 3-3 | — | — | 3-0 | 2-3 | 2-7 | 4-3 | — | — | 3-10 | |
| | — | 3-6 | 2-3 | — | 7-6 | — | 7-5 | 9-1 | — | — | — | 8-2 | 14-0 | — | — | |
| | — | — | 1-3 | 6-2 | 3-2 | — | 4-4 | 8-4 | — | — | — | — | 10-1 | — | — | |
| | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | 11-2 | 4-2 | 4-1 | 2-2 | — | 2-3 | 3-3 | |
| | — | — | — | — | 3-6 | — | 4-2 | 6-3 | — | — | — | — | 5-5 | 5-6 | — | |
| | 4-5 | — | — | 1-2 | — | Ene 19 | — | — | 5-2 | — | 0-7 | 12-6 | — | 3-3 | — | |
| | — | — | 1-8 | — | 5-3 | — | — | — | 5-2 | 1-4 | 1-16 | — | — | — | — | |
| | 5-2 | — | — | — | — | — | 2-2 | 2-2 | — | — | — | — | 4-1 | 3-5 | — | |
| | 3-4 | — | — | 3-6 | — | 3-5 | 3-6 | — | — | 4-2 | — | — | — | 4-2 | — | |
| | — | 3-8 | 3-5 | — | 0-1 | — | — | 4-2 | 4-3 | — | — | 4-3 | — | — | 6-4 | |
| | — | 0-4 | 2-2 | — | 2-3 | — | — | 3-3 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | |
| | — | 7-5 | 3-4 | — | 5-3 | — | — | 2-2 | — | — | — | — | 14-4 | — | 1-2 | |
| | — | — | — | — | 6-2 | — | 3-3 | 3-6 | — | — | 3-2 | — | 4-1 | 1-5 | — | |
| | 1-1 | — | — | 0-7 | — | — | 6-4 | — | — | — | 4-3 | — | — | 3-4 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 5-1 | — | — | 7-1 | 3-4 | 4-7 | — | — | 5-3 | |
| | — | 5-3 | 3-3 | — | Ene 19 | 7-4 | — | — | 6-0 | — | — | — | 8-1 | 10-1 | — |

















