Clasificación Grupo 4 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Zotis Balompié | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 90 | 35 | 55 | 8 | 0 |
| 2 | CIS University | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 66 | 38 | 28 | 0 | 2 |
| 3 | Tetuán F7 | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 80 | 44 | 36 | 10 | 1 |
| 4 | District Hokes FC | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 60 | 28 | 32 | 3 | 0 |
| 5 | Brasil | 27 | 13 | 9 | 0 | 4 | 84 | 42 | 42 | 3 | 0 |
| 6 | Speciali 92 | 25 | 13 | 8 | 1 | 4 | 54 | 43 | 11 | 4 | 0 |
| 7 | Aki FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 41 | 51 | -10 | 5 | 0 |
| 8 | Ipsos | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 65 | 59 | 6 | 6 | 0 |
| 9 | Hace Frío Fuera FC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 44 | 67 | -23 | 13 | 1 |
| 10 | Karkamalos FC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 44 | 73 | -29 | 6 | 1 |
| 11 | Mofillas FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 50 | 56 | -6 | 7 | 1 |
| 12 | Real Roletas | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 | 37 | -7 | 4 | 0 |
| 13 | Regiolarios FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 46 | 67 | -21 | 1 | 0 |
| 14 | Racing de Chamartín | 12 | 13 | 4 | 0 | 9 | 31 | 60 | -29 | 3 | 0 |
| 15 | Sapitos FC | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 83 | -51 | 3 | 0 |
| 16 | Muppet | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 37 | 71 | -34 | 4 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Speciali 92

Brasil
-Colegio Alameda de Osuna -

Hace Frío Fuera FC

District Hokes FC
5 - 4Colegio Alameda de Osuna -

Sapitos FC

Muppet
2 - 3E.D. Almudena -

Real Roletas

Racing de Chamartín
-Colegio Alameda de Osuna -

Karkamalos FC

Tetuán F7
8 - 1Colegio Alameda de Osuna -

Mofillas FC

Ipsos
5 - 7EDM San Blas -

Regiolarios FC

Real Zotis Balompié
3 - 8San José del Parque
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-5 | — | — | — | — | 3-3 | — | — | 3-0 | 2-3 | 2-7 | 4-3 | — | 6-2 | 3-10 | |
| | — | 3-6 | 2-3 | 9-1 | 7-6 | — | 7-5 | 9-1 | — | — | — | 8-2 | 14-0 | — | — | |
| | 4-1 | — | 1-3 | 6-2 | 3-2 | — | 4-4 | 8-4 | — | — | — | — | 10-1 | — | — | |
| | 1-2 | — | — | — | — | 8-1 | — | — | 11-2 | 4-2 | 4-1 | 2-2 | — | 2-3 | 3-3 | |
| | — | — | — | 5-4 | 3-6 | — | 4-2 | 6-3 | — | — | — | — | 5-5 | 5-6 | — | |
| | 4-5 | — | — | 1-2 | — | 9-3 | — | — | 5-2 | 1-3 | 0-7 | 12-6 | — | 3-3 | — | |
| | — | — | 1-8 | — | 5-3 | — | — | — | 5-2 | 1-4 | 1-16 | — | — | — | 8-1 | |
| | 5-2 | — | — | — | — | 5-7 | 2-2 | 2-2 | — | — | — | — | 4-1 | 3-5 | — | |
| | 3-4 | — | — | 3-6 | — | 3-5 | 3-6 | — | — | 4-2 | 1-9 | — | — | 4-2 | — | |
| | — | 3-8 | 3-5 | — | 0-1 | — | — | 4-2 | 4-3 | — | — | 4-3 | 0-3 | — | 6-4 | |
| | — | 0-4 | 2-2 | — | 2-3 | — | — | 3-3 | — | Feb 2 | 0-3 | — | — | — | — | |
| | — | 7-5 | 3-4 | — | 5-3 | — | — | 2-2 | — | — | — | — | 14-4 | — | 1-2 | |
| | — | — | 6-2 | — | 6-2 | — | 3-3 | 3-6 | — | — | 3-2 | 3-8 | 4-1 | 1-5 | — | |
| | 1-1 | — | — | 0-7 | — | — | 6-4 | — | 2-3 | — | 4-3 | — | — | 3-4 | — | |
| | — | Feb 2 | — | — | — | — | 5-1 | — | — | 7-1 | 3-4 | 4-7 | — | — | 5-3 | |
| | — | 5-3 | 3-3 | — | 8-1 | 7-4 | — | 10-5 | 6-0 | — | — | — | 8-1 | 10-1 | — |

















