Clasificación Grupo 4 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tetuán F7 | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 94 | 37 | 57 | 10 | 1 |
| 2 | Real Zotis Balompié | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 94 | 37 | 57 | 9 | 0 |
| 3 | Brasil | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 96 | 47 | 49 | 3 | 0 |
| 4 | CIS University | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 68 | 40 | 28 | 0 | 2 |
| 5 | District Hokes FC | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 63 | 31 | 32 | 5 | 1 |
| 6 | Speciali 92 | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 60 | 50 | 10 | 5 | 0 |
| 7 | Ipsos | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 77 | 60 | 17 | 6 | 0 |
| 8 | Aki FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 43 | 55 | -12 | 5 | 0 |
| 9 | Hace Frío Fuera FC | 19 | 15 | 6 | 1 | 8 | 48 | 69 | -21 | 13 | 1 |
| 10 | Regiolarios FC | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 51 | 68 | -17 | 1 | 0 |
| 11 | Mofillas FC | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 53 | 59 | -6 | 7 | 1 |
| 12 | Racing de Chamartín | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 38 | 68 | -30 | 3 | 0 |
| 13 | Real Roletas | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 34 | 49 | -15 | 4 | 0 |
| 14 | Karkamalos FC | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 38 | 87 | -49 | 6 | 1 |
| 15 | Sapitos FC | 11 | 15 | 3 | 2 | 10 | 33 | 95 | -62 | 3 | 0 |
| 16 | Muppet | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 38 | 76 | -38 | 4 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Real Roletas

Tetuán F7
0 - 7Colegio Alameda de Osuna -

Speciali 92

CIS University
2 - 2Colegio Alameda de Osuna -

Real Zotis Balompié

Racing de Chamartín
4 - 2Colegio Alameda de Osuna -

Hace Frío Fuera FC

Aki FC
4 - 2EDM San Blas -

Sapitos FC

Ipsos
1 - 12Colegio Alameda de Osuna -

Mofillas FC

District Hokes FC
3 - 3EDM San Blas -

Muppet

Regiolarios FC
1 - 5San José del Parque
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-5 | — | — | — | — | 3-3 | — | — | 3-0 | 2-3 | 2-7 | 4-3 | — | 6-2 | 3-10 | |
| | — | 3-6 | 2-3 | 9-1 | 7-6 | — | 7-5 | 9-1 | — | — | — | 8-2 | 14-0 | — | — | |
| | 4-1 | — | 1-3 | 6-2 | 3-2 | — | 4-4 | 8-4 | — | — | — | — | 10-1 | — | — | |
| | 1-2 | — | — | — | — | 8-1 | — | — | 11-2 | 4-2 | 4-1 | 2-2 | — | 2-3 | 3-3 | |
| | 4-2 | — | — | 5-4 | 3-6 | — | 4-2 | 6-3 | — | — | — | — | 5-5 | 5-6 | — | |
| | 4-5 | — | — | 1-2 | — | 9-3 | — | — | 5-2 | 1-3 | 0-7 | 12-6 | — | 3-3 | — | |
| | — | 1-7 | 1-8 | — | 5-3 | — | — | — | 5-2 | 1-4 | 1-16 | — | — | — | 1-8 | |
| | 5-2 | — | — | 3-3 | — | 5-7 | 2-2 | 2-2 | — | — | — | — | 4-1 | 3-5 | — | |
| | 3-4 | — | — | 3-6 | — | 3-5 | 3-6 | — | — | 4-2 | 1-9 | 1-5 | — | 4-2 | — | |
| | — | 3-8 | 3-5 | — | 0-1 | — | — | 4-2 | 4-3 | — | — | 4-3 | 0-3 | — | 6-4 | |
| | — | 0-4 | 2-2 | — | 2-3 | — | — | 3-3 | — | 4-5 | 0-3 | — | — | — | 0-7 | |
| | — | 7-5 | 3-4 | — | 5-3 | — | — | 2-2 | — | 4-2 | — | — | 14-4 | — | 1-2 | |
| | — | — | 6-2 | — | 6-2 | — | 3-3 | 3-6 | — | — | 3-2 | 3-8 | 4-1 | 1-5 | — | |
| | 1-1 | — | — | 0-7 | — | 1-12 | 6-4 | — | 2-3 | — | 4-3 | — | — | 3-4 | — | |
| | — | 4-5 | 2-2 | — | — | — | 5-1 | — | — | 7-1 | 3-4 | 4-7 | — | — | 5-3 | |
| | — | 5-3 | 3-3 | — | 8-1 | 7-4 | — | 10-5 | 6-0 | — | — | — | 8-1 | 10-1 | — |

















