Clasificación Grupo 6 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aula Nova FC | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 46 | 17 | 29 | 2 | 0 |
| 2 | Inquietos | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 42 | 17 | 25 | 1 | 0 |
| 3 | Tata’s Old Boys | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 29 | 19 | 10 | 4 | 1 |
| 4 | Guindalera Legends | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 31 | 22 | 9 | 4 | 0 |
| 5 | PEC FC | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 39 | 31 | 8 | 1 | 0 |
| 6 | La Armada | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 22 | 23 | -1 | 4 | 0 |
| 7 | Florenteam FC | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 28 | 21 | 7 | 2 | 0 |
| 8 | Inter Chamartín | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Tojú Legends | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 16 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | Chonatans | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 24 | 27 | -3 | 3 | 1 |
| 11 | Manchester Piti | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 31 | -10 | 2 | 0 |
| 12 | Tercios Verdes | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 27 | -7 | 2 | 0 |
| 13 | Penúltima FC | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19 | 32 | -13 | 1 | 0 |
| 14 | Avionetas FC | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 23 | 29 | -6 | 3 | 0 |
| 15 | Jueves Locos | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 23 | 42 | -19 | 6 | 0 |
| 16 | Gallu FC | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 45 | -39 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Gallu FC

Penúltima FC
-Trivema Naval -

Tata’s Old Boys

PEC FC
5 - 4Trivema Naval -

Avionetas FC

Inter Chamartín
-Trivema Naval -

La Armada

Inquietos
4 - 3Luis Aragonés -

Aula Nova FC

Jueves Locos
8 - 2San José del Parque -

Manchester Piti

Guindalera Legends
2 - 1Luis Aragonés -

Chonatans

Tojú Legends
3 - 3Colegio Alameda de Osuna
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | 11-2 | — | — | — | 8-2 | — | — | — | — | 4-5 | 5-0 | 4-0 | |
| | — | 4-6 | 5-5 | — | — | — | Dic 4 | — | — | — | 3-4 | 3-4 | — | — | — | |
| | 3-7 | — | 2-2 | — | — | — | — | — | Nov 24 | 5-4 | — | — | — | — | 3-3 | |
| | 2-3 | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | — | — | 5-5 | Dic 9 | 2-1 | |
| | — | — | 0-3 | 0-8 | — | — | — | — | 3-3 | — | 1-7 | Dic 4 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 5-3 | — | 6-1 | — | — | — | — | — | 4-2 | 0-2 | |
| | — | — | 4-2 | — | — | — | 3-1 | — | — | — | 6-3 | 8-1 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 0-2 | — | — | — | 0-3 | 5-4 | 6-1 | — | — | — | |
| | — | 6-2 | — | — | — | — | 1-5 | 2-1 | — | — | — | — | — | 5-6 | — | |
| | — | — | — | — | — | 5-3 | 4-3 | 1-3 | 4-2 | — | — | 3-2 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 2-1 | — | — | 5-1 | — | — | — | 2-2 | 0-6 | 0-6 | |
| | 3-4 | — | — | 3-1 | — | 5-4 | — | — | — | — | 6-2 | — | — | — | — | |
| | Dic 11 | — | — | — | — | 2-6 | — | — | 5-3 | — | 4-3 | — | — | — | — | |
| | — | 1-2 | 3-0 | — | 2-0 | — | — | — | — | 4-0 | — | 5-4 | — | — | — | |
| | — | 3-2 | — | — | Dic 11 | — | 0-7 | 3-4 | — | — | — | — | — | Dic 17 | — | |
| | — | 0-2 | — | — | 11-0 | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | 2-2 | — |



















