Clasificación Grupo 3 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valar | 45 | 15 | 15 | 0 | 0 | 73 | 15 | 58 | 4 | 0 |
| 2 | Real MCm CF | 33 | 15 | 11 | 0 | 4 | 63 | 35 | 28 | 7 | 0 |
| 3 | Royal Academy | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 56 | 34 | 22 | 3 | 0 |
| 4 | Jugones | 28 | 15 | 9 | 1 | 5 | 52 | 38 | 14 | 9 | 0 |
| 5 | Los Molinos | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 69 | 28 | 41 | 5 | 1 |
| 6 | Guatecón | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 74 | 40 | 34 | 1 | 0 |
| 7 | La Sotana FC | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 43 | 29 | 14 | 6 | 0 |
| 8 | Argentina F7 | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 59 | 42 | 17 | 13 | 2 |
| 9 | Panacotas FC | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 39 | 44 | -5 | 9 | 0 |
| 10 | Atlético Moralo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 61 | 55 | 6 | 12 | 0 |
| 11 | Deudores FC | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 49 | 59 | -10 | 9 | 0 |
| 12 | Sub 21 Madrid | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 44 | 84 | -40 | 9 | 1 |
| 13 | Murelli Cucine FC | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 36 | 76 | -40 | 4 | 0 |
| 14 | Cangrejos Pendejos | 9 | 15 | 3 | 0 | 12 | 40 | 106 | -66 | 0 | 1 |
| 15 | Boca Seniors | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 38 | 66 | -28 | 0 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Sub 21 Madrid

Atlético Moralo
6 - 5DAV Santa Ana -

Valar

Cangrejos Pendejos
16 - 2Trivema Naval -

Los Molinos

Murelli Cucine FC
10 - 1Montecarmelo -

Jugones

La Sotana FC
3 - 0DAV Santa Ana -

Panacotas FC

Royal Academy
0 - 2Valdeyeros -

Boca Seniors

Sub 21 Madrid
4 - 6DAV Santa Ana -

Argentina F7

Atlético Moralo
4 - 6RUPE Rodríguez Sahagún
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 4-6 | 2-2 | 13-3 | 9-1 | — | — | 2-2 | 2-0 | — | — | 3-6 | 5-5 | — | — | |
| | — | 3-2 | 8-1 | 3-3 | — | — | 3-4 | 3-6 | — | — | — | 4-4 | — | — | |
| | — | — | — | — | 3-1 | 4-5 | — | — | 4-5 | 4-5 | 2-6 | — | 4-6 | 0-3 | |
| | — | — | 4-2 | 5-8 | — | — | 1-6 | 0-7 | — | — | — | 2-5 | 10-6 | — | |
| | — | — | 6-4 | — | 0-4 | 5-3 | — | — | 2-4 | 5-4 | 3-5 | — | 5-2 | — | |
| | 4-3 | 6-6 | — | 13-2 | — | 3-1 | — | — | 10-1 | 4-4 | — | — | — | 2-3 | |
| | 2-2 | 3-1 | — | 11-2 | — | — | 3-0 | 4-3 | — | — | 3-2 | 1-5 | — | 1-3 | |
| | — | — | 6-2 | — | 3-1 | 3-5 | — | 2-2 | — | — | — | 4-0 | 4-2 | — | |
| | — | — | 5-1 | — | 3-3 | 5-3 | — | — | 10-1 | 8-0 | 2-4 | — | — | — | |
| | 1-3 | 1-7 | — | 5-4 | — | — | 4-6 | 3-3 | — | 1-5 | — | — | — | 0-7 | |
| | 3-4 | 3-4 | — | 1-0 | — | — | 2-1 | 3-1 | — | — | — | 0-2 | — | 0-3 | |
| | — | 6-2 | — | 5-1 | — | 5-2 | — | 0-2 | — | 8-2 | 7-4 | 2-4 | 3-0 | — | |
| | — | — | 9-1 | — | 5-1 | 3-3 | — | — | 3-3 | 2-1 | — | — | 6-5 | — | |
| | 4-2 | 6-5 | — | — | — | 1-11 | 2-5 | — | 1-12 | 5-4 | 0-2 | — | — | 1-11 | |
| | 3-2 | 6-3 | — | 16-2 | 5-3 | — | — | 2-0 | 1-0 | — | — | 5-1 | 2-0 | — |















