Clasificación Grupo 3 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Valar | 39 | 13 | 13 | 0 | 0 | 54 | 13 | 41 | 4 | 0 |
| 2 | Real MCm CF | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 60 | 35 | 25 | 7 | 0 |
| 3 | Royal Academy | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 51 | 34 | 17 | 3 | 0 |
| 4 | La Sotana FC | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 40 | 26 | 14 | 6 | 0 |
| 5 | Jugones | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 46 | 38 | 8 | 9 | 0 |
| 6 | Los Molinos | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 56 | 27 | 29 | 5 | 1 |
| 7 | Guatecón | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 67 | 40 | 27 | 1 | 0 |
| 8 | Argentina F7 | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 52 | 36 | 16 | 12 | 2 |
| 9 | Panacotas FC | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 42 | -6 | 9 | 0 |
| 10 | Deudores FC | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 46 | 55 | -9 | 9 | 0 |
| 11 | Atlético Moralo | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 47 | 45 | 2 | 12 | 0 |
| 12 | Murelli Cucine FC | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 32 | 66 | -34 | 4 | 0 |
| 13 | Sub 21 Madrid | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 29 | 75 | -46 | 9 | 1 |
| 14 | Cangrejos Pendejos | 6 | 13 | 2 | 0 | 11 | 35 | 90 | -55 | 0 | 1 |
| 15 | Boca Seniors | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 31 | 60 | -29 | 0 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

La Sotana FC

Deudores FC
3 - 1Montecarmelo -

Royal Academy

Los Molinos
3 - 3Montecarmelo -

Murelli Cucine FC

Jugones
4 - 6DAV Santa Ana -

Real MCm CF

Panacotas FC
7 - 4AD Fundación -

Guatecón

Valar
2 - 3Valdeyeros -

Cangrejos Pendejos

Boca Seniors
4 - 2Montecarmelo -

Sub 21 Madrid

Argentina F7
4 - 2DAV Santa Ana
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

Deudores FC

Guatecón
-Club Deportivo Tejar de Somontes -

Argentina F7

Atlético Moralo
-RUPE Rodríguez Sahagún -

Boca Seniors

Sub 21 Madrid
-DAV Santa Ana -

Panacotas FC

Royal Academy
-Valdeyeros -

Jugones

La Sotana FC
-DAV Santa Ana -

Los Molinos

Murelli Cucine FC
-Montecarmelo -

Valar

Cangrejos Pendejos
-DAV Santa Ana
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Feb 11 | 2-2 | 13-3 | 9-1 | — | — | 2-2 | 2-0 | — | — | 3-6 | 5-5 | — | — | |
| | — | 3-2 | 8-1 | 3-3 | — | — | 3-4 | 3-6 | — | — | — | 4-4 | — | — | |
| | — | — | — | — | 3-1 | 4-5 | — | — | 4-5 | 4-5 | 2-6 | — | Feb 11 | 0-3 | |
| | — | — | 4-2 | 5-8 | — | — | 1-6 | 0-7 | — | — | — | 2-5 | 10-6 | — | |
| | — | — | 6-4 | — | Feb 11 | 5-3 | — | — | 2-4 | 5-4 | 3-5 | — | 5-2 | — | |
| | 4-3 | 6-6 | — | 13-2 | — | 3-1 | — | — | 10-1 | 4-4 | — | — | — | 2-3 | |
| | 2-2 | 3-1 | — | 11-2 | — | — | Feb 12 | 4-3 | — | — | 3-2 | 1-5 | — | 1-3 | |
| | — | — | 6-2 | — | 3-1 | 3-5 | — | 2-2 | — | — | — | 4-0 | 4-2 | — | |
| | — | — | 5-1 | — | 3-3 | 5-3 | — | — | Feb 12 | 8-0 | 2-4 | — | — | — | |
| | 1-3 | 1-7 | — | 5-4 | — | — | 4-6 | 3-3 | — | 1-5 | — | — | — | 0-7 | |
| | 3-4 | 3-4 | — | 1-0 | — | — | 2-1 | 3-1 | — | — | — | Feb 11 | — | 0-3 | |
| | — | 6-2 | — | 5-1 | — | 5-2 | — | 0-2 | — | 8-2 | 7-4 | 2-4 | 3-0 | — | |
| | — | — | 9-1 | — | 5-1 | 3-3 | — | — | 3-3 | 2-1 | — | — | 6-5 | — | |
| | 4-2 | Ene 22 | — | — | — | 1-11 | 2-5 | — | 1-12 | 5-4 | 0-2 | — | — | 1-11 | |
| | 3-2 | 6-3 | — | Feb 12 | 5-3 | — | — | 2-0 | 1-0 | — | — | 5-1 | 2-0 | — |
















