Clasificación Grupo 2 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veratos FC | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 1 | 0 |
| 2 | Jack D. Alves | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 5 | 11 | 4 | 0 |
| 3 | El Carro del Pescao | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 4 | Unión de Cansados | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 6 | 9 | 1 | 0 |
| 5 | Meninos | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 |
| 6 | Rozzentus | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Inter Moncloa | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Fernetbahce | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 0 | 1 |
| 9 | Atlético Maneiros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 19 | -7 | 0 | 0 |
| 10 | Chiri FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 1 | 0 |
| 11 | Nottingham Miedo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 | 0 |
| 12 | Otan | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | 3 | 0 |
| 13 | Beerpool | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 | 0 |
| 14 | Mc Barris FC | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 15 | -8 | 0 | 0 |
| 15 | Mileuristas | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 2 | 0 |
| 16 | Mónaco Artic Bears | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 23 | -21 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Fernetbahce

El Carro del Pescao
-Club Deportivo Tejar de Somontes -

Veratos FC

Mileuristas
3 - 0RUPE Rodríguez Sahagún -

Mónaco Artic Bears

Atlético Maneiros
1 - 3Club Deportivo Tejar de Somontes -

Inter Moncloa

Rozzentus
2 - 3Club Deportivo Tejar de Somontes -

Chiri FC

Otan
1 - 4DAV Santa Ana -

Jack D. Alves

Meninos
2 - 0DAV Santa Ana -

Mc Barris FC

Unión de Cansados FC
0 - 5DAV Santa Ana
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

Unión de Cansados FC

Mónaco Artic Bears
-DAV Santa Ana -

Mileuristas

Nottingham Miedo
-RUPE Rodríguez Sahagún -

Beerpool

Chiri FC
-Club Deportivo Tejar de Somontes -

Meninos

El Carro del Pescao
-DAV Santa Ana -

Atlético Maneiros

Fernetbahce
-RUPE Rodríguez Sahagún -

Jack D. Alves

Veratos FC
-DAV Santa Ana -

Otan

Inter Moncloa
-Montecarmelo
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | 3-7 | — | Oct 29 | — | — | 4-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | Oct 28 | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | — | — | — | — | 2-7 | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-4 | — | 2-3 | — | |
| | — | — | — | — | 4-1 | — | — | — | — | 12-1 | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | Oct 23 | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 7-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-3 | — | — | |
| | — | 5-1 | — | — | — | — | — | 2-0 | — | — | — | — | — | — | Oct 29 | |
| | — | — | — | 1-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-5 | — | |
| | — | — | — | Oct 29 | 3-1 | — | — | — | — | 3-0 | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 2-5 | — | 0-2 | — | Oct 28 | — | — | — | — | |
| | 1-3 | — | — | — | 0-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-2 | — | — | |
| | — | — | — | — | — | Oct 29 | 2-4 | — | — | — | — | 2-4 | — | — | — | |
| | — | — | 3-2 | — | — | — | — | Oct 29 | — | — | — | — | — | — | 3-4 | |
| | — | — | — | — | — | 1-3 | — | — | — | — | Oct 28 | 6-1 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-0 | — | — | 6-1 | — | — |

















