Clasificación Grupo 1 Diario
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Panathinautikos | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 58 | 25 | 33 | 1 | 0 |
| 2 | Real Curioso FC | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 46 | 34 | 12 | 1 | 0 |
| 3 | Internanos FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 36 | 22 | 14 | 9 | 1 |
| 4 | ODS FC | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 28 | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | Los Cierrabares FC | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 | 27 | 11 | 6 | 0 |
| 6 | Ruinas CF | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 7 | 0 |
| 7 | Yalla CF | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 38 | 29 | 9 | 5 | 0 |
| 8 | Carpaso BC | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 33 | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Porrothinaikos | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 25 | 26 | -1 | 1 | 0 |
| 10 | Borrachester UTD | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 30 | 42 | -12 | 5 | 0 |
| 11 | Menudas Balas | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 34 | 37 | -3 | 4 | 2 |
| 12 | Talleres Oscar’s FC | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 26 | 39 | -13 | 10 | 0 |
| 13 | Dallas FC | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 38 | 51 | -13 | 3 | 3 |
| 14 | Corrotos 2.0 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 | 35 | -16 | 1 | 0 |
| 15 | Real Cerveceros | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 37 | -19 | 3 | 0 |
| 16 | Gol o Penalty FC | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 19 | 42 | -23 | 5 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Corrotos 2.0

ODS FC
1 - 3RUPE Rodríguez Sahagún -

Carpaso BC

Ruinas CF
0 - 3AD Fundación -

Borrachester UTD

Panathinautikos
4 - 14AD Fundación -

Porrothinaikos

Gol o Penalty FC
6 - 4Valdeyeros -

Yalla CF

Real Cerveceros
7 - 5DAV Santa Ana -

Dallas FC

Real Curioso FC
6 - 8DAV Santa Ana -

Talleres Oscar’s FC

Los Cierrabares FC
3 - 5DAV Santa Ana
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

Porrothinaikos

Panathinautikos
-Club Deportivo Tejar de Somontes -

Los Cierrabares FC

Corrotos 2.0
-Club Deportivo Tejar de Somontes -

Gol o Penalty FC

Talleres Oscar’s FC
-DAV Santa Ana -

Real Cerveceros

Internanos FC
-DAV Santa Ana -

Ruinas CF

Dallas FC
-DAV Santa Ana -

Panathinautikos

Carpaso BC
-Vicente del Bosque -

Menudas Balas

Porrothinaikos
-AD Fundación
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 1-2 | — | — | — | — | — | 5-3 | — | 4-14 | — | — | 0-5 | — | — | 2-3 | |
| | — | — | 8-4 | — | 2-5 | — | — | — | — | 3-0 | 5-0 | — | 0-3 | — | — | |
| | — | — | 3-6 | — | 1-6 | — | — | 1-3 | — | — | 1-1 | — | 2-1 | — | — | |
| | 7-8 | — | — | — | — | — | 4-8 | — | — | 1-5 | — | 6-8 | — | — | 5-4 | |
| | — | — | — | — | 3-4 | — | — | 0-2 | — | — | 3-1 | — | 2-4 | Dic 15 | — | |
| | 3-4 | — | — | 4-3 | — | — | 6-1 | — | — | 2-3 | — | — | — | 3-3 | — | |
| | — | — | Dic 15 | — | 6-1 | — | 3-3 | — | 2-5 | — | — | 1-2 | — | — | — | |
| | — | 3-5 | 4-4 | — | 3-2 | — | — | — | — | Dic 15 | — | — | — | — | 4-8 | |
| | Dic 17 | — | — | — | — | — | 5-6 | — | — | — | 3-3 | — | 5-4 | 4-3 | — | |
| | — | Dic 15 | 4-2 | — | 9-2 | — | — | — | 6-1 | — | — | 12-4 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | 6-4 | — | 4-7 | — | 1-3 | Dic 9 | — | — | 5-2 | — | — | |
| | 2-5 | — | — | 3-2 | — | Dic 15 | 2-6 | — | — | — | — | — | — | 1-5 | — | |
| | — | 8-6 | 6-3 | — | 7-2 | — | — | — | 1-2 | — | — | — | — | — | Dic 15 | |
| | 3-1 | — | — | Dic 15 | — | — | 2-2 | — | — | 7-2 | — | — | — | 6-2 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 3-5 | 0-5 | — | 3-6 | — | — | 2-5 | — | 5-4 | |
| | — | 2-2 | 4-2 | — | — | 2-3 | — | — | — | — | 4-1 | 7-5 | — | — | — |

















