Clasificación Primera Fase
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | Racha | Últimos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 35 | 11 | 2 | 2 | 56 | 25 | 31 | E1 | |
2 | ![]() | 14 | 31 | 10 | 1 | 3 | 66 | 35 | 31 | D1 | |
3 | ![]() | 14 | 29 | 9 | 2 | 3 | 46 | 23 | 23 | V2 | |
4 | ![]() | 14 | 28 | 9 | 1 | 4 | 52 | 34 | 18 | V3 | |
5 | ![]() | 14 | 27 | 9 | 0 | 5 | 47 | 38 | 9 | V3 | |
6 | ![]() | 14 | 25 | 8 | 1 | 5 | 50 | 40 | 10 | V2 | |
7 | ![]() | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 52 | 47 | 5 | V1 | |
8 | ![]() | 14 | 23 | 7 | 2 | 5 | 42 | 52 | -10 | V1 | |
9 | ![]() | 14 | 22 | 7 | 1 | 6 | 52 | 37 | 15 | D1 | |
10 | ![]() | 14 | 19 | 5 | 4 | 5 | 53 | 43 | 10 | E1 | |
11 | ![]() | 14 | 18 | 6 | 0 | 8 | 38 | 44 | -6 | V1 | |
12 | ![]() | 13 | 15 | 5 | 0 | 8 | 30 | 43 | -13 | D2 | |
13 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 36 | 50 | -14 | D1 | |
14 | ![]() | 14 | 9 | 3 | 0 | 11 | 27 | 71 | -44 | D10 | |
15 | ![]() | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 29 | 54 | -25 | D1 | |
16 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 0 | 11 | 21 | 61 | -40 | D1 |
Resultados
Ver todos los partidos-
New Hampshire CF
Catedral FC
-DAV Santa Ana -
Guangzizuu FC
Cabros Refacheros FC
-DAV Santa Ana -
Zorromonos FC
La Cannabinha
-DAV Santa Ana -
Le Mohte
Tercios Verdes
4 - 4DAV Santa Ana -
Villazarcillo FC
Deportivo Tatooine
3 - 7DAV Santa Ana -
Inter de Brugal
CA Barrilete Cósmico
-DAV Santa Ana -
Las Ponys
Aston Birra
0 - 3DAV Santa Ana -
Verlangas FC
Guangzizuu FC
3 - 0Colegio El Recuerdo
Matriz de resultados
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 10 | 26 | 2.6 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 13 | 25 | 1.9 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 13 | 20 | 1.5 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 16 | 1.5 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 14 | 1.3 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 82 | 45 | 26 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 98 | 59 | 25 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 83 | 56 | 20 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 72 | 48 | 16 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 65 | 43 | 14 |
SIETE IDEAL - CAPITAL LEAGUE 19/20
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15 | 68 | 60 | 0 | 2 | 4 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13 | 65 | 52 | 11 | 1 | 3 |
![]() | ![]() | 14 | 57 | 51 | 6 | 0 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 12 | 67 | 51 | 8 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | 10 | 66 | 44 | 13 | 4 | 1 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 13 | 98 | 59 | 25 | 7 | 1 |
![]() | ![]() | 13 | 83 | 56 | 20 | 3 | 4 |