Fase Final
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 18 | 42 | 2.33 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 13 | 31 | 2.38 |
3 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 28 | 2.00 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 28 | 1.87 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 27 | 1.69 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 25 | 1.79 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 25 | 1.67 |
8 | ![]() | ![]() | Medio | 10 | 24 | 2.40 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 14 | 23 | 1.64 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 18 | 23 | 1.28 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 145 | 81 | 42 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 106 | 72 | 23 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 105 | 65 | 27 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 99 | 58 | 28 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 99 | 60 | 28 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 98 | 56 | 31 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 98 | 64 | 25 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 96 | 61 | 21 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 93 | 60 | 20 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 92 | 57 | 25 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | 64 | 56 | 4 | 2 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 | 106 | 72 | 23 | 5 | 2 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 64 | 15 | 1 | 6 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 18 | 145 | 81 | 42 | 12 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 99 | 58 | 28 | 5 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | 105 | 65 | 27 | 5 | 3 |
![]() | ![]() | 15 | 99 | 60 | 28 | 4 | 3 |