Clasificación Grupo 2 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tates FC | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 71 | 40 | 31 | 14 | 2 |
| 2 | Albarcete | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 44 | 29 | 15 | 12 | 2 |
| 3 | Aston Birra | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 63 | 27 | 36 | 16 | 1 |
| 4 | Bayern de Hierro | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 69 | 35 | 34 | 12 | 2 |
| 5 | Mesiteros | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 61 | 48 | 13 | 9 | 2 |
| 6 | AC Negrita | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 35 | 31 | 4 | 8 | 0 |
| 7 | Westhap | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 44 | 6 | 5 | 0 |
| 8 | Bunker Brokers | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 46 | 50 | -4 | 15 | 2 |
| 9 | Lo Shavale FC | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 52 | 49 | 3 | 5 | 2 |
| 10 | Guasones Veraniegos | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 39 | 59 | -20 | 3 | 0 |
| 11 | Biblioteca Nocturna | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 44 | 46 | -2 | 13 | 2 |
| 12 | Jagger Zurich | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 31 | 50 | -19 | 3 | 1 |
| 13 | CF Mago Poppers | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 33 | 46 | -13 | 0 | 0 |
| 14 | Schalke Temeto | 11 | 14 | 3 | 2 | 9 | 32 | 54 | -22 | 5 | 0 |
| 15 | AC Almains | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 20 | 82 | -62 | 2 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Bunker Brokers

Albarcete
6 - 3San José del Parque -

Jagger Zurich

Guasones Veraniegos
6 - 1San José del Parque -

Biblioteca Nocturna

Aston Birra
2 - 9Colegio El Recuerdo -

Tates FC

Schalke Temeto
8 - 4Trivema Naval -

Lo Shavale FC

AC Negrita
5 - 3San José del Parque -

CF Mago Poppers

AC Almains
4 - 1San José del Parque -

Bayern de Hierro

Mesiteros
9 - 2Trivema Naval
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | — | — | — | 0-11 | — | 2-6 | — | 0-3 | 1-6 | — | 2-9 | — | — | 3-2 | |
| | 5-2 | — | — | 3-6 | — | 6-0 | — | — | 2-2 | — | 2-1 | 2-1 | — | — | |
| | 9-0 | 3-1 | — | — | 2-1 | — | 2-1 | — | — | 3-2 | — | 3-0 | 1-2 | — | |
| | 7-1 | 2-2 | 8-1 | — | — | 2-3 | — | 3-1 | — | — | 3-6 | 3-0 | — | 2-1 | |
| | — | — | 1-4 | 1-0 | — | — | 4-4 | 10-1 | — | 4-3 | 9-2 | — | 5-7 | 3-3 | |
| | 1-2 | 4-1 | — | 2-9 | 2-3 | 5-6 | — | — | 10-0 | — | — | 3-3 | — | — | |
| | — | — | 6-3 | — | 4-3 | — | — | 5-4 | 0-1 | — | 3-5 | — | — | 2-4 | |
| | 4-1 | 2-3 | — | 1-11 | — | 0-0 | 2-2 | — | — | 2-4 | — | 2-3 | 2-3 | — | |
| | — | 0-2 | 1-5 | — | — | 3-1 | — | 5-3 | — | 3-10 | — | 6-0 | 3-7 | — | |
| | — | — | 0-3 | 2-6 | 2-1 | — | — | 3-4 | 6-1 | — | 1-8 | — | — | 4-5 | |
| | 4-3 | 5-3 | — | 3-5 | — | 4-5 | 6-4 | — | — | 1-1 | — | 3-3 | — | — | |
| | — | — | 2-3 | — | — | 3-2 | — | 3-2 | 4-4 | — | 7-1 | — | 4-8 | 1-6 | |
| | 7-0 | — | — | — | 0-8 | — | 1-3 | — | — | 2-0 | — | 2-6 | — | 6-7 | |
| | 8-3 | 3-0 | — | 3-2 | — | 5-6 | 6-2 | — | — | 6-3 | 2-1 | — | 8-4 | — | |
| | — | 0-3 | 4-2 | — | — | 5-2 | — | 2-4 | 3-4 | — | 4-5 | — | — | 4-3 |
















