MF7 League Diario – Fase 2 – Grupo E
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 130 | 23 | 107 | 3 | 1 | 7.22 | 1.28 | V8 | - | |
2 | ![]() | 52 | 19 | 17 | 1 | 1 | 110 | 53 | 57 | 7 | 0 | 5.79 | 2.79 | V9 | - | |
3 | ![]() | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 134 | 49 | 85 | 10 | 0 | 7.44 | 2.72 | D1 | - | |
4 | ![]() | 45 | 17 | 14 | 3 | 0 | 113 | 38 | 75 | 9 | 0 | 6.65 | 2.24 | E2 | - | |
5 | ![]() | 44 | 17 | 14 | 2 | 1 | 97 | 44 | 53 | 5 | 0 | 5.71 | 2.59 | D1 | - | |
6 | ![]() | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 90 | 16 | 74 | 13 | 0 | 5.63 | 1.00 | V1 | - | |
7 | ![]() | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 118 | 36 | 82 | 1 | 0 | 7.38 | 2.25 | D1 | - | |
8 | ![]() | 42 | 16 | 14 | 0 | 2 | 96 | 32 | 64 | 8 | 0 | 6.00 | 2.00 | D1 | - | |
9 | ![]() | 41 | 16 | 13 | 2 | 1 | 76 | 28 | 48 | 13 | 0 | 4.75 | 1.75 | D1 | - | |
10 | ![]() | 40 | 16 | 13 | 1 | 2 | 79 | 36 | 43 | 17 | 1 | 4.94 | 2.25 | D1 | - | |
11 | ![]() | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 86 | 45 | 41 | 5 | 1 | 5.06 | 2.65 | V1 | - | |
12 | ![]() | 40 | 19 | 13 | 1 | 5 | 79 | 59 | 20 | 9 | 0 | 4.16 | 3.11 | V1 | - | |
13 | ![]() | 39 | 15 | 13 | 0 | 2 | 101 | 37 | 64 | 1 | 0 | 6.73 | 2.47 | D1 | - | |
14 | ![]() | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 74 | 40 | 34 | 11 | 0 | 4.35 | 2.35 | D1 | - | |
15 | ![]() | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 67 | 38 | 29 | 16 | 0 | 3.72 | 2.11 | D1 | - | |
16 | ![]() | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 72 | 32 | 40 | 4 | 0 | 4.50 | 2.00 | D1 | - | |
17 | ![]() | 38 | 18 | 12 | 2 | 4 | 56 | 39 | 17 | 5 | 1 | 3.11 | 2.17 | D2 | - | |
18 | ![]() | 37 | 16 | 12 | 1 | 3 | 82 | 52 | 30 | 4 | 2 | 5.13 | 3.25 | V1 | - | |
19 | ![]() | 37 | 19 | 12 | 1 | 6 | 76 | 58 | 18 | 2 | 1 | 4.00 | 3.05 | D1 | - | |
20 | ![]() | 36 | 15 | 12 | 0 | 3 | 94 | 47 | 47 | 5 | 1 | 6.27 | 3.13 | D1 | - | |
21 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 87 | 51 | 36 | 1 | 2 | 5.44 | 3.19 | V1 | - | |
22 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 66 | 46 | 20 | 11 | 0 | 4.13 | 2.88 | E1 | - | |
23 | ![]() | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 64 | 52 | 12 | 13 | 2 | 3.37 | 2.74 | V9 | - | |
24 | ![]() | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 116 | 41 | 75 | 1 | 0 | 7.25 | 2.56 | E1 | - | |
25 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 79 | 38 | 41 | 13 | 2 | 5.27 | 2.53 | E1 | - | |
26 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 77 | 58 | 19 | 5 | 0 | 4.28 | 3.22 | D1 | - | |
27 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 68 | 56 | 12 | 4 | 1 | 3.78 | 3.11 | V1 | - | |
28 | ![]() | 34 | 15 | 11 | 1 | 3 | 82 | 38 | 44 | 1 | 1 | 5.47 | 2.53 | D1 | - | |
29 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 48 | 33 | 15 | 7 | 1 | 2.67 | 1.83 | D2 | - | |
30 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 68 | 68 | 0 | 7 | 0 | 3.78 | 3.78 | V5 | - | |
31 | ![]() | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 86 | 48 | 38 | 11 | 0 | 5.38 | 3.00 | D1 | - | |
32 | ![]() | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 62 | 35 | 27 | 4 | 0 | 3.88 | 2.19 | D3 | - | |
33 | ![]() | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 64 | 42 | 22 | 5 | 1 | 3.76 | 2.47 | D2 | - | |
34 | ![]() | 33 | 16 | 11 | 0 | 5 | 58 | 38 | 20 | 6 | 0 | 3.63 | 2.38 | V1 | - | |
35 | ![]() | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 57 | 41 | 16 | 11 | 0 | 3.35 | 2.41 | D1 | - | |
36 | ![]() | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 64 | 41 | 23 | 5 | 1 | 3.76 | 2.41 | E1 | - | |
37 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 41 | 21 | 7 | 2 | 3.44 | 2.28 | V2 | - | |
38 | ![]() | 31 | 16 | 9 | 4 | 3 | 60 | 25 | 35 | 10 | 3 | 3.75 | 1.56 | V1 | - | |
39 | ![]() | 31 | 15 | 10 | 1 | 4 | 63 | 34 | 29 | 12 | 11 | 4.20 | 2.27 | D1 | - | |
40 | ![]() | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 68 | 41 | 27 | 11 | 2 | 4.25 | 2.56 | V1 | - | |
41 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 55 | 34 | 21 | 2 | 1 | 3.67 | 2.27 | D2 | - | |
42 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 58 | 39 | 19 | 6 | 1 | 3.87 | 2.60 | D1 | - | |
43 | ![]() | 30 | 16 | 10 | 0 | 6 | 55 | 41 | 14 | 2 | 0 | 3.44 | 2.56 | V1 | - | |
44 | ![]() | 30 | 16 | 9 | 3 | 4 | 44 | 34 | 10 | 4 | 1 | 2.75 | 2.13 | D1 | - | |
45 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 63 | 42 | 21 | 0 | 0 | 4.20 | 2.80 | D4 | - | |
46 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 56 | 35 | 21 | 6 | 0 | 3.73 | 2.33 | D2 | - | |
47 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 60 | 45 | 15 | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | D1 | - | |
48 | ![]() | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 65 | 55 | 10 | 20 | 1 | 3.82 | 3.24 | V1 | - | |
49 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 37 | 10 | 3 | 0 | 2.94 | 2.31 | D1 | - | |
50 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 69 | 61 | 8 | 9 | 0 | 3.83 | 3.39 | D2 | - | |
51 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2.73 | 2.20 | D1 | - | |
52 | ![]() | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 61 | 59 | 2 | 8 | 0 | 3.39 | 3.28 | D1 | - | |
53 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 67 | 38 | 29 | 7 | 2 | 3.72 | 2.11 | D2 | - | |
54 | ![]() | 28 | 16 | 9 | 1 | 6 | 48 | 44 | 4 | 11 | 3 | 3.00 | 2.75 | V1 | - | |
55 | ![]() | 28 | 19 | 9 | 1 | 9 | 67 | 67 | 0 | 2 | 0 | 3.53 | 3.53 | D2 | - | |
56 | ![]() | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 45 | 45 | 0 | 13 | 1 | 2.65 | 2.65 | D2 | - | |
57 | ![]() | 27 | 16 | 8 | 3 | 5 | 61 | 44 | 17 | 7 | 1 | 3.81 | 2.75 | D2 | - | |
58 | ![]() | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 56 | 45 | 11 | 11 | 0 | 3.73 | 3.00 | D2 | - | |
59 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 69 | 35 | 34 | 0 | 0 | 4.60 | 2.33 | D1 | - | |
60 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 64 | 46 | 18 | 3 | 0 | 4.27 | 3.07 | D1 | - | |
61 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 77 | 62 | 15 | 1 | 0 | 5.13 | 4.13 | E1 | - | |
62 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 38 | 15 | 14 | 1 | 2.94 | 2.11 | E1 | - | |
63 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 53 | 43 | 10 | 2 | 0 | 3.31 | 2.69 | E1 | - | |
64 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 45 | 39 | 6 | 4 | 0 | 3.00 | 2.60 | D1 | - | |
65 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 48 | 56 | -8 | 13 | 0 | 3.00 | 3.50 | E1 | - | |
66 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 74 | 90 | -16 | 4 | 0 | 4.11 | 5.00 | V1 | - | |
67 | ![]() | 25 | 15 | 8 | 1 | 6 | 49 | 37 | 12 | 6 | 0 | 3.27 | 2.47 | D2 | - | |
68 | ![]() | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 48 | 36 | 12 | 11 | 0 | 3.00 | 2.25 | D2 | - | |
69 | ![]() | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 60 | 53 | 7 | 2 | 0 | 3.75 | 3.31 | D1 | - | |
70 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 54 | 49 | 5 | 9 | 1 | 3.18 | 2.88 | E1 | - | |
71 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 65 | 66 | -1 | 4 | 2 | 4.33 | 4.40 | D1 | - | |
72 | ![]() | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 48 | 56 | -8 | 1 | 0 | 2.82 | 3.29 | D1 | - | |
73 | ![]() | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 46 | 35 | 11 | 5 | 0 | 2.88 | 2.19 | E2 | - | |
74 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 52 | 46 | 6 | 7 | 0 | 3.47 | 3.07 | D1 | - | |
75 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 54 | 50 | 4 | 1 | 0 | 3.38 | 3.13 | D1 | - | |
76 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 54 | 51 | 3 | 10 | 1 | 3.60 | 3.40 | D1 | - | |
77 | ![]() | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 42 | 42 | 0 | 8 | 0 | 2.63 | 2.63 | D2 | - | |
78 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 55 | 59 | -4 | 9 | 9 | 3.24 | 3.47 | D1 | - | |
79 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 53 | 57 | -4 | 6 | 0 | 2.94 | 3.17 | D1 | - | |
80 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 59 | 32 | 27 | 10 | 1 | 3.93 | 2.13 | E1 | - | |
81 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 58 | 39 | 19 | 16 | 2 | 3.63 | 2.44 | D1 | - | |
82 | ![]() | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 54 | 52 | 2 | 5 | 0 | 3.60 | 3.47 | E2 | - | |
83 | ![]() | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 62 | 66 | -4 | 14 | 2 | 3.26 | 3.47 | V1 | - | |
84 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 47 | 54 | -7 | 3 | 0 | 2.94 | 3.38 | V1 | - | |
85 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 49 | -9 | 7 | 0 | 2.50 | 3.06 | D1 | - | |
86 | ![]() | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 45 | 56 | -11 | 8 | 3 | 2.65 | 3.29 | V1 | - | |
87 | ![]() | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 70 | 87 | -17 | 10 | 3 | 3.89 | 4.83 | D2 | - | |
88 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 62 | 52 | 10 | 4 | 0 | 3.88 | 3.25 | D1 | - | |
89 | ![]() | 22 | 16 | 7 | 1 | 8 | 74 | 65 | 9 | 3 | 0 | 4.63 | 4.06 | D1 | - | |
90 | ![]() | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 53 | 54 | -1 | 1 | 0 | 3.53 | 3.60 | D2 | - | |
91 | ![]() | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 54 | 64 | -10 | 9 | 2 | 3.18 | 3.76 | D1 | - | |
92 | ![]() | 21 | 15 | 7 | 0 | 8 | 59 | 58 | 1 | 4 | 0 | 3.93 | 3.87 | D1 | - | |
93 | ![]() | 21 | 16 | 7 | 0 | 9 | 42 | 54 | -12 | 5 | 0 | 2.63 | 3.38 | V1 | - | |
94 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 55 | 54 | 1 | 12 | 3 | 3.67 | 3.60 | D1 | - | |
95 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 59 | 60 | -1 | 11 | 3 | 3.28 | 3.33 | V4 | - | |
96 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 35 | 40 | -5 | 10 | 1 | 2.19 | 2.50 | D1 | - | |
97 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 39 | 49 | -10 | 7 | 1 | 2.60 | 3.27 | E1 | - | |
98 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 55 | 68 | -13 | 2 | 0 | 3.67 | 4.53 | D1 | - | |
99 | ![]() | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 42 | 56 | -14 | 15 | 5 | 2.63 | 3.50 | V1 | - | |
100 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 49 | 65 | -16 | 0 | 0 | 3.27 | 4.33 | D1 | - | |
101 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 48 | 72 | -24 | 3 | 0 | 2.82 | 4.24 | D1 | - | |
102 | ![]() | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 79 | -49 | 3 | 0 | 1.67 | 4.39 | D1 | - | |
103 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 47 | 45 | 2 | 11 | 1 | 2.76 | 2.65 | V1 | - | |
104 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 63 | 69 | -6 | 6 | 1 | 3.94 | 4.31 | D1 | - | |
105 | ![]() | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 52 | 58 | -6 | 18 | 4 | 3.25 | 3.63 | D1 | - | |
106 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 54 | 61 | -7 | 6 | 0 | 3.18 | 3.59 | D2 | - | |
107 | ![]() | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 36 | 46 | -10 | 10 | 1 | 2.25 | 2.88 | D1 | - | |
108 | ![]() | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 62 | 83 | -21 | 3 | 0 | 3.88 | 5.19 | D1 | - | |
109 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 58 | 53 | 5 | 3 | 1 | 3.87 | 3.53 | D2 | - | |
110 | ![]() | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 60 | 56 | 4 | 6 | 2 | 3.75 | 3.50 | D3 | - | |
111 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 45 | 45 | 0 | 6 | 1 | 3.00 | 3.00 | D4 | - | |
112 | ![]() | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 36 | 52 | -16 | 2 | 0 | 2.40 | 3.47 | D1 | - | |
113 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 41 | 67 | -26 | 6 | 1 | 2.41 | 3.94 | E1 | - | |
114 | ![]() | 18 | 15 | 6 | 0 | 9 | 34 | 61 | -27 | 4 | 0 | 2.27 | 4.07 | D1 | - | |
115 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 48 | 51 | -3 | 7 | 4 | 3.20 | 3.40 | D4 | - | |
116 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 54 | 64 | -10 | 7 | 3 | 3.60 | 4.27 | D2 | - | |
117 | ![]() | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 38 | 49 | -11 | 4 | 0 | 2.38 | 3.06 | E1 | - | |
118 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 36 | 50 | -14 | 2 | 0 | 2.25 | 3.13 | V1 | - | |
119 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 62 | 77 | -15 | 0 | 0 | 4.13 | 5.13 | E1 | - | |
120 | ![]() | 16 | 18 | 4 | 4 | 10 | 40 | 63 | -23 | 6 | 2 | 2.22 | 3.50 | V2 | - | |
121 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 44 | 68 | -24 | 2 | 0 | 2.75 | 4.25 | V1 | - | |
122 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 50 | 56 | -6 | 10 | 0 | 3.33 | 3.73 | D1 | - | |
123 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 39 | 45 | -6 | 9 | 2 | 2.60 | 3.00 | D1 | - | |
124 | ![]() | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 36 | 48 | -12 | 5 | 1 | 2.40 | 3.20 | E1 | - | |
125 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 58 | 79 | -21 | 10 | 1 | 3.63 | 4.94 | D1 | - | |
126 | ![]() | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 52 | 76 | -24 | 3 | 0 | 3.06 | 4.47 | D1 | - | |
127 | ![]() | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 42 | 71 | -29 | 6 | 2 | 2.80 | 4.73 | D2 | - | |
128 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 48 | -15 | 12 | 4 | 2.20 | 3.20 | D3 | - | |
129 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 64 | -36 | 8 | 1 | 1.75 | 4.00 | D1 | - | |
130 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 37 | 82 | -45 | 3 | 0 | 2.31 | 5.13 | E2 | - | |
131 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 44 | 101 | -57 | 9 | 3 | 2.75 | 6.31 | V1 | - | |
132 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 53 | 64 | -11 | 8 | 1 | 3.53 | 4.27 | D2 | - | |
133 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 42 | 58 | -16 | 4 | 0 | 2.80 | 3.87 | D2 | - | |
134 | ![]() | 13 | 18 | 3 | 4 | 11 | 36 | 63 | -27 | 6 | 0 | 2.00 | 3.50 | D1 | - | |
135 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 38 | 51 | -13 | 5 | 2 | 2.53 | 3.40 | E1 | - | |
136 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 57 | 78 | -21 | 14 | 3 | 3.56 | 4.88 | D1 | - | |
137 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 35 | 60 | -25 | 9 | 1 | 2.19 | 3.75 | V1 | - | |
138 | ![]() | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 25 | 52 | -27 | 11 | 3 | 1.56 | 3.25 | D2 | - | |
139 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 39 | 70 | -31 | 6 | 2 | 2.17 | 3.89 | D2 | - | |
140 | ![]() | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 25 | 57 | -32 | 2 | 0 | 1.67 | 3.80 | D6 | - | |
141 | ![]() | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 34 | 67 | -33 | 20 | 1 | 2.27 | 4.47 | D1 | - | |
142 | ![]() | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 32 | 69 | -37 | 7 | 1 | 2.13 | 4.60 | D5 | - | |
143 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 79 | -53 | 5 | 0 | 1.63 | 4.94 | D1 | - | |
144 | ![]() | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 | 60 | -31 | 1 | 0 | 1.93 | 4.00 | E1 | - | |
145 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 70 | -35 | 4 | 0 | 2.19 | 4.38 | D1 | - | |
146 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 85 | -65 | 3 | 0 | 1.25 | 5.31 | D1 | - | |
147 | ![]() | 9 | 17 | 3 | 0 | 14 | 53 | 93 | -40 | 6 | 0 | 3.12 | 5.47 | D1 | - | |
148 | ![]() | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 27 | 83 | -56 | 4 | 0 | 1.69 | 5.19 | D1 | - | |
149 | ![]() | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 45 | 104 | -59 | 4 | 1 | 2.50 | 5.78 | D2 | - | |
150 | ![]() | 8 | 16 | 2 | 2 | 12 | 23 | 56 | -33 | 2 | 0 | 1.44 | 3.50 | D2 | - | |
151 | ![]() | 7 | 16 | 2 | 1 | 13 | 27 | 58 | -31 | 2 | 1 | 1.69 | 3.63 | D10 | - | |
152 | ![]() | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 65 | -41 | 9 | 0 | 1.60 | 4.33 | D12 | - | |
153 | ![]() | 7 | 15 | 2 | 1 | 12 | 24 | 88 | -64 | 2 | 0 | 1.60 | 5.87 | E1 | - | |
154 | ![]() | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 18 | 72 | -54 | 0 | 0 | 1.13 | 4.50 | D1 | - | |
155 | ![]() | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 48 | 106 | -58 | 1 | 0 | 3.00 | 6.63 | D1 | - | |
156 | ![]() | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 27 | 85 | -58 | 6 | 0 | 1.69 | 5.31 | D4 | - | |
157 | ![]() | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 36 | 76 | -40 | 6 | 3 | 2.25 | 4.75 | D3 | - | |
158 | ![]() | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 40 | 89 | -49 | 1 | 0 | 2.50 | 5.56 | V1 | - | |
159 | ![]() | 4 | 16 | 0 | 4 | 12 | 27 | 92 | -65 | 2 | 0 | 1.69 | 5.75 | D1 | - | |
160 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5.00 | 2.00 | V1 | - | |
161 | ![]() | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.00 | 2.00 | V1 | - | |
162 | ![]() | 3 | 16 | 1 | 0 | 15 | 33 | 84 | -51 | 11 | 1 | 2.06 | 5.25 | D11 | - | |
163 | ![]() | 1 | 15 | 0 | 1 | 14 | 22 | 81 | -59 | 0 | 0 | 1.47 | 5.40 | D11 | - | |
164 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | D1 | - | |
165 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 107 | -92 | 0 | 0 | 1.00 | 7.13 | D15 | - |
MF7 League Diario – Grupo 1
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 89 | 27 | 62 | 4 | 0 | 6.36 | 1.93 | V9 | - | |
2 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 34 | 41 | 11 | 2 | 5.36 | 2.43 | V3 | - | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 52 | 32 | 20 | 16 | 0 | 3.71 | 2.29 | D1 | - | |
4 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 35 | 18 | 9 | 0 | 3.79 | 2.50 | E1 | - | |
5 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 | 4 | 2 | 2.79 | 1.79 | V3 | - | |
6 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 30 | 27 | 10 | 1 | 4.07 | 2.14 | V2 | - | |
7 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 56 | -6 | 7 | 0 | 3.57 | 4.00 | V1 | - | |
8 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 50 | -9 | 12 | 0 | 2.93 | 3.57 | E1 | - | |
9 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 51 | 43 | 8 | 3 | 0 | 3.64 | 3.07 | D2 | - | |
10 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 42 | 39 | 3 | 6 | 1 | 3.00 | 2.79 | D3 | - | |
11 | ![]() | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 58 | -25 | 3 | 0 | 2.36 | 4.14 | V1 | - | |
12 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 48 | 72 | -24 | 13 | 3 | 3.43 | 5.14 | D6 | - | |
13 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 41 | 54 | -13 | 9 | 3 | 2.93 | 3.86 | D1 | - | |
14 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 88 | -64 | 2 | 0 | 1.71 | 6.29 | D2 | - | |
15 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 66 | -52 | 0 | 0 | 1.00 | 4.71 | D7 | - |
MF7 Cup Diario – Grupo 12
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |