Capital League - Ranking jugadores
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Medio | 23 | 190.0 | 104 | 57 | 3 | 0 | 15 | 2 | 2.48 | 4.52 | |
| 2 | ![]() | Medio | 21 | 116.0 | 83 | 22 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1.05 | 3.95 | |
| 3 | ![]() | Medio | 18 | 111.0 | 75 | 25 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1.39 | 4.17 | |
| 4 | ![]() | Medio | 22 | 110.0 | 81 | 21 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0.95 | 3.68 | |
| 5 | ![]() | Medio | 21 | 110.0 | 82 | 23 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1.10 | 3.90 | |
| 6 | ![]() | Medio | 23 | 107.0 | 88 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.61 | 3.83 | |
| 7 | ![]() | Medio | 21 | 106.0 | 80 | 15 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0.71 | 3.81 | |
| 8 | ![]() | Medio | 21 | 101.0 | 77 | 16 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0.76 | 3.67 | |
| 9 | ![]() | Medio | 19 | 100.0 | 73 | 18 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0.95 | 3.84 | |
| 10 | ![]() | Medio | 18 | 98.0 | 71 | 20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.11 | 3.94 | |
| 11 | ![]() | Medio | 19 | 97.0 | 76 | 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.79 | 4.00 | |
| 12 | ![]() | Medio | 20 | 92.0 | 78 | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0.45 | 3.90 | |
| 13 | ![]() | Medio | 19 | 92.0 | 68 | 15 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0.79 | 3.58 | |
| 14 | ![]() | Medio | 19 | 92.0 | 71 | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0.95 | 3.74 | |
| 15 | ![]() | Medio | 17 | 92.0 | 67 | 18 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.06 | 3.94 | |
| 16 | ![]() | Medio | 17 | 91.0 | 67 | 15 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0.88 | 3.94 | |
| 17 | ![]() | Medio | 19 | 88.0 | 70 | 11 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.58 | 3.68 | |
| 18 | ![]() | Medio | 20 | 87.0 | 74 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.50 | 3.70 | |
| 19 | ![]() | Medio | 23 | 87.0 | 81 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.52 | |
| 20 | ![]() | Medio | 19 | 85.0 | 73 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 3.84 | |
| 21 | ![]() | Medio | 19 | 85.0 | 71 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.53 | 3.74 | |
| 22 | ![]() | Medio | 20 | 84.0 | 70 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.45 | 3.50 | |
| 23 | ![]() | Medio | 20 | 84.0 | 72 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 3.60 | |
| 24 | ![]() | Medio | 19 | 82.0 | 70 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.53 | 3.68 | |
| 25 | ![]() | Medio | 16 | 81.0 | 60 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0.69 | 3.75 | |
| 26 | ![]() | Medio | 19 | 81.0 | 69 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.47 | 3.63 | |
| 27 | ![]() | Medio | 20 | 79.0 | 69 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.45 | 3.45 | |
| 28 | ![]() | Medio | 17 | 78.0 | 61 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.71 | 3.59 | |
| 29 | ![]() | Medio | 17 | 77.0 | 66 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.59 | 3.88 | |
| 30 | ![]() | Medio | 19 | 77.0 | 64 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.47 | 3.37 | |
| 31 | ![]() | Medio | 12 | 77.0 | 49 | 18 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.50 | 4.08 | |
| 32 | ![]() | Medio | 21 | 77.0 | 72 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.24 | 3.43 | |
| 33 | ![]() | Medio | 16 | 75.0 | 60 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.56 | 3.75 | |
| 34 | ![]() | Medio | 13 | 75.0 | 52 | 14 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.08 | 4.00 | |
| 35 | ![]() | Medio | 12 | 75.0 | 50 | 14 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1.17 | 4.17 | |
| 36 | ![]() | Medio | 16 | 74.0 | 57 | 11 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.69 | 3.56 | |
| 37 | ![]() | Medio | 17 | 74.0 | 62 | 10 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0.59 | 3.65 | |
| 38 | ![]() | Medio | 14 | 73.0 | 53 | 10 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.71 | 3.79 | |
| 39 | ![]() | Medio | 15 | 73.0 | 57 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0.73 | 3.80 | |
| 40 | ![]() | Medio | 17 | 71.0 | 61 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.47 | 3.59 | |
| 41 | ![]() | Medio | 16 | 71.0 | 60 | 11 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0.69 | 3.75 | |
| 42 | ![]() | Medio | 17 | 71.0 | 61 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.41 | 3.59 | |
| 43 | ![]() | Medio | 21 | 71.0 | 68 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.24 | |
| 44 | ![]() | Medio | 16 | 70.0 | 57 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.69 | 3.56 | |
| 45 | ![]() | Medio | 16 | 69.0 | 59 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.56 | 3.69 | |
| 46 | ![]() | Medio | 12 | 68.0 | 47 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0.92 | 3.92 | |
| 47 | ![]() | Medio | 15 | 68.0 | 55 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 48 | ![]() | Medio | 18 | 67.0 | 61 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.28 | 3.39 | |
| 49 | ![]() | Medio | 12 | 65.0 | 46 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.08 | 3.83 | |
| 50 | ![]() | Medio | 14 | 65.0 | 52 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 3.71 | |
| 51 | ![]() | Medio | 14 | 64.0 | 50 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.71 | 3.57 | |
| 52 | ![]() | Medio | 16 | 64.0 | 58 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.19 | 3.63 | |
| 53 | ![]() | Medio | 16 | 64.0 | 53 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.44 | 3.31 | |
| 54 | ![]() | Medio | 12 | 63.0 | 48 | 11 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.92 | 4.00 | |
| 55 | ![]() | Medio | 18 | 63.0 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.22 | 3.22 | |
| 56 | ![]() | Medio | 19 | 63.0 | 62 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.26 | |
| 57 | ![]() | Medio | 17 | 63.0 | 59 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.24 | 3.47 | |
| 58 | ![]() | Medio | 14 | 62.0 | 49 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.71 | 3.50 | |
| 59 | ![]() | Medio | 19 | 62.0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.05 | 3.16 | |
| 60 | ![]() | Medio | 10 | 62.0 | 41 | 14 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1.40 | 4.10 | |
| 61 | ![]() | Medio | 15 | 61.0 | 54 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 3.60 | |
| 62 | ![]() | Medio | 18 | 61.0 | 57 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.17 | 3.17 | |
| 63 | ![]() | Medio | 14 | 60.0 | 50 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.64 | 3.57 | |
| 64 | ![]() | Medio | 16 | 60.0 | 56 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0.63 | 3.50 | |
| 65 | ![]() | Medio | 14 | 58.0 | 49 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
| 66 | ![]() | Medio | 14 | 58.0 | 49 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 3.50 | |
| 67 | ![]() | Medio | 11 | 57.0 | 42 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0.73 | 3.82 | |
| 68 | ![]() | Medio | 19 | 56.0 | 55 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 2.89 | |
| 69 | ![]() | Medio | 11 | 56.0 | 44 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.82 | 4.00 | |
| 70 | ![]() | Medio | 12 | 55.0 | 44 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 3.67 | |
| 71 | ![]() | Medio | 10 | 55.0 | 39 | 8 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.80 | 3.90 | |
| 72 | ![]() | Medio | 14 | 55.0 | 47 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.36 | 3.36 | |
| 73 | ![]() | Medio | 17 | 55.0 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.18 | |
| 74 | ![]() | Medio | 9 | 55.0 | 36 | 13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.44 | 4.00 | |
| 75 | ![]() | Medio | 10 | 54.0 | 40 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.10 | 4.00 | |
| 76 | ![]() | Medio | 14 | 54.0 | 48 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.29 | 3.43 | |
| 77 | ![]() | Medio | 16 | 54.0 | 54 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 3.38 | |
| 78 | ![]() | Medio | 13 | 54.0 | 44 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.46 | 3.38 | |
| 79 | ![]() | Medio | 11 | 53.0 | 42 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.55 | 3.82 | |
| 80 | ![]() | Medio | 16 | 52.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.06 | 3.13 | |
| 81 | ![]() | Medio | 16 | 51.0 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 3.13 | |
| 82 | Medio | 11 | 51.0 | 42 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.73 | 3.82 | ||
| 83 | ![]() | Medio | 16 | 51.0 | 49 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.06 | |
| 84 | ![]() | Medio | 16 | 51.0 | 49 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.06 | |
| 85 | ![]() | Medio | 15 | 50.0 | 49 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.27 | |
| 86 | ![]() | Medio | 9 | 50.0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.11 | 3.67 | |
| 87 | ![]() | Medio | 10 | 50.0 | 39 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.70 | 3.90 | |
| 88 | ![]() | Medio | 13 | 50.0 | 45 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.38 | 3.46 | |
| 89 | ![]() | Medio | 12 | 49.0 | 41 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.58 | 3.42 | |
| 90 | ![]() | Medio | 15 | 48.0 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.00 | |
| 91 | ![]() | Medio | 12 | 48.0 | 43 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.58 | |
| 92 | ![]() | Medio | 11 | 47.0 | 38 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.55 | 3.45 | |
| 93 | ![]() | Medio | 11 | 47.0 | 41 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.36 | 3.73 | |
| 94 | ![]() | Medio | 15 | 47.0 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.07 | |
| 95 | ![]() | Medio | 15 | 47.0 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 96 | ![]() | Medio | 12 | 46.0 | 40 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 97 | ![]() | Medio | 13 | 46.0 | 42 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.23 | 3.23 | |
| 98 | ![]() | Medio | 14 | 46.0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.21 | |
| 99 | ![]() | Medio | 11 | 46.0 | 39 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.55 | 3.55 | |
| 100 | ![]() | Medio | 10 | 45.0 | 37 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.70 | |
| 101 | ![]() | Medio | 13 | 44.0 | 44 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.31 | 3.38 | |
| 102 | ![]() | Medio | 9 | 44.0 | 33 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.89 | 3.67 | |
| 103 | ![]() | Medio | 9 | 44.0 | 32 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.22 | 3.56 | |
| 104 | ![]() | Medio | 9 | 44.0 | 34 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.89 | 3.78 | |
| 105 | ![]() | Medio | 14 | 43.0 | 43 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.07 | |
| 106 | ![]() | Medio | 11 | 42.0 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 3.45 | |
| 107 | ![]() | Medio | 11 | 42.0 | 38 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.45 | |
| 108 | ![]() | Medio | 13 | 42.0 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 3.08 | |
| 109 | ![]() | Medio | 15 | 42.0 | 43 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 2.87 | |
| 110 | ![]() | Medio | 10 | 42.0 | 33 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.60 | 3.30 | |
| 111 | ![]() | Medio | 10 | 41.0 | 37 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.70 | |
| 112 | ![]() | Medio | 14 | 41.0 | 42 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 113 | ![]() | Medio | 11 | 40.0 | 37 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 3.36 | |
| 114 | ![]() | Medio | 4 | 39.0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3.25 | 5.00 | |
| 115 | ![]() | Medio | 11 | 39.0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.18 | 3.18 | |
| 116 | ![]() | Medio | 9 | 37.0 | 30 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.44 | 3.33 | |
| 117 | ![]() | Medio | 9 | 37.0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.44 | 3.56 | |
| 118 | Medio | 11 | 36.0 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.27 | ||
| 119 | ![]() | Medio | 6 | 36.0 | 24 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1.17 | 4.00 | |
| 120 | ![]() | Medio | 9 | 36.0 | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 3.56 | |
| 121 | ![]() | Medio | 11 | 35.0 | 36 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.27 | |
| 122 | ![]() | Medio | 11 | 35.0 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.09 | |
| 123 | ![]() | Medio | 11 | 34.0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.09 | |
| 124 | ![]() | Medio | 8 | 34.0 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.63 | 3.38 | |
| 125 | ![]() | Medio | 9 | 34.0 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.44 | |
| 126 | ![]() | Medio | 7 | 33.0 | 24 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 3.43 | |
| 127 | ![]() | Medio | 10 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 128 | ![]() | Medio | 10 | 32.0 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.20 | |
| 129 | ![]() | Medio | 6 | 32.0 | 26 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.83 | 4.33 | |
| 130 | ![]() | Medio | 10 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.10 | |
| 131 | ![]() | Medio | 10 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.10 | |
| 132 | ![]() | Medio | 9 | 31.0 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 3.22 | |
| 133 | ![]() | Medio | 9 | 30.0 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.22 | |
| 134 | Medio | 8 | 28.0 | 27 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.38 | ||
| 135 | Medio | 7 | 28.0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.57 | ||
| 136 | ![]() | Medio | 9 | 28.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.00 | |
| 137 | ![]() | Medio | 6 | 26.0 | 21 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 3.50 | |
| 138 | ![]() | Medio | 5 | 26.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.40 | 4.00 | |
| 139 | Medio | 8 | 26.0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | ||
| 140 | Medio | 4 | 26.0 | 17 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.50 | 4.25 | ||
| 141 | ![]() | Medio | 9 | 25.0 | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.22 | |
| 142 | ![]() | Medio | 6 | 24.0 | 20 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 143 | ![]() | Medio | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 144 | ![]() | Medio | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 145 | ![]() | Medio | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 146 | Medio | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | ||
| 147 | ![]() | Medio | 6 | 22.0 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.50 | |
| 148 | ![]() | Medio | 5 | 22.0 | 17 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.60 | 3.40 | |
| 149 | ![]() | Medio | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 150 | Medio | 6 | 20.0 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | ||
| 151 | Medio | 4 | 20.0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.75 | 3.75 | ||
| 152 | ![]() | Medio | 4 | 20.0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 4.25 | |
| 153 | ![]() | Medio | 5 | 19.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | |
| 154 | ![]() | Medio | 5 | 19.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | |
| 155 | ![]() | Medio | 5 | 18.0 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.20 | |
| 156 | ![]() | Medio | 5 | 18.0 | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.40 | |
| 157 | ![]() | Medio | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 158 | ![]() | Medio | 5 | 16.0 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 159 | ![]() | Medio | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 160 | ![]() | Medio | 5 | 15.0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | |
| 161 | ![]() | Medio | 3 | 15.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 4.00 | |
| 162 | ![]() | Medio | 3 | 15.0 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 3.67 | |
| 163 | ![]() | Medio | 3 | 15.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.67 | 4.00 | |
| 164 | Medio | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | ||
| 165 | ![]() | Medio | 4 | 15.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.50 | |
| 166 | ![]() | Medio | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 167 | ![]() | Medio | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 168 | ![]() | Medio | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 169 | Medio | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | ||
| 170 | Medio | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | ||
| 171 | Medio | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | ||
| 172 | ![]() | Medio | 4 | 13.0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.00 | |
| 173 | ![]() | Medio | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 174 | ![]() | Medio | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 175 | ![]() | Medio | 4 | 11.0 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 176 | ![]() | Medio | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 177 | ![]() | Medio | 4 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.75 | |
| 178 | ![]() | Medio | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 179 | ![]() | Medio | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 180 | ![]() | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 181 | - | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 182 | ![]() | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 183 | ![]() | Medio | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 184 | ![]() | Medio | 1 | 9.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 185 | ![]() | Medio | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 186 | ![]() | Medio | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
| 187 | ![]() | Medio | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 188 | ![]() | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 189 | ![]() | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 190 | ![]() | Medio | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 191 | ![]() | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 192 | - | Medio | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 193 | ![]() | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 194 | ![]() | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 195 | ![]() | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 196 | ![]() | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 197 | ![]() | Medio | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 198 | ![]() | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 199 | ![]() | Medio | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 200 | ![]() | Medio | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 201 | ![]() | Medio | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 202 | ![]() | Medio | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 203 | ![]() | Medio | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 204 | ![]() | Medio | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
| 205 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
| 206 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
| 207 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 208 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 209 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
| 210 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 211 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
| 212 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 213 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 214 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
| 215 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 216 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 217 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 218 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 219 | ![]() | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 220 | ![]() | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |












































