Clasificación Grupo 4 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison Host Balompié | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 47 | 35 | 12 | 3 | 0 |
| 2 | La Guardería FC | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 45 | 33 | 12 | 7 | 0 |
| 3 | San Morky FC | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 42 | 32 | 10 | 8 | 3 |
| 4 | Los Maspa CF | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 50 | 27 | 23 | 2 | 0 |
| 5 | Al-Khalabozo | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 60 | 44 | 16 | 5 | 0 |
| 6 | Yepa FC | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 42 | 35 | 7 | 5 | 0 |
| 7 | Arsenalgas | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 36 | 36 | 0 | 12 | 14 |
| 8 | Montalbán | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 27 | 25 | 2 | 3 | 1 |
| 9 | Catedral FC | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 46 | 51 | -5 | 5 | 1 |
| 10 | La Recompensa FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 27 | 23 | 4 | 10 | 0 |
| 11 | Orgasmus | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 35 | 37 | -2 | 7 | 0 |
| 12 | UD Anarosa | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 28 | 30 | -2 | 2 | 0 |
| 13 | Lito FC | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 30 | 46 | -16 | 11 | 1 |
| 14 | Coca JRS FC | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 25 | 51 | -26 | 6 | 1 |
| 15 | Trakas FC | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 26 | 61 | -35 | 1 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Montalbán

Yepa FC
4 - 8Trivema Naval -

Arsenalgas

Trakas FC
4 - 2Trivema Naval -

La Guardería FC

Maison Host Balompié
1 - 2Colegio El Recuerdo -

Al-Khalabozo

Lito FC
2 - 0Trivema Naval -

Los Maspa CF

San Morky FC
1 - 2Colegio El Recuerdo -

UD Anarosa

Catedral FC
3 - 2Colegio El Recuerdo -

Coca JRS FC

La Recompensa FC
0 - 3DAV Santa Ana
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-3 | — | — | 3-2 | — | 2-0 | — | — | — | 5-5 | — | — | 4-2 | 0-8 | |
| | — | — | 3-2 | 2-4 | 3-1 | — | 5-4 | 6-3 | — | — | — | 4-2 | 4-5 | — | |
| | — | — | 3-0 | 6-8 | — | 6-4 | 3-10 | — | — | 4-6 | — | — | — | 3-6 | |
| | 5-4 | — | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | — | — | 3-7 | 0-3 | — | — | |
| | — | — | — | 4-7 | — | — | — | 1-2 | 1-1 | — | 5-4 | 4-1 | 3-1 | — | |
| | Feb 7 | — | 5-1 | — | — | — | — | 2-3 | 1-3 | — | 5-1 | — | — | — | |
| | — | 1-2 | — | 4-5 | Feb 7 | 2-1 | 2-5 | — | — | 1-3 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | 8-0 | 2-2 | 4-2 | — | — | 4-4 | — | 1-2 | 2-3 | 6-2 | — | |
| | 6-9 | — | 3-6 | — | — | — | 9-3 | — | 4-2 | — | — | 7-1 | — | — | |
| | 4-4 | 3-0 | 3-1 | — | — | — | 1-1 | — | — | — | — | — | Ene 17 | 4-8 | |
| | — | 4-4 | — | 3-0 | 3-5 | 2-4 | — | Feb 7 | 0-4 | — | — | — | — | 3-3 | |
| | 5-2 | — | 1-4 | — | — | — | 9-2 | — | — | Feb 7 | 3-2 | 4-2 | — | — | |
| | 4-20 | — | 2-7 | — | — | — | 3-7 | — | — | 1-2 | 4-4 | — | — | — | |
| | — | — | 3-2 | — | — | 4-3 | 0-3 | — | 0-1 | — | — | 3-4 | Feb 7 | 8-0 | |
| | — | Feb 7 | — | 6-3 | 1-6 | 0-0 | — | 2-4 | 5-2 | — | — | 3-2 | — | — |

















