MF7 League Diario – Fase 2 – Grupo E
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trivema Legends | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 63 | 9 | 54 | 0 | 0 | 9.00 | 1.29 | V7 | - | |
2 | Tetuán F7 | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 65 | 25 | 40 | 3 | 0 | 9.29 | 3.57 | V7 | - | |
3 | Argentina F7 | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 32 | 9 | 23 | 13 | 0 | 4.57 | 1.29 | V5 | - | |
4 | La Naranja Mecánica | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 54 | 10 | 44 | 0 | 0 | 9.00 | 1.67 | V6 | - | |
5 | Rayo 71 | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 52 | 19 | 33 | 0 | 0 | 8.67 | 3.17 | V6 | - | |
6 | Guindalera Legends | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 42 | 16 | 26 | 0 | 0 | 6.00 | 2.29 | V1 | - | |
7 | Tulapos Balompié | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 9 | 0 | 4.29 | 1.86 | V5 | - | |
8 | Yola FC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 41 | 9 | 32 | 2 | 0 | 6.83 | 1.50 | V5 | - | |
9 | Mesaitos | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 4 | 0 | 6.17 | 1.83 | V2 | - | |
10 | Pipón CF | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 35 | 11 | 24 | 1 | 0 | 5.83 | 1.83 | V2 | - | |
11 | Pozoblanco Madrileño | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 40 | 17 | 23 | 1 | 0 | 5.71 | 2.43 | V2 | - | |
12 | Real Roletas | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 30 | 12 | 18 | 1 | 0 | 4.29 | 1.71 | V2 | - | |
13 | Yepa FC | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 22 | 11 | 11 | 3 | 0 | 3.67 | 1.83 | V1 | - | |
14 | Panathinautikos | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 | 6.33 | 2.00 | V1 | - | |
15 | Don D Siempre CF | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | 7 | 24 | 3 | 1 | 6.20 | 1.40 | V5 | - | |
16 | FC Albufeira | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 36 | 18 | 18 | 0 | 0 | 6.00 | 3.00 | V5 | - | |
17 | Aston Birra | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 8 | 1 | 4.83 | 2.00 | V1 | - | |
18 | Coca Juniors | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 27 | 11 | 16 | 5 | 0 | 4.50 | 1.83 | V4 | - | |
19 | San Morky FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 15 | 5 | 10 | 1 | 0 | 3.00 | 1.00 | V5 | - | |
20 | Al-Khalabozo | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 25 | 16 | 9 | 1 | 0 | 4.17 | 2.67 | D1 | - | |
21 | Recreativo de Juerga | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 35 | 7 | 28 | 1 | 0 | 5.83 | 1.17 | V4 | - | |
22 | Porrothinaikos | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 1 | 0 | 4.83 | 2.00 | V2 | - | |
23 | Speciali 92 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 32 | 16 | 16 | 0 | 0 | 5.33 | 2.67 | V1 | - | |
24 | Los Molinos | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 24 | 13 | 11 | 4 | 0 | 3.43 | 1.86 | V3 | - | |
25 | Tojú Legends | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 17 | 13 | 4 | 2 | 0 | 2.43 | 1.86 | D1 | - | |
26 | Paradise Lounge FC | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 32 | 7 | 25 | 3 | 0 | 6.40 | 1.40 | V2 | - | |
27 | Tates FC | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 37 | 15 | 22 | 3 | 0 | 7.40 | 3.00 | V3 | - | |
28 | Florenteam FC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 36 | 19 | 17 | 2 | 0 | 6.00 | 3.17 | D1 | - | |
29 | Panacotas FC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 23 | 7 | 16 | 2 | 0 | 3.83 | 1.17 | V2 | - | |
30 | Nottingham Miedo | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 25 | 15 | 10 | 3 | 0 | 3.57 | 2.14 | V2 | - | |
31 | Sintilia | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 25 | 19 | 6 | 1 | 0 | 4.17 | 3.17 | V2 | - | |
32 | La Casita FC | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | 0 | 2.67 | 1.67 | V1 | - | |
33 | Tata’s Old Boys | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 21 | 22 | -1 | 0 | 0 | 3.00 | 3.14 | V1 | - | |
34 | Inquietos | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 35 | 13 | 22 | 0 | 0 | 5.83 | 2.17 | V2 | - | |
35 | San Pablo A | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 35 | 19 | 16 | 4 | 3 | 5.83 | 3.17 | V3 | - | |
36 | Mañaneo FC | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 24 | 12 | 12 | 2 | 0 | 4.80 | 2.40 | V4 | - | |
37 | Atlético Imperial | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 23 | 12 | 11 | 3 | 1 | 4.60 | 2.40 | V1 | - | |
38 | Tercios Verdes | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 18 | 10 | 0 | 0 | 4.67 | 3.00 | D1 | - | |
39 | Galicia F7 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 27 | 17 | 10 | 3 | 0 | 4.50 | 2.83 | D1 | - | |
40 | Lito FC | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 15 | 9 | 1 | 0 | 4.00 | 2.50 | D1 | - | |
41 | Real San Amaro | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 27 | 20 | 7 | 8 | 0 | 3.86 | 2.86 | E1 | - | |
42 | Real Zotis Balompié | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 19 | 6 | 0 | 0 | 4.17 | 3.17 | V1 | - | |
43 | Coca JRS FC | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23 | 17 | 6 | 7 | 0 | 3.83 | 2.83 | D2 | - | |
44 | Real Valdebebas FC | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 15 | 6 | 2 | 1 | 3.50 | 2.50 | V1 | - | |
45 | Rozzentus | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3.80 | 2.60 | V4 | - | |
46 | Camelas FC | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 35 | 32 | 3 | 0 | 0 | 5.83 | 5.33 | V3 | - | |
47 | Deudores FC | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 3 | 9 | 4.17 | 3.67 | D1 | - | |
48 | Montalbán | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 3.50 | 3.00 | V1 | - | |
49 | PEC FC | 7 | 12 | 3 | 3 | 1 | 34 | 33 | 1 | 2 | 0 | 4.86 | 4.71 | E3 | - | |
50 | Atlético Norteños | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 4 | 0 | 3.57 | 3.71 | D1 | - | |
51 | Deportivo Maniaca | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 23 | 10 | 13 | 0 | 0 | 4.60 | 2.00 | V3 | - | |
52 | Almaguer Leyendas | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 28 | 20 | 8 | 7 | 0 | 4.00 | 2.86 | V1 | - | |
53 | Canal Juniors FC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 22 | 16 | 6 | 1 | 0 | 3.67 | 2.67 | E1 | - | |
54 | Demilagro FC | 6 | 11 | 3 | 2 | 1 | 18 | 20 | -2 | 0 | 0 | 3.00 | 3.33 | V1 | - | |
55 | Brasil | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 38 | 26 | 12 | 0 | 0 | 5.43 | 3.71 | V1 | - | |
56 | Bayern de Hierro | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 0 | 0 | 4.20 | 2.20 | V2 | - | |
57 | Internanos FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3.67 | 2.17 | V2 | - | |
58 | La Sotana FC | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 25 | 20 | 5 | 6 | 9 | 3.57 | 2.86 | D2 | - | |
59 | Birritas | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 3.17 | 2.67 | V3 | - | |
60 | Mofillas FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 3.67 | 3.33 | V2 | - | |
61 | Tu Prima La Coja | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3.14 | 2.86 | E1 | - | |
62 | Catedral FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2.33 | 2.00 | V1 | - | |
63 | Boston Turradores | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 17 | 16 | 1 | 2 | 0 | 2.83 | 2.67 | V1 | - | |
64 | Embutidos Torroña | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 30 | 32 | -2 | 2 | 0 | 4.29 | 4.57 | V1 | - | |
65 | Shalke Tecomo FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 20 | 22 | -2 | 4 | 0 | 3.33 | 3.67 | D1 | - | |
66 | CIS University | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 33 | 39 | -6 | 1 | 0 | 4.71 | 5.57 | D2 | - | |
67 | Real Suciedad FC | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 20 | 7 | 13 | 5 | 2 | 3.33 | 1.17 | E1 | - | |
68 | Rosadinha FC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 27 | 19 | 8 | 2 | 0 | 4.50 | 3.17 | D2 | - | |
69 | Tejar CT | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 18 | 12 | 6 | 2 | 0 | 3.60 | 2.40 | V2 | - | |
70 | Carpaso BC | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 13 | 7 | 6 | 1 | 0 | 3.25 | 1.75 | V1 | - | |
71 | Chavalitros Balompié | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 25 | 20 | 5 | 7 | 0 | 4.17 | 3.33 | V2 | - | |
72 | Rayo Vayacaño | 6 | 9 | 2 | 3 | 1 | 18 | 13 | 5 | 5 | 2 | 3.00 | 2.17 | E1 | - | |
73 | Jack D. Alves | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 21 | 17 | 4 | 5 | 0 | 3.50 | 2.83 | D1 | - | |
74 | CD Monaco | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 | 2.80 | 2.20 | V2 | - | |
75 | Real MCm CF | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 20 | 19 | 1 | 1 | 0 | 3.33 | 3.17 | D1 | - | |
76 | Jagger de Múnich | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 22 | 22 | 0 | 1 | 0 | 3.67 | 3.67 | D2 | - | |
77 | Los Maspa CF | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11 | 13 | -2 | 3 | 2 | 2.20 | 2.60 | V2 | - | |
78 | AD Inter Moncloa | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 | 1 | 0 | 2.00 | 2.40 | V1 | - | |
79 | Landing FC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 23 | 27 | -4 | 2 | 0 | 3.83 | 4.50 | V1 | - | |
80 | SD Barrio | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 16 | 22 | -6 | 3 | 1 | 2.67 | 3.67 | D2 | - | |
81 | Lladistas FC | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 10 | 18 | -8 | 2 | 0 | 1.67 | 3.00 | V3 | - | |
82 | Hace Frío Fuera FC | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 23 | 44 | -21 | 4 | 2 | 3.29 | 6.29 | D4 | - | |
83 | Arsenalgas | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 19 | 11 | 8 | 2 | 0 | 3.80 | 2.20 | E1 | - | |
84 | Paraolympiakos | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 31 | 25 | 6 | 1 | 0 | 5.17 | 4.17 | D1 | - | |
85 | Nuntiae FC | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 4.00 | 3.20 | V1 | - | |
86 | San Pablo B | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 16 | 20 | -4 | 0 | 0 | 2.67 | 3.33 | D1 | - | |
87 | Atlético Moralo | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 25 | 17 | 8 | 7 | 0 | 4.17 | 2.83 | E1 | - | |
88 | Werder Clemen FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 14 | 6 | 3 | 1 | 4.00 | 2.80 | D1 | - | |
89 | District Hokes FC | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 14 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2.80 | 2.20 | E1 | - | |
90 | La Quinta de Diego | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.75 | 1.00 | D1 | - | |
91 | Chiri FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 19 | 17 | 2 | 1 | 0 | 3.17 | 2.83 | D1 | - | |
92 | Real Velis Balompié | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 16 | 15 | 1 | 4 | 0 | 3.20 | 3.00 | E1 | - | |
93 | Rayo Vayajeta | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2.50 | 2.50 | D1 | - | |
94 | Manchester Piti | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 13 | 14 | -1 | 7 | 1 | 2.17 | 2.33 | E1 | - | |
95 | NS Loreto | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 14 | 17 | -3 | 0 | 0 | 2.33 | 2.83 | V2 | - | |
96 | UD Anarosa | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 10 | 15 | -5 | 2 | 0 | 2.00 | 3.00 | D1 | - | |
97 | Estrella Coja | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 16 | 22 | -6 | 9 | 3 | 2.67 | 3.67 | V1 | - | |
98 | New Team | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 13 | 22 | -9 | 10 | 4 | 2.60 | 4.40 | D2 | - | |
99 | Jontus FC | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 15 | 26 | -11 | 1 | 0 | 2.50 | 4.33 | V2 | - | |
100 | Inter Montecarmelo | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 13 | 24 | -11 | 4 | 0 | 1.86 | 3.43 | D4 | - | |
101 | West Hamón United | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 17 | 6 | 3 | 0 | 4.60 | 3.40 | D1 | - | |
102 | Crystal Panas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 15 | 3 | 3 | 0 | 3.00 | 2.50 | V1 | - | |
103 | Valar | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2.60 | 2.20 | D2 | - | |
104 | Real de Coas | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 7 | 1 | 4.00 | 4.00 | D1 | - | |
105 | Maradroga | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 19 | 0 | 2 | 0 | 3.80 | 3.80 | D2 | - | |
106 | Ancianottis FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 14 | 0 | 2 | 0 | 2.80 | 2.80 | V1 | - | |
107 | Racing de Chamartín | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 23 | -1 | 0 | 0 | 3.67 | 3.83 | V1 | - | |
108 | Lastra Boys | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 25 | 31 | -6 | 0 | 0 | 3.57 | 4.43 | D1 | - | |
109 | Mileuristas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 19 | -6 | 2 | 0 | 2.17 | 3.17 | D1 | - | |
110 | Lo Shavale FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 12 | 18 | -6 | 5 | 1 | 2.40 | 3.60 | D1 | - | |
111 | Mc Barris FC | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 15 | -6 | 1 | 0 | 1.50 | 2.50 | D1 | - | |
112 | Penúltima FC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 24 | 31 | -7 | 2 | 0 | 3.43 | 4.43 | V1 | - | |
113 | Bunker Brokers | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 19 | 26 | -7 | 4 | 0 | 3.80 | 5.20 | D2 | - | |
114 | Rayo BDC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 2 | 0 | 1.60 | 3.00 | V2 | - | |
115 | Guateque FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 5 | 0 | 2.80 | 5.00 | V2 | - | |
116 | Beerpool | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 9 | 1 | 2.33 | 4.33 | D2 | - | |
117 | Rondo Cluv | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 28 | -15 | 1 | 0 | 1.86 | 4.00 | D5 | - | |
118 | Afi C | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 23 | 39 | -16 | 2 | 1 | 3.29 | 5.57 | V1 | - | |
119 | Los Tangas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 31 | -19 | 1 | 0 | 2.00 | 5.17 | D2 | - | |
120 | Ciudad Condal | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 1 | 0 | 1.71 | 4.71 | D2 | - | |
121 | Gallu FC | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 13 | 36 | -23 | 0 | 0 | 1.86 | 5.14 | D1 | - | |
122 | Atlético de Megafire | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 20 | 24 | -4 | 8 | 1 | 4.00 | 4.80 | E1 | - | |
123 | New Generation | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 10 | 18 | -8 | 0 | 0 | 1.67 | 3.00 | D1 | - | |
124 | Quiricocho FC | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 12 | 26 | -14 | 1 | 0 | 2.00 | 4.33 | E2 | - | |
125 | CF Mago Poppers | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 21 | -6 | 2 | 0 | 2.50 | 3.50 | D1 | - | |
126 | Aquaman FC | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 21 | -7 | 1 | 0 | 2.33 | 3.50 | D4 | - | |
127 | Mesiteros | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 17 | -8 | 6 | 0 | 2.25 | 4.25 | D1 | - | |
128 | Real Barril | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 17 | -8 | 2 | 0 | 1.80 | 3.40 | V1 | - | |
129 | Guarrathinaikos | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 11 | 22 | -11 | 6 | 3 | 1.83 | 3.67 | D2 | - | |
130 | Petters CF | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 27 | -12 | 7 | 3 | 3.00 | 5.40 | D2 | - | |
131 | Rayo Iberiano | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | 1 | 0 | 2.50 | 5.00 | E1 | - | |
132 | Beberli FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 3.00 | 3.50 | D3 | - | |
133 | La Recompensa FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 1 | 0 | 2.20 | 3.40 | D3 | - | |
134 | La Armada | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 | 21 | -8 | 0 | 0 | 2.60 | 4.20 | D3 | - | |
135 | Deportivo Gipsy Kicks | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 12 | 21 | -9 | 8 | 2 | 2.40 | 4.20 | D4 | - | |
136 | Masjäger United FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 0 | 0 | 1.60 | 3.60 | D2 | - | |
137 | Verlangas FC | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 26 | -12 | 0 | 0 | 2.80 | 5.20 | D3 | - | |
138 | Vaya Vaina CF | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 23 | -12 | 3 | 0 | 1.83 | 3.83 | D2 | - | |
139 | Percav CF | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 33 | -16 | 3 | 0 | 2.43 | 4.71 | D2 | - | |
140 | Surferos Católicos | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 16 | 32 | -16 | 1 | 0 | 2.67 | 5.33 | D2 | - | |
141 | Kalymons Catalina | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 11 | 29 | -18 | 4 | 0 | 2.20 | 5.80 | V1 | - | |
142 | Regiolarios FC | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 29 | 48 | -19 | 1 | 0 | 4.14 | 6.86 | D5 | - | |
143 | Murelli Cucine FC | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 17 | 39 | -22 | 3 | 1 | 2.43 | 5.57 | D3 | - | |
144 | Cangrejos Pendejos | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 33 | -23 | 2 | 0 | 1.67 | 5.50 | D2 | - | |
145 | Ruffers | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 29 | -25 | 0 | 0 | 0.80 | 5.80 | D2 | - | |
146 | Los Jueves Locos | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 17 | 47 | -30 | 0 | 0 | 2.83 | 7.83 | D3 | - | |
147 | Boca Seniors | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 | 1 | 0 | 1.43 | 6.29 | D5 | - | |
148 | Karkamalos FC | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 50 | -36 | 3 | 1 | 2.00 | 7.14 | D6 | - | |
149 | Chonatans | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | 3 | 0 | 2.20 | 3.60 | D3 | - | |
150 | Meninos | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 | 22 | -15 | 1 | 2 | 1.00 | 3.14 | E1 | - | |
151 | Deportivo Porruña | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 37 | -19 | 2 | 0 | 3.00 | 6.17 | D1 | - | |
152 | Biblioteca Nocturna | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 19 | -8 | 2 | 0 | 1.83 | 3.17 | D2 | - | |
153 | Unión de Cansados | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 6 | 1 | 2.33 | 4.50 | D5 | - | |
154 | RCG Sevilla | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 8 | 27 | -19 | 1 | 0 | 1.60 | 5.40 | D4 | - | |
155 | Tofeas FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 15 | 39 | -24 | 1 | 0 | 2.50 | 6.50 | E1 | - | |
156 | El Laboratorio | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 33 | -26 | 0 | 0 | 1.17 | 5.50 | D2 | - | |
157 | Sapitos FC | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 44 | -40 | 1 | 0 | 0.67 | 7.33 | D2 | - | |
158 | Stop Inventing | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 24 | -19 | 0 | 0 | 1.00 | 4.80 | D5 | - | |
159 | Ilusers FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 0 | 0 | 1.00 | 5.33 | D6 | - | |
160 | Almeja Maya | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 35 | -28 | 4 | 0 | 1.40 | 7.00 | D5 | - | |
161 | Menchester Utd | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 45 | -35 | 0 | 0 | 1.67 | 7.50 | D6 | - | |
162 | Mipingueta FC | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 40 | -36 | 0 | 0 | 0.80 | 8.00 | D5 | - |
MF7 League Diario – Grupo 1
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tulapos Balompié | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 30 | 13 | 17 | 9 | 0 | 4.29 | 1.86 | V5 | - | |
2 | Mesaitos | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 37 | 11 | 26 | 4 | 0 | 6.17 | 1.83 | V2 | - | |
3 | Panathinautikos | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 38 | 12 | 26 | 0 | 0 | 6.33 | 2.00 | V1 | - | |
4 | Porrothinaikos | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 29 | 12 | 17 | 1 | 0 | 4.83 | 2.00 | V2 | - | |
5 | Rozzentus | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 19 | 13 | 6 | 2 | 0 | 3.80 | 2.60 | V4 | - | |
6 | Atlético Norteños | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 25 | 26 | -1 | 4 | 0 | 3.57 | 3.71 | D1 | - | |
7 | Internanos FC | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 2 | 0 | 3.67 | 2.17 | V2 | - | |
8 | La Quinta de Diego | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1.75 | 1.00 | D1 | - | |
9 | Valar | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 0 | 2.60 | 2.20 | D2 | - | |
10 | Real de Coas | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 28 | 28 | 0 | 7 | 1 | 4.00 | 4.00 | D1 | - | |
11 | Guateque FC | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 25 | -11 | 5 | 0 | 2.80 | 5.00 | V2 | - | |
12 | Ciudad Condal | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 12 | 33 | -21 | 1 | 0 | 1.71 | 4.71 | D2 | - | |
13 | Boca Seniors | 7 | 3 | 1 | 0 | 6 | 10 | 44 | -34 | 1 | 0 | 1.43 | 6.29 | D5 | - | |
14 | Unión de Cansados | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 14 | 27 | -13 | 6 | 1 | 2.33 | 4.50 | D5 | - | |
15 | Ilusers FC | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 32 | -26 | 0 | 0 | 1.00 | 5.33 | D6 | - |
MF7 Cup Diario – Grupo 11
Pos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
---|