Portero
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic | % Emp | % Der | Port a cero | Penalti parado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portero | 16 | 79.5 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.06 | 3.88 | 94 | 6 | 0 | 7 | 0 | |
| 2 | ![]() | Portero | 16 | 66.5 | 60 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0.06 | 3.75 | 56 | 6 | 38 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Portero | 15 | 62.5 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 3.60 | 67 | 0 | 33 | 3 | 0 | |
| 4 | ![]() | Portero | 13 | 62.0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.08 | 4.08 | 62 | 0 | 38 | 1 | 1 | |
| 5 | ![]() | Portero | 15 | 59.5 | 59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.93 | 67 | 13 | 20 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Portero | 15 | 57.0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.53 | 60 | 20 | 20 | 1 | 0 | |
| 7 | ![]() | Portero | 14 | 57.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.57 | 64 | 0 | 36 | 3 | 0 | |
| 8 | ![]() | Portero | 13 | 56.5 | 48 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 3.69 | 54 | 8 | 38 | 2 | 1 | |
| 9 | ![]() | Portero | 15 | 56.0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.53 | 73 | 7 | 20 | 1 | 0 | |
| 10 | ![]() | Portero | 13 | 56.0 | 47 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.15 | 3.62 | 54 | 15 | 31 | 1 | 1 | |
| 11 | ![]() | Portero | 15 | 55.5 | 54 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | 60 | 7 | 33 | 0 | 1 | |
| 12 | ![]() | Portero | 14 | 55.0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.57 | 57 | 21 | 21 | 2 | 0 | |
| 13 | ![]() | Portero | 13 | 52.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.69 | 54 | 15 | 31 | 1 | 0 | |
| 14 | ![]() | Portero | 15 | 52.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.40 | 40 | 13 | 47 | 0 | 0 | |
| 15 | ![]() | Portero | 13 | 52.0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.54 | 46 | 8 | 46 | 2 | 0 | |
| 16 | ![]() | Portero | 14 | 52.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | 29 | 14 | 57 | 1 | 0 | |
| 17 | ![]() | Portero | 15 | 52.0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 47 | 7 | 47 | 0 | 1 | |
| 18 | ![]() | Portero | 15 | 51.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.27 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 19 | ![]() | Portero | 12 | 50.5 | 43 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.08 | 3.58 | 67 | 17 | 17 | 2 | 0 | |
| 20 | ![]() | Portero | 12 | 50.0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.83 | 50 | 25 | 25 | 2 | 0 | |
| 21 | ![]() | Portero | 15 | 50.0 | 49 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.27 | 40 | 13 | 47 | 1 | 0 | |
| 22 | ![]() | Portero | 13 | 49.5 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.62 | 23 | 31 | 46 | 0 | 1 | |
| 23 | ![]() | Portero | 13 | 49.0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.46 | 31 | 23 | 46 | 2 | 0 | |
| 24 | ![]() | Portero | 13 | 48.0 | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.08 | 3.54 | 38 | 15 | 46 | 1 | 0 | |
| 25 | ![]() | Portero | 14 | 47.5 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.36 | 64 | 7 | 29 | 0 | 0 | |
| 26 | ![]() | Portero | 15 | 47.0 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | 33 | 7 | 60 | 0 | 0 | |
| 27 | ![]() | Portero | 15 | 47.0 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.00 | 7 | 7 | 87 | 0 | 1 | |
| 28 | ![]() | Portero | 13 | 47.0 | 45 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.46 | 62 | 8 | 31 | 1 | 0 | |
| 29 | ![]() | Portero | 13 | 47.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.08 | 38 | 8 | 54 | 2 | 0 | |
| 30 | ![]() | Portero | 14 | 46.0 | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.21 | 14 | 0 | 86 | 0 | 0 | |
| 31 | ![]() | Portero | 11 | 45.5 | 40 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 3.64 | 73 | 9 | 18 | 1 | 0 | |
| 32 | ![]() | Portero | 11 | 45.0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.55 | 64 | 18 | 18 | 2 | 0 | |
| 33 | ![]() | Portero | 13 | 44.5 | 44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.38 | 23 | 8 | 69 | 0 | 0 | |
| 34 | ![]() | Portero | 13 | 44.0 | 43 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.31 | 8 | 0 | 92 | 0 | 0 | |
| 35 | ![]() | Portero | 11 | 43.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.73 | 82 | 0 | 18 | 1 | 0 | |
| 36 | ![]() | Portero | 10 | 42.0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.00 | 3.60 | 20 | 10 | 70 | 1 | 0 | |
| 37 | ![]() | Portero | 11 | 42.0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.73 | 36 | 0 | 64 | 0 | 1 | |
| 38 | ![]() | Portero | 12 | 41.0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | 8 | 8 | 83 | 0 | 0 | |
| 39 | ![]() | Portero | 9 | 40.0 | 33 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 3.67 | 100 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 40 | ![]() | Portero | 10 | 40.0 | 38 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.00 | 3.80 | 30 | 10 | 60 | 0 | 0 | |
| 41 | ![]() | Portero | 13 | 39.0 | 37 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.85 | 23 | 0 | 77 | 1 | 0 | |
| 42 | ![]() | Portero | 11 | 37.5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.27 | 55 | 18 | 27 | 0 | 0 | |
| 43 | ![]() | Portero | 9 | 37.0 | 33 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 44 | 11 | 44 | 1 | 0 | |
| 44 | ![]() | Portero | 11 | 36.5 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.18 | 55 | 9 | 36 | 0 | 1 | |
| 45 | ![]() | Portero | 10 | 36.0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.50 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 46 | ![]() | Portero | 11 | 36.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.00 | 55 | 9 | 36 | 1 | 0 | |
| 47 | ![]() | Portero | 14 | 36.0 | 41 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.93 | 36 | 36 | 29 | 0 | 0 | |
| 48 | ![]() | Portero | 10 | 36.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 30 | 0 | 70 | 0 | 0 | |
| 49 | ![]() | Portero | 9 | 35.0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 44 | 22 | 33 | 0 | 0 | |
| 50 | ![]() | Portero | 11 | 35.0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.18 | 27 | 18 | 55 | 0 | 0 | |
| 51 | ![]() | Portero | 7 | 33.0 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.86 | 3.57 | 57 | 0 | 43 | 0 | 0 | |
| 52 | ![]() | Portero | 9 | 32.5 | 29 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.22 | 44 | 33 | 22 | 0 | 0 | |
| 53 | ![]() | Portero | 8 | 32.0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 54 | ![]() | Portero | 10 | 32.0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 40 | 10 | 50 | 0 | 0 | |
| 55 | ![]() | Portero | 8 | 31.0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 3.38 | 13 | 13 | 75 | 0 | 1 | |
| 56 | ![]() | Portero | 11 | 31.0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.82 | 36 | 9 | 55 | 0 | 0 | |
| 57 | ![]() | Portero | 8 | 31.0 | 28 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 88 | 0 | 13 | 0 | 0 | |
| 58 | ![]() | Portero | 10 | 31.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.00 | 20 | 10 | 70 | 0 | 0 | |
| 59 | ![]() | Portero | 9 | 29.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.11 | 11 | 11 | 78 | 0 | 0 | |
| 60 | ![]() | Portero | 9 | 28.0 | 29 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.22 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 61 | ![]() | Portero | 7 | 27.5 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.57 | 57 | 29 | 14 | 0 | 0 | |
| 62 | ![]() | Portero | 6 | 27.5 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.67 | 50 | 33 | 17 | 2 | 0 | |
| 63 | ![]() | Portero | 7 | 26.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | 43 | 14 | 43 | 0 | 0 | |
| 64 | ![]() | Portero | 7 | 25.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.43 | 14 | 14 | 71 | 0 | 0 | |
| 65 | ![]() | Portero | 7 | 25.0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | 14 | 29 | 57 | 1 | 0 | |
| 66 | ![]() | Portero | 6 | 24.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.17 | 3.67 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 67 | ![]() | Portero | 6 | 24.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 | |
| 68 | ![]() | Portero | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 43 | 0 | 57 | 0 | 0 | |
| 69 | ![]() | Portero | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 86 | 0 | 14 | 0 | 0 | |
| 70 | ![]() | Portero | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | 71 | 0 | 29 | 0 | 0 | |
| 71 | ![]() | Portero | 5 | 20.5 | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.20 | 3.20 | 40 | 0 | 60 | 0 | 1 | |
| 72 | ![]() | Portero | 4 | 18.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.75 | 75 | 0 | 25 | 1 | 0 | |
| 73 | ![]() | Portero | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | 60 | 20 | 20 | 0 | 0 | |
| 74 | ![]() | Portero | 6 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 75 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 20 | 0 | 80 | 0 | 0 | |
| 76 | ![]() | Portero | 4 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | 50 | 25 | 25 | 0 | 0 | |
| 77 | ![]() | Portero | 3 | 15.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.33 | 3.67 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 78 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | |
| 79 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 | |
| 80 | ![]() | Portero | 5 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 2.60 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | |
| 81 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 82 | ![]() | Portero | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.50 | 4.50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 83 | ![]() | Portero | 3 | 14.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 84 | ![]() | Portero | 3 | 13.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 85 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | 25 | 0 | 75 | 0 | 0 | |
| 86 | ![]() | Portero | 3 | 12.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | 0 | 67 | 1 | 0 | |
| 87 | - | Portero | 3 | 11.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 88 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | 33 | 33 | 33 | 0 | 0 | |
| 89 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 67 | 33 | 0 | 0 | 1 | |
| 90 | ![]() | Portero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 91 | ![]() | Portero | 3 | 10.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 92 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2.33 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 93 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | |
| 94 | - | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 33 | 0 | 67 | 0 | 0 | |
| 95 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 96 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | 67 | 0 | 33 | 0 | 0 | |
| 97 | ![]() | Portero | 2 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 98 | ![]() | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 99 | ![]() | Portero | 4 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.25 | 75 | 0 | 25 | 0 | 0 | |
| 100 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | |
| 101 | ![]() | Portero | 2 | 8.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 102 | ![]() | Portero | 2 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 103 | ![]() | Portero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 104 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | |
| 105 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 106 | ![]() | Portero | 1 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 107 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 108 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | |
| 109 | ![]() | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 110 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 111 | ![]() | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 112 | ![]() | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 113 | ![]() | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 114 | ![]() | Portero | 1 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 115 | ![]() | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 116 | ![]() | Portero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 117 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 118 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 119 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 120 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 121 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 122 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 123 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 124 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 125 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 126 | ![]() | Portero | 1 | 4.0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 127 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 128 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 129 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 130 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 131 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 132 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 133 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 134 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 135 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | |
| 136 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 137 | ![]() | Portero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 |
Defensa
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | % Vic | % Emp | % Der | Port a cero | Penalti parado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Defensa | 16 | 79.5 | 61 | 6 | 11 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.38 | 3.81 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | ![]() | Defensa | 16 | 77.0 | 59 | 11 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.69 | 3.69 | 25 | 25 | 50 | 0 | 0 | |
| 3 | ![]() | Defensa | 12 | 70.0 | 48 | 13 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1.08 | 4.00 | 92 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | ![]() | Defensa | 14 | 66.5 | 55 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.93 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ![]() | Defensa | 14 | 64.5 | 51 | 8 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.57 | 3.64 | 71 | 7 | 21 | 0 | 0 | |
| 6 | ![]() | Defensa | 14 | 64.5 | 53 | 3 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.21 | 3.79 | 57 | 7 | 36 | 0 | 0 | |
| 7 | ![]() | Defensa | 15 | 63.5 | 55 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.13 | 3.67 | 53 | 20 | 27 | 0 | 0 | |
| 8 | ![]() | Defensa | 14 | 62.5 | 50 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.50 | 3.57 | 43 | 14 | 43 | 0 | 0 | |
| 9 | ![]() | Defensa | 11 | 62.5 | 43 | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0.91 | 3.91 | 45 | 9 | 45 | 0 | 0 | |
| 10 | ![]() | Defensa | 16 | 62.0 | 58 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.31 | 3.63 | 94 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | ![]() | Defensa | 16 | 61.5 | 54 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.38 | 69 | 6 | 25 | 0 | 0 | |
| 12 | ![]() | Defensa | 14 | 61.5 | 51 | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.50 | 3.64 | 57 | 21 | 21 | 0 | 0 | |
| 13 | ![]() | Defensa | 14 | 60.5 | 48 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.43 | 3.43 | 29 | 7 | 64 | 0 | 0 | |
| 14 | ![]() | Defensa | 14 | 60.0 | 54 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.71 | 3.86 | 71 | 21 | 7 | 0 | 0 | |
