Capital League - Ranking jugadores
| Ranking | Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Portero | 26 | 98.0 | 95 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 3.65 | |
| 2 | ![]() | Portero | 26 | 94.0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.62 | |
| 3 | ![]() | Portero | 28 | 92.0 | 92 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.29 | |
| 4 | ![]() | Portero | 22 | 92.0 | 78 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.18 | 3.55 | |
| 5 | ![]() | Portero | 23 | 90.0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0.00 | 3.57 | |
| 6 | ![]() | Portero | 23 | 86.0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.61 | |
| 7 | ![]() | Portero | 24 | 85.0 | 79 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.04 | 3.29 | |
| 8 | ![]() | Portero | 25 | 85.0 | 82 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | 3.28 | |
| 9 | ![]() | Portero | 22 | 84.0 | 80 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.64 | |
| 10 | ![]() | Portero | 20 | 79.0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3.80 | |
| 11 | ![]() | Portero | 22 | 78.5 | 74 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05 | 3.36 | |
| 12 | ![]() | Portero | 23 | 78.0 | 77 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.09 | 3.35 | |
| 13 | ![]() | Portero | 20 | 77.0 | 75 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.75 | |
| 14 | ![]() | Portero | 20 | 76.0 | 67 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.40 | 3.35 | |
| 15 | ![]() | Portero | 21 | 73.0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.43 | |
| 16 | ![]() | Portero | 19 | 71.0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.58 | |
| 17 | ![]() | Portero | 20 | 68.0 | 68 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.40 | |
| 18 | ![]() | Portero | 19 | 68.0 | 69 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 3.63 | |
| 19 | ![]() | Portero | 19 | 63.0 | 62 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.16 | 3.26 | |
| 20 | ![]() | Portero | 17 | 62.0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3.47 | |
| 21 | ![]() | Portero | 19 | 61.0 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.21 | |
| 22 | ![]() | Portero | 18 | 60.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.22 | |
| 23 | ![]() | Portero | 17 | 60.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.41 | |
| 24 | ![]() | Portero | 16 | 59.0 | 58 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.63 | |
| 25 | ![]() | Portero | 18 | 59.0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 26 | ![]() | Portero | 16 | 58.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.63 | |
| 27 | ![]() | Portero | 16 | 57.0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.19 | 3.31 | |
| 28 | ![]() | Portero | 16 | 52.0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.19 | |
| 29 | ![]() | Portero | 16 | 50.0 | 51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.19 | |
| 30 | ![]() | Portero | 15 | 50.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.27 | |
| 31 | ![]() | Portero | 14 | 49.0 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.50 | |
| 32 | ![]() | Portero | 13 | 49.0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.62 | |
| 33 | ![]() | Portero | 14 | 48.0 | 47 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.36 | |
| 34 | ![]() | Portero | 16 | 48.0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 35 | ![]() | Portero | 15 | 48.0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 36 | ![]() | Portero | 14 | 45.0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.14 | |
| 37 | ![]() | Portero | 13 | 43.0 | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.31 | |
| 38 | ![]() | Portero | 13 | 41.0 | 44 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.15 | 3.38 | |
| 39 | ![]() | Portero | 11 | 40.0 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 3.36 | |
| 40 | ![]() | Portero | 8 | 39.5 | 29 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.63 | 3.63 | |
| 41 | ![]() | Portero | 11 | 38.0 | 39 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.55 | |
| 42 | ![]() | Portero | 11 | 34.5 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.09 | |
| 43 | Portero | 10 | 34.0 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.30 | ||
| 44 | ![]() | Portero | 9 | 33.0 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 3.33 | |
| 45 | Pistolos Picados | Portero | 10 | 32.0 | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.20 | |
| 46 | ![]() | Portero | 6 | 31.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4.33 | |
| 47 | ![]() | Portero | 7 | 31.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.71 | |
| 48 | ![]() | Portero | 7 | 30.0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.86 | |
| 49 | ![]() | Portero | 7 | 29.5 | 26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.71 | |
| 50 | ![]() | Portero | 8 | 29.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.63 | |
| 51 | ![]() | Portero | 6 | 27.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.83 | |
| 52 | ![]() | Portero | 7 | 27.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.57 | |
| 53 | ![]() | Portero | 6 | 26.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 54 | ![]() | Portero | 8 | 26.0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 55 | ![]() | Portero | 7 | 25.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 56 | ![]() | Portero | 7 | 25.0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.43 | |
| 57 | - | Portero | 7 | 25.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.57 | |
| 58 | ![]() | Portero | 7 | 25.0 | 23 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.29 | |
| 59 | ![]() | Portero | 6 | 24.5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.67 | |
| 60 | ![]() | Portero | 5 | 24.5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.80 | |
| 61 | ![]() | Portero | 7 | 24.5 | 23 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.29 | |
| 62 | ![]() | Portero | 7 | 24.0 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.00 | |
| 63 | ![]() | Portero | 7 | 24.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 64 | ![]() | Portero | 7 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | |
| 65 | ![]() | Portero | 7 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.43 | |
| 66 | ![]() | Portero | 7 | 24.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.14 | |
| 67 | - | Portero | 6 | 23.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.33 | |
| 68 | ![]() | Portero | 7 | 23.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.14 | |
| 69 | ![]() | Portero | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 70 | ![]() | Portero | 7 | 23.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.14 | |
| 71 | ![]() | Portero | 4 | 23.0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4.25 | |
| 72 | ![]() | Portero | 6 | 22.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.50 | |
| 73 | ![]() | Portero | 5 | 22.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | |
| 74 | ![]() | Portero | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 75 | ![]() | Portero | 6 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 76 | ![]() | Portero | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 77 | ![]() | Portero | 6 | 22.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 78 | ![]() | Portero | 7 | 22.0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.14 | |
| 79 | ![]() | Portero | 6 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 80 | ![]() | Portero | 6 | 21.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 81 | ![]() | Portero | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 82 | ![]() | Portero | 6 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 83 | ![]() | Portero | 6 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 84 | ![]() | Portero | 6 | 20.5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 85 | ![]() | Portero | 5 | 20.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.40 | |
| 86 | ![]() | Portero | 5 | 20.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.80 | |
| 87 | ![]() | Portero | 5 | 20.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | |
| 88 | ![]() | Portero | 7 | 20.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.71 | |
| 89 | ![]() | Portero | 6 | 20.0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.50 | |
| 90 | ![]() | Portero | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 91 | ![]() | Portero | 6 | 20.0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 92 | ![]() | Portero | 4 | 19.5 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.25 | |
| 93 | ![]() | Portero | 5 | 19.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | |
| 94 | ![]() | Portero | 5 | 19.5 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.60 | |
| 95 | ![]() | Portero | 4 | 19.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 96 | ![]() | Portero | 5 | 19.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.60 | |
| 97 | ![]() | Portero | 5 | 19.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 98 | ![]() | Portero | 6 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 | |
| 99 | ![]() | Portero | 5 | 19.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.80 | |
| 100 | ![]() | Portero | 5 | 19.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 101 | ![]() | Portero | 4 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 102 | ![]() | Portero | 4 | 19.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 103 | ![]() | Portero | 5 | 19.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 104 | - | Portero | 4 | 18.5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 | |
| 105 | ![]() | Portero | 5 | 18.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.60 | |
| 106 | ![]() | Portero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 107 | ![]() | Portero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 108 | ![]() | Portero | 4 | 18.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 | |
| 109 | ![]() | Portero | 4 | 18.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 110 | ![]() | Portero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 111 | ![]() | Portero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 112 | ![]() | Portero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 113 | ![]() | Portero | 6 | 18.0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 114 | ![]() | Portero | 4 | 18.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.25 | |
| 115 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.50 | |
| 116 | ![]() | Portero | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 117 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 118 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 3.50 | |
| 119 | ![]() | Portero | 4 | 17.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 120 | ![]() | Portero | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 121 | ![]() | Portero | 5 | 17.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.40 | |
| 122 | ![]() | Portero | 5 | 16.5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 123 | ![]() | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 124 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.25 | |
| 125 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.50 | |
| 126 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 127 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.75 | |
| 128 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 129 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 130 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 131 | ![]() | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 132 | ![]() | Portero | 4 | 16.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 133 | - | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 134 | ![]() | Portero | 5 | 16.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 135 | ![]() | Portero | 6 | 16.0 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | |
| 136 | ![]() | Portero | 3 | 15.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.33 | |
| 137 | ![]() | Portero | 4 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 138 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 139 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 140 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 141 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 142 | ![]() | Portero | 4 | 15.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.50 | |
| 143 | - | Portero | 4 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 144 | ![]() | Portero | 3 | 15.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 3.33 | |
| 145 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 146 | ![]() | Portero | 4 | 15.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.50 | |
| 147 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 148 | ![]() | Portero | 5 | 15.0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.20 | |
| 149 | ![]() | Portero | 3 | 14.5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 150 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 151 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.75 | |
| 152 | ![]() | Portero | 3 | 14.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.67 | |
| 153 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 154 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 155 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 156 | ![]() | Portero | 3 | 14.0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 4.00 | |
| 157 | ![]() | Portero | 3 | 14.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.67 | |
| 158 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 159 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 160 | ![]() | Portero | 5 | 14.0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.80 | |
| 161 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.25 | |
| 162 | ![]() | Portero | 4 | 14.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.25 | |
| 163 | ![]() | Portero | 3 | 13.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 164 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 165 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 166 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 167 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 168 | ![]() | Portero | 4 | 13.0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.25 | |
| 169 | ![]() | Portero | 3 | 13.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 170 | ![]() | Portero | 5 | 12.0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.60 | |
| 171 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 172 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 173 | ![]() | Portero | 3 | 12.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 174 | ![]() | Portero | 3 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 175 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 176 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 177 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 178 | ![]() | Portero | 4 | 12.0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 179 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 180 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 181 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.33 | |
| 182 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
| 183 | ![]() | Portero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 184 | ![]() | Portero | 2 | 11.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| 185 | ![]() | Portero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 186 | ![]() | Portero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 187 | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | ||
| 188 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 189 | - | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 190 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 191 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 192 | ![]() | Portero | 2 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 193 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 194 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 195 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 196 | ![]() | Portero | 2 | 10.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 197 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 198 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | |
| 199 | Manuel Coso | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 |
| 200 | ![]() | Portero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
| 201 | ![]() | Portero | 1 | 9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 5.00 | |
| 202 | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
| 203 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 204 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 205 | ![]() | Portero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 206 | ![]() | Portero | 2 | 8.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 207 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 208 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 209 | ![]() | Portero | 1 | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 5.00 | |
| 210 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 211 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 212 | ![]() | Portero | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 213 | ![]() | Portero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
| 214 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 215 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 216 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 217 | ![]() | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 218 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 219 | ![]() | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 220 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 221 | ![]() | Portero | 1 | 6.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 222 | ![]() | Portero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 223 | ![]() | Portero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
| 224 | ![]() | Portero | 1 | 5.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
