Clasificación Grupo 7
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Golfos FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | Celtilicos CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 |
| 3 | Chamartineta FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | FC Albufeira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Dyckens | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 6 | Borrachester UTD | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | Estrella Floja | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 |














