Clasificación Grupo 7
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Celtilicos CF | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 9 |
| 2 | Golfos FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 3 | FC Albufeira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 |
| 4 | Chamartineta FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 5 | Dyckens | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 |
| 6 | Borrachester UTD | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 15 | -11 |
| 7 | Estrella Floja | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 17 | -12 |














