Clasificación Grupo 5 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pachangueros | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 22 | 0 | 0 |
| 2 | AD Minchaviciosa | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 | 1 | 0 |
| 3 | Coca Juniors | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Chavalitros Balompié | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 5 | San Yacaré del Parque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 |
| 6 | Guarrathinaikos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 8 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Birritas | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 | 3 |
| 8 | Suex F7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 | -4 | 2 | 0 |
| 9 | Sara Goza FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 10 | Don D Siempre CF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 11 | Los Tangas | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 | 0 |
| 12 | Onlymans | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | -8 | 0 | 0 |
| 13 | CD Monaco | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 14 | -7 | 1 | 1 |
| 14 | Los Revengers | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 14 | -10 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 5-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oct 25 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-3 | — | — | — | — | — | |
| | 2-7 | — | 3-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | 2-6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oct 25 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 2-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-1 | — | — | — | — | |
| | — | — | 1-3 | — | — | — | — | 4-0 | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | 5-3 | — | — | — | 0-3 | — | — | |
| | — | — | Oct 25 | — | 1-5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0-3 | — | 1-3 | |
| | — | — | — | — | — | — | — | 2-4 | — | 4-2 | — | — | — | — | |
| | — | 9-0 | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-1 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | Oct 25 | 1-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | 5-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Oct 30 | |
| | — | — | — | — | — | 2-2 | — | — | — | — | — | 1-7 | — | — |



























