Clasificación Grupo 4 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Maspa CF | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 33 | 11 | 22 | 1 | 0 |
| 2 | Arsenalgas | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 22 | 16 | 6 | 6 | 0 |
| 3 | San Morky FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 22 | 12 | 10 | 2 | 1 |
| 4 | Montalbán | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 5 | Al-Khalabozo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 24 | 19 | 5 | 1 | 0 |
| 6 | La Guardería FC | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 24 | 22 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Maison Host Balompié | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 26 | 23 | 3 | 2 | 0 |
| 8 | Coca JRS FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 23 | -4 | 5 | 1 |
| 9 | Yepa FC | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 | 0 |
| 10 | UD Anarosa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 11 | La Recompensa FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | 0 |
| 12 | Lito FC | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 17 | 25 | -8 | 3 | 1 |
| 13 | Orgasmus | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 16 | 23 | -7 | 0 | 0 |
| 14 | Catedral FC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 28 | -10 | 2 | 1 |
| 15 | Trakas FC | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 13 | 31 | -18 | 1 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Orgasmus

Maison Host Balompié
0 - 4DAV Santa Ana -

Los Maspa CF

La Guardería FC
2 - 2Trivema Naval -

Arsenalgas

Coca JRS FC
3 - 2Colegio El Recuerdo -

Montalbán

Al-Khalabozo
4 - 4Colegio El Recuerdo -

Yepa FC

La Recompensa FC
0 - 0Colegio El Recuerdo -

Trakas FC

Catedral FC
2 - 7Colegio El Recuerdo -

San Morky FC

Lito FC
9 - 2Colegio El Recuerdo
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nov 29 | — | — | 3-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | |
| | — | — | 3-2 | Dic 13 | 3-1 | — | — | 6-3 | — | — | — | — | 4-5 | — | |
| | — | — | — | 6-8 | — | — | 3-10 | — | — | — | — | — | — | Nov 29 | |
| | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nov 29 | — | — | |
| | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | Nov 29 | — | — | — | 3-1 | — | |
| | — | — | 5-1 | — | — | — | — | — | 1-3 | — | Nov 29 | — | — | — | |
| | — | 1-2 | — | 4-5 | — | — | 2-5 | — | — | Nov 29 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | 8-0 | 2-2 | 4-2 | — | — | — | — | — | — | Dic 13 | — | |
| | 6-9 | — | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | — | 7-1 | — | — | |
| | 4-4 | — | 3-1 | — | — | — | 1-1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | 4-4 | — | — | 3-5 | Dic 13 | — | — | 0-4 | — | — | — | — | 3-3 | |
| | — | — | Dic 13 | — | — | — | 9-2 | — | — | — | 3-2 | 4-2 | — | — | |
| | Dic 13 | — | 2-7 | — | — | — | 3-7 | — | — | 1-2 | 4-4 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | Nov 29 | — | — | 3-4 | — | 8-0 | |
| | — | — | — | Dic 13 | — | 0-0 | — | 2-4 | 5-2 | — | — | 3-2 | — | — |

















