Clasificación Grupo 4 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison Host Balompié | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 56 | 40 | 16 | 3 | 0 |
| 2 | Al-Khalabozo | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 71 | 45 | 26 | 5 | 0 |
| 3 | La Guardería FC | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 53 | 39 | 14 | 9 | 0 |
| 4 | San Morky FC | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 52 | 40 | 12 | 10 | 3 |
| 5 | Arsenalgas | 25 | 14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 44 | 1 | 12 | 15 |
| 6 | Yepa FC | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 57 | 45 | 12 | 5 | 0 |
| 7 | UD Anarosa | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 35 | 6 | 4 | 0 |
| 8 | Los Maspa CF | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 55 | 42 | 13 | 4 | 0 |
| 9 | Orgasmus | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 45 | 41 | 4 | 12 | 2 |
| 10 | Montalbán | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 37 | 37 | 0 | 4 | 1 |
| 11 | Lito FC | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 37 | 50 | -13 | 12 | 1 |
| 12 | Catedral FC | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 46 | 57 | -11 | 5 | 1 |
| 13 | La Recompensa FC | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 33 | 36 | -3 | 11 | 0 |
| 14 | Coca JRS FC | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 25 | 57 | -32 | 6 | 1 |
| 15 | Trakas FC | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 33 | 78 | -45 | 1 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Coca JRS FC

UD Anarosa
0 - 3DAV Santa Ana -

Los Maspa CF

Maison Host Balompié
5 - 8Trivema Naval -

Arsenalgas

San Morky FC
2 - 5Colegio El Recuerdo -

Al-Khalabozo

Catedral FC
3 - 0Colegio El Recuerdo -

La Guardería FC

La Recompensa FC
6 - 3Colegio El Recuerdo -

Montalbán

Orgasmus
2 - 4Colegio El Recuerdo -

Trakas FC

Yepa FC
2 - 10Colegio El Recuerdo
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 7-3 | 3-0 | — | 3-2 | — | 2-0 | 3-0 | — | — | 5-5 | — | — | 4-2 | 0-8 | |
| | — | — | 3-2 | 2-4 | 3-1 | — | 5-4 | 6-3 | — | — | 2-5 | 4-2 | 4-5 | — | |
| | — | 0-3 | 3-0 | 6-8 | — | 6-4 | 3-10 | — | — | 4-6 | — | — | — | 3-6 | |
| | 5-4 | — | — | — | 0-3 | — | — | 0-3 | 0-3 | — | 3-7 | 0-3 | 0-3 | — | |
| | — | — | — | 4-7 | 6-3 | — | — | 1-2 | 1-1 | — | 5-4 | 4-1 | 3-1 | — | |
| | 1-5 | — | 5-1 | — | — | — | — | 2-3 | 1-3 | — | 5-1 | 2-2 | — | — | |
| | — | 1-2 | — | 4-5 | 3-2 | 2-1 | 2-5 | — | — | 1-3 | — | — | — | 4-2 | |
| | — | — | — | 8-0 | 2-2 | 4-2 | — | 5-8 | 4-4 | — | 1-2 | 2-3 | 6-2 | — | |
| | 6-9 | — | 3-6 | — | — | — | 9-3 | — | 4-2 | — | 1-0 | 7-1 | — | — | |
| | 4-4 | 3-0 | 3-1 | — | — | — | 1-1 | — | — | 2-4 | — | — | 0-3 | 4-8 | |
| | — | 4-4 | — | 3-0 | 3-5 | 2-4 | — | 4-0 | 0-4 | — | — | — | — | 3-3 | |
| | 5-2 | — | 1-4 | — | — | — | 9-2 | — | — | 5-5 | 3-2 | 4-2 | — | — | |
| | 4-20 | — | 2-7 | — | — | — | 3-7 | — | — | 1-2 | 4-4 | — | — | 2-10 | |
| | — | — | 3-2 | — | — | 4-3 | 0-3 | — | 0-1 | — | 2-2 | 3-4 | 5-3 | 8-0 | |
| | — | 3-4 | — | 6-3 | 1-6 | 0-0 | — | 2-4 | 5-2 | — | — | 3-2 | — | — |
















