Clasificación Grupo 4 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Maspa CF | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 31 | 9 | 22 | 1 | 0 |
| 2 | Arsenalgas | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 19 | 14 | 5 | 3 | 0 |
| 3 | Montalbán | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 1 | 0 |
| 4 | Al-Khalabozo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 15 | 5 | 1 | 0 |
| 5 | San Morky FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | La Guardería FC | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 22 | 20 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | Coca JRS FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 20 | -3 | 3 | 0 |
| 8 | Yepa FC | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 | 0 |
| 9 | UD Anarosa | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | Maison Host Balompié | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 22 | 23 | -1 | 2 | 0 |
| 11 | Lito FC | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 15 | 16 | -1 | 3 | 1 |
| 12 | La Recompensa FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 11 | -2 | 5 | 0 |
| 13 | Orgasmus | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 16 | 19 | -3 | 0 | 0 |
| 14 | Trakas FC | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 11 | 24 | -13 | 1 | 0 |
| 15 | Catedral FC | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 11 | 26 | -15 | 2 | 1 |
Resultados
Ver todos los partidos-

La Recompensa FC

Catedral FC
5 - 1DAV Santa Ana -

Arsenalgas

UD Anarosa
4 - 5Colegio El Recuerdo -

Yepa FC

Los Maspa CF
2 - 4Trivema Naval -

Trakas FC

Montalbán
1 - 2Colegio El Recuerdo -

Orgasmus

La Guardería FC
3 - 5DAV Santa Ana -

Maison Host Balompié

Al-Khalabozo
6 - 9Colegio El Recuerdo -

Lito FC

Coca JRS FC
4 - 5Trivema Naval
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

San Morky FC

Lito FC
-Colegio El Recuerdo -

Trakas FC

Catedral FC
-Colegio El Recuerdo -

Yepa FC

La Recompensa FC
-Colegio El Recuerdo -

Montalbán

Al-Khalabozo
-Colegio El Recuerdo -

Arsenalgas

Coca JRS FC
-Colegio El Recuerdo -

Los Maspa CF

La Guardería FC
-Trivema Naval -

Orgasmus

Maison Host Balompié
-DAV Santa Ana
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Nov 29 | — | — | 3-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | |
| | — | — | Nov 22 | Dic 13 | 3-1 | — | — | 6-3 | — | — | — | — | 4-5 | — | |
| | — | — | — | 6-8 | — | — | 3-10 | — | — | — | — | — | — | Nov 29 | |
| | 5-4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Nov 29 | — | — | |
| | — | — | — | 4-7 | — | — | — | — | Nov 29 | — | — | — | 3-1 | — | |
| | — | — | 5-1 | — | — | — | — | — | 1-3 | — | Nov 29 | — | — | — | |
| | — | 1-2 | — | 4-5 | — | — | 2-5 | — | — | Nov 29 | — | — | — | — | |
| | — | — | — | 8-0 | Nov 22 | 4-2 | — | — | — | — | — | — | Dic 13 | — | |
| | 6-9 | — | — | — | — | — | — | — | 4-2 | — | — | 7-1 | — | — | |
| | Nov 22 | — | 3-1 | — | — | — | 1-1 | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | 4-4 | — | — | 3-5 | Dic 13 | — | — | Nov 22 | — | — | — | — | 3-3 | |
| | — | — | Dic 13 | — | — | — | Nov 22 | — | — | — | 3-2 | 4-2 | — | — | |
| | Dic 13 | — | Nov 22 | — | — | — | 3-7 | — | — | 1-2 | 4-4 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | Nov 29 | — | — | 3-4 | — | 8-0 | |
| | — | — | — | Dic 13 | — | Nov 22 | — | 2-4 | 5-2 | — | — | 3-2 | — | — |
















