Clasificación Grupo 3 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champagne FC | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 |
| 2 | Eiches FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 3 | FC Albufeira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Nuntiae FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Azaleum | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Yola FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 7 | Pangritos FC | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 26 | 20 | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Atlético de Megafire | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 3 | 0 |
| 9 | Dyckens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 2 | 0 |
| 10 | Stop Inventing | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 | 7 | 0 |
| 11 | Jagger de Múnich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 1 | 0 |
| 12 | Pokemos United | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | -7 | 2 | 0 |
| 13 | Deportivo Porruña | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 15 | 26 | -11 | 3 | 0 |
| 14 | Petters CF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 |
| 15 | Camelas FC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Yola FC

Petters CF
7 - 5Trivema Naval -

Camelas FC

FC Albufeira
4 - 6Trivema Naval -

Pokemos United

Deportivo de la Porruña
3 - 7Trivema Naval -

Champagne FC

Stop Inventing
3 - 2Trivema Naval -

Dyckens

Pangritos FC
9 - 6DAV Santa Ana -

Jagger de Múnich

Eiches FC
3 - 5Colegio El Recuerdo -

Atlético de Megafire

Nuntiae FC
8 - 5Colegio El Recuerdo
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-12 | — | — | 5-3 | — | — | — | — | 8-5 | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 4-6 | — | — | 3-11 | — | — | Oct 30 | — | |
| | — | — | — | 5-3 | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | 3-2 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-13 | |
| | — | — | — | — | — | 1-3 | — | — | — | 9-6 | 2-2 | — | — | — | |
| | — | — | — | 2-3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | 1-2 | — | — | — | 3-2 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 3-5 | — | — | — | — | 1-2 | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 7-5 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | 4-5 | — | — | — | — | — | — | |
| | — | 0-4 | Nov 1 | — | 3-7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 7-8 | — | — | — | — | 7-5 | — | — |
















