Clasificación Grupo 3 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champagne FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | Eiches FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | FC Albufeira | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20 | 16 | 4 | 5 | 1 |
| 4 | Azaleum | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 3 | 17 | 0 | 0 |
| 5 | Yola FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 34 | 20 | 14 | 3 | 0 |
| 6 | Stop Inventing | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 11 | 5 | 9 | 1 |
| 7 | Dyckens | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 2 | 0 |
| 8 | Nuntiae FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 9 | Pangritos FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Jagger de Múnich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Atlético de Megafire | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 25 | -6 | 3 | 0 |
| 12 | Pokemos United | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | 2 | 0 |
| 13 | Deportivo Porruña | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 36 | -16 | 3 | 0 |
| 14 | Petters CF | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 16 | 25 | -9 | 0 | 0 |
| 15 | Camelas FC | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 34 | -26 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Jagger de Múnich

Pangritos FC
9 - 6Trivema Naval -

Deportivo de la Porruña

Eiches FC
2 - 10Trivema Naval -

Camelas FC

Champagne FC
0 - 3DAV Santa Ana -

Atlético de Megafire

FC Albufeira
4 - 5Colegio El Recuerdo -

Azaleum

Petters CF
4 - 0Trivema Naval -

Pokemos United

Stop Inventing
2 - 4Colegio El Recuerdo -

Yola FC

Dyckens
7 - 5Trivema Naval
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

Deportivo de la Porruña

Azaleum
-Colegio El Recuerdo -

Pangritos FC

Champagne FC
-DAV Santa Ana -

Petters CF

Atlético de Megafire
-Trivema Naval -

Stop Inventing

Yola FC
-Trivema Naval -

FC Albufeira

Dyckens
-Colegio El Recuerdo -

Eiches FC

Pokemos United
-Colegio El Recuerdo -

Nuntiae FC

Jagger de Múnich
-Colegio El Recuerdo
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-12 | — | — | 5-3 | — | — | 4-5 | — | 8-5 | — | — | — | Nov 29 | — | |
| | — | — | — | — | — | Nov 29 | — | 0-1 | — | — | 4-0 | — | — | — | |
| | — | — | 0-3 | — | 0-3 | — | 4-6 | — | — | 3-11 | — | — | 1-5 | — | |
| | — | — | — | 5-3 | — | — | Nov 29 | — | 1-1 | — | — | — | 3-2 | — | |
| | — | Nov 22 | 3-0 | — | — | 2-10 | — | — | — | — | — | — | — | 2-13 | |
| | — | — | — | Dic 13 | — | 1-3 | — | — | — | 9-6 | 2-2 | — | — | — | |
| | — | — | — | 2-3 | — | — | — | — | — | — | — | Nov 22 | — | — | |
| | — | — | — | — | — | Nov 22 | — | — | 1-2 | — | — | — | 3-2 | Dic 13 | |
| | — | — | — | — | — | — | 3-5 | — | — | 9-6 | Nov 29 | 1-2 | — | — | |
| | — | Dic 13 | — | — | — | 3-1 | — | — | Nov 22 | — | — | — | — | — | |
| | Dic 13 | — | — | Nov 22 | — | — | — | — | — | — | 7-5 | — | — | — | |
| | Nov 22 | — | — | — | — | — | — | 4-5 | — | — | — | Dic 13 | — | — | |
| | — | 0-4 | 3-0 | — | 3-7 | — | — | — | — | Nov 29 | — | — | 2-4 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | Dic 13 | — | 3-2 | — | — | Nov 22 | |
| | — | — | — | — | — | 7-5 | 7-8 | — | — | — | Nov 29 | 7-5 | — | — |
















