Clasificación Grupo 3 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiches FC | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 71 | 36 | 35 | 4 | 0 |
| 2 | Nuntiae FC | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 71 | 22 | 49 | 4 | 0 |
| 3 | Azaleum | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 76 | 31 | 45 | 2 | 0 |
| 4 | Yola FC | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 96 | 52 | 44 | 8 | 1 |
| 5 | FC Albufeira | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 80 | 59 | 21 | 13 | 1 |
| 6 | Atlético de Megafire | 28 | 14 | 9 | 1 | 4 | 76 | 73 | 3 | 8 | 0 |
| 7 | Dyckens | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 69 | 52 | 17 | 4 | 0 |
| 8 | Champagne FC | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 49 | 48 | 1 | 6 | 0 |
| 9 | Petters CF | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 53 | 58 | -5 | 2 | 0 |
| 10 | Jagger de Múnich | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 45 | 60 | -15 | 1 | 0 |
| 11 | Stop Inventing | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 41 | 62 | -21 | 12 | 3 |
| 12 | Pangritos FC | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 63 | 71 | -8 | 2 | 0 |
| 13 | Pokemos United | 7 | 14 | 2 | 1 | 11 | 25 | 86 | -61 | 2 | 0 |
| 14 | Deportivo Porruña | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 41 | 99 | -58 | 3 | 0 |
| 15 | Camelas FC | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 8 | 55 | -47 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Petters CF

Stop Inventing
6 - 4Colegio El Recuerdo -

Pokemos United

Atlético de Megafire
3 - 6Trivema Naval -

Eiches FC

FC Albufeira
6 - 3Colegio El Recuerdo -

Azaleum

Yola FC
5 - 4Colegio El Recuerdo -

Nuntiae FC

Pangritos FC
3 - 0Trivema Naval -

Deportivo de la Porruña

Dyckens
3 - 7Trivema Naval -

Jagger de Múnich

Camelas FC
3 - 0DAV Santa Ana
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-12 | — | 9-7 | 5-3 | — | — | 4-5 | 7-4 | 8-5 | — | — | — | 4-1 | — | |
| | — | 3-0 | — | — | 6-3 | 3-4 | — | 0-1 | — | 6-2 | 4-0 | — | — | 5-4 | |
| | 0-3 | — | 0-3 | — | 0-3 | — | 4-6 | — | — | 3-11 | 0-3 | — | 1-5 | 0-3 | |
| | — | 2-5 | — | 5-3 | — | — | 2-6 | 1-1 | 1-1 | — | — | — | 3-2 | 3-6 | |
| | — | 2-11 | 3-0 | — | 3-7 | 2-10 | — | 1-6 | — | 0-3 | 3-5 | — | — | 2-13 | |
| | 13-4 | — | — | 3-2 | — | 1-3 | — | — | — | 9-6 | 2-2 | 7-0 | — | — | |
| | 4-3 | — | 3-0 | 2-3 | — | — | 6-3 | — | 3-6 | — | — | 11-0 | 3-0 | — | |
| | — | 6-5 | — | — | 13-5 | 6-5 | — | 4-1 | 1-2 | — | — | — | 3-2 | 7-8 | |
| | — | — | 3-0 | — | — | 5-6 | 3-5 | — | — | 9-6 | 4-4 | 1-2 | — | 0-15 | |
| | — | 3-3 | 3-0 | — | 8-2 | 3-1 | — | — | 8-1 | 3-0 | 4-1 | — | — | 7-0 | |
| | 5-8 | — | — | 3-3 | — | — | 3-4 | 6-10 | — | — | 7-5 | 7-3 | — | — | |
| | 5-7 | — | — | 6-4 | — | — | 2-5 | 4-5 | — | — | — | 5-2 | 6-4 | — | |
| | 3-6 | 0-4 | 3-0 | 1-10 | 3-7 | — | — | 5-5 | — | 0-7 | — | — | 2-4 | — | |
| | — | 2-9 | — | — | 10-5 | 5-4 | — | — | 1-6 | 1-11 | 3-2 | — | — | 1-3 | |
| | 6-6 | — | — | — | — | 7-5 | 7-8 | — | — | — | 5-2 | 7-5 | 12-1 | — |
















