Clasificación Grupo 2 Sábado
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 39 | 7 | 32 | 4 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 21 | 14 | 7 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 22 | 17 | 5 | 8 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | -5 | 1 | 1 |
6 | ![]() | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 12 | 5 | 7 | 4 |
7 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 11 | 13 | -2 | 7 | 1 |
8 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 |
9 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 13 | -5 | 6 | 0 |
10 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 13 | -2 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 16 | -6 | 0 | 0 |
12 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9 | 21 | -12 | 6 | 2 |
13 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 15 | -9 | 3 | 0 |
14 | ![]() | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 8 | 24 | -16 | 2 | 0 |
15 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | 18 | -11 | 2 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-
Yepa FC
Jontus FC
3 - 2DAV Santa Ana -
Azaleum
Celtilicos
3 - 4DAV Santa Ana -
Mañaneo FC
Coca Juniors
1 - 1San José del Parque -
Faliyo FC
Masjäger United FC
3 - 2DAV Santa Ana -
Eiches FC
San Morky FC
1 - 1Colegio El Recuerdo -
Tates FC
Beberli FC
6 - 2Colegio El Recuerdo -
Werder Clemen FC
Mesiteros
1 - 1Colegio El Recuerdo -
Celtilicos
Werder Clemen FC
2 - 2DAV Santa Ana
Próximos partidos
Ver todos los partidos-
Celtilicos
Eiches FC
-Colegio El Recuerdo -
Masjäger United FC
Werder Clemen FC
-Colegio El Recuerdo -
Jontus FC
Faliyo FC
-Colegio El Recuerdo -
Mesiteros
Azaleum
-San José del Parque -
La Recompensa FC
Coca Juniors
-DAV Santa Ana -
Beberli FC
Yepa FC
-DAV Santa Ana -
San Morky FC
Mañaneo FC
-San José del Parque -
Eiches FC
Mesiteros
-DAV Santa Ana
Matriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 3-4 | 3-2 | 3-2 | — | — | — | — | Dic 16 | — | — | — | — | — | |
![]() | — | — | — | — | — | — | 3-3 | — | 0-2 | — | — | — | — | Dic 2 | |
![]() | — | — | — | Dic 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | 2-2 | 1-1 | |
![]() | — | — | — | 1-4 | — | — | — | — | — | — | Dic 16 | — | Oct 28 | 1-1 | |
![]() | — | — | — | — | — | — | — | 3-6 | — | Dic 16 | 1-1 | — | 8-3 | — | |
![]() | — | Dic 16 | 1-8 | 6-1 | — | — | — | — | 3-2 | — | — | — | — | — | |
![]() | — | 5-2 | — | — | — | Dic 2 | 1-4 | — | — | — | — | 0-6 | — | — | |
![]() | 2-0 | — | — | Dic 2 | 3-4 | — | — | 0-3 | — | — | — | — | — | — | |
![]() | 5-1 | — | Dic 16 | 1-1 | — | 6-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() | — | — | — | — | — | — | 6-1 | — | — | — | — | — | Dic 2 | 0-3 | |
![]() | Dic 2 | 2-0 | — | — | — | 2-4 | — | — | — | — | — | 1-7 | — | — | |
![]() | 1-0 | — | — | — | — | 4-2 | — | — | Dic 2 | — | — | 1-9 | — | — | |
![]() | — | 6-2 | 5-2 | — | — | — | — | Dic 16 | — | 6-1 | — | — | — | — | |
![]() | — | — | — | — | — | — | Dic 16 | — | 2-6 | — | 1-1 | 0-7 | — | — | |
![]() | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | — | — | 1-2 | 2-7 | — | — |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 4 | 16 | 4.00 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 5 | 11 | 2.20 |
3 | ![]() | ![]() | Medio | 6 | 8 | 1.33 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 4 | 7 | 1.75 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 7 | 1.75 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 4 | 7 | 1.75 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 7 | 1.75 |
8 | ![]() | ![]() | Medio | 3 | 7 | 2.33 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 6 | 6 | 1.00 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 6 | 1.20 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 43 | 20 | 16 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 40 | 24 | 11 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 34 | 21 | 6 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 34 | 24 | 8 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 33 | 23 | 6 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 33 | 24 | 6 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 33 | 25 | 4 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 32 | 25 | 6 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 32 | 24 | 5 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 32 | 23 | 5 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 31 | 26 | 0 | 2 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 33 | 24 | 6 | 1 | 1 |
![]() | ![]() | 6 | 32 | 25 | 6 | 1 | 2 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 43 | 20 | 16 | 3 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 40 | 24 | 11 | 2 | 1 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 34 | 21 | 6 | 4 | 0 |
![]() | ![]() | 6 | 33 | 23 | 6 | 2 | 0 |