Clasificación Grupo 3 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Champagne FC | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 8 | 7 | 3 | 0 |
| 2 | Eiches FC | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 28 | 16 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | FC Albufeira | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 12 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Nuntiae FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 |
| 5 | Azaleum | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 |
| 6 | Yola FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 15 | 12 | 3 | 0 |
| 7 | Pangritos FC | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 32 | 29 | 3 | 1 | 0 |
| 8 | Stop Inventing | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 3 | 7 | 0 |
| 9 | Jagger de Múnich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Pokemos United | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 12 | -4 | 2 | 0 |
| 11 | Atlético de Megafire | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 20 | -5 | 3 | 0 |
| 12 | Dyckens | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 14 | -1 | 2 | 0 |
| 13 | Deportivo Porruña | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 36 | -19 | 3 | 0 |
| 14 | Petters CF | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 0 | 0 |
| 15 | Camelas FC | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 28 | -20 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Jagger de Múnich

Pangritos FC
9 - 6Trivema Naval -

Deportivo de la Porruña

Eiches FC
2 - 10Trivema Naval -

Camelas FC

Champagne FC
0 - 3DAV Santa Ana -

Atlético de Megafire

FC Albufeira
-Colegio El Recuerdo -

Azaleum

Petters CF
-Trivema Naval -

Pokemos United

Stop Inventing
-Colegio El Recuerdo -

Pokemos United

Stop Inventing
-Colegio El Recuerdo
Próximos partidos
Ver todos los partidos-

Deportivo de la Porruña

Azaleum
-Colegio El Recuerdo -

Pangritos FC

Champagne FC
-DAV Santa Ana -

Petters CF

Atlético de Megafire
-Trivema Naval -

Stop Inventing

Yola FC
-Trivema Naval -

FC Albufeira

Dyckens
-Colegio El Recuerdo -

Eiches FC

Pokemos United
-Colegio El Recuerdo -

Nuntiae FC

Jagger de Múnich
-Colegio El Recuerdo
Matriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-12 | — | — | 5-3 | — | — | Nov 15 | — | 8-5 | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | 0-1 | — | — | Nov 15 | — | — | — | |
| | — | — | 0-3 | — | — | — | 4-6 | — | — | 3-11 | — | — | 1-5 | — | |
| | — | — | — | 5-3 | — | — | — | — | 1-1 | — | — | — | 3-2 | — | |
| | — | Nov 22 | — | — | — | 2-10 | — | — | — | — | — | — | — | 2-13 | |
| | — | — | — | — | — | 1-3 | — | — | — | 9-6 | 2-2 | — | — | — | |
| | — | — | — | 2-3 | — | — | — | — | — | — | — | Nov 22 | — | — | |
| | — | — | — | — | — | Nov 22 | — | — | 1-2 | — | — | — | 3-2 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | 3-5 | — | — | 9-6 | — | 1-2 | — | — | |
| | — | — | — | — | — | 3-1 | — | — | Nov 22 | — | — | — | — | — | |
| | — | — | — | Nov 22 | — | — | — | — | — | — | 7-5 | — | — | — | |
| | Nov 22 | — | — | — | — | — | — | 4-5 | — | — | — | — | — | — | |
| | — | 0-4 | 3-0 | — | 3-7 | — | — | — | — | — | — | — | Nov 15 Nov 15 | — | |
| | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3-2 | — | — | Nov 22 | |
| | — | — | — | — | — | Nov 15 | 7-8 | — | — | — | — | 7-5 | — | — |
















