RESUMEN DE GRUPOS
1ª Div Diario
Fase Final Diario - Primera División
2ª Div Diario
Fase Final Diario - Segunda División
3ª Div Diario
Fase Final Diario - Tercera División
1ª Div Sábados
Fase Final Sábados - Primera División
2ª Div Sábados
Fase Final Sábados - Segunda División
3ª Div Sábados
Fase Final Sábados - Tercera División
Ranking Goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 14 | 2.80 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 8 | 1.60 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 8 | 2.00 |
4 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 8 | 2.00 |
5 | ![]() | ![]() | Medio | 4 | 7 | 1.75 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 7 | 1.40 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 7 | 1.40 |
8 | ![]() | - | Medio | 3 | 7 | 2.33 |
9 | ![]() | ![]() | Medio | 3 | 6 | 2.00 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 6 | 1.00 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 42 | 22 | 14 | 2 | 2 |
2 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 33 | 21 | 7 | 2 | 1 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 32 | 18 | 8 | 3 | 0 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 31 | 23 | 6 | 1 | 0 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 31 | 20 | 6 | 2 | 1 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 31 | 20 | 7 | 1 | 2 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 31 | 20 | 8 | 2 | 0 |
8 | ![]() | ![]() | Defensa | 6 | 30 | 24 | 5 | 0 | 1 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 30 | 18 | 5 | 3 | 1 |
10 | ![]() | ![]() | Defensa | 4 | 29 | 16 | 8 | 2 | 1 |
SIETE IDEAL - CAPITAL CUP 2021
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 26 | 24 | 0 | 1 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 33 | 21 | 7 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 4 | 30 | 18 | 5 | 3 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 4 | 28 | 17 | 6 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 4 | 27 | 17 | 7 | 0 | 3 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 42 | 22 | 14 | 2 | 2 |
![]() | ![]() | 4 | 32 | 18 | 8 | 3 | 0 |