MF7 Cup Diario – Delanteros
| Jugador | equipo | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Delantero | 3 | 27.5 | 13 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3.00 | 4.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 27.0 | 14 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 4.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 27.0 | 13 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2.67 | 4.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 26.0 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.67 | 4.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 24.0 | 14 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1.33 | 4.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 23.0 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2.00 | 4.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 22.5 | 14 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.33 | 4.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 21.5 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.67 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 21.0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.67 | 4.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 20.0 | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.33 | 4.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 19.5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 19.5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.00 | 4.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 19.0 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 18.0 | 13 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 4.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 17.5 | 12 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 17.0 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 16.0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 16.0 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 16.0 | 11 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 15.5 | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.5 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 15.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.00 | 4.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.0 | 11 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 15.0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 15.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.5 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.67 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 14.5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.33 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.0 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 14.0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.5 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.5 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.50 | |
| - | Delantero | 2 | 13.0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.50 | |
| - | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 13.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 13.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.0 | 11 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 12.0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 12.0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.5 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 11.5 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 11.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 10.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 10.5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 10.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 10.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 10.5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.33 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 10.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 3 | 10.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
| - | Delantero | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
| - | Delantero | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.5 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 9.0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 8.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| - | Delantero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 3 | 8.0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 1 | 8.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.5 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 1 | 7.5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 1 | 7.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 7.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 | |
![]() | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 7.0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| - | Delantero | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 6.0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.33 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| - | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 5.5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
![]() | Delantero | 2 | 5.0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 3 | 5.0 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 2.67 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 | |
![]() | Delantero | 2 | 4.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| - | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 4.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
