Jagger de Múnich – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 17 | 88.5 | 64 | 11 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.65 | 3.76 | |
| 2 | Delantero | 16 | 83.0 | 61 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.63 | 3.81 | |
| 3 | Delantero | 17 | 65.5 | 57 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.29 | 3.35 | |
| 4 | Delantero | 15 | 65.0 | 52 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.67 | 3.47 | |
| 5 | Portero | 17 | 62.0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | 3.41 | |
| 6 | Delantero | 14 | 59.0 | 49 | 9 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 3.50 | |
| 7 | Medio | 15 | 53.0 | 49 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.13 | 3.27 | |
| 8 | Defensa | 16 | 49.0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.06 | |
| 9 | Defensa | 14 | 46.5 | 45 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 3.21 | |
| 10 | Defensa | 14 | 45.5 | 43 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.07 | |
| 11 | Defensa | 11 | 34.0 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 3.09 | |
| 12 | Medio | 8 | 26.0 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | |
| 13 | Medio | 8 | 24.0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.13 | 3.13 | |
| 14 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 15 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 16 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 17 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 18 | Defensa | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 19 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 20 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 21 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 22 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 23 | Delantero | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |











