Chavalitos Balompié – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 12 | 72.0 | 47 | 15 | 8 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.25 | 3.92 | |
| 2 | Portero | 15 | 62.5 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3.60 | |
| 3 | Medio | 15 | 53.0 | 50 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.33 | |
| 4 | Medio | 13 | 50.0 | 43 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.23 | 3.31 | |
| 5 | Defensa | 14 | 48.5 | 45 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.21 | |
| 6 | Medio | 14 | 46.5 | 44 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.14 | 3.14 | |
| 7 | Delantero | 13 | 45.0 | 42 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.38 | 3.23 | |
| 8 | Delantero | 11 | 41.5 | 35 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.27 | 3.18 | |
| 9 | Defensa | 13 | 40.5 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.15 | |
| 10 | Medio | 7 | 31.5 | 25 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.43 | 3.57 | |
| 11 | Delantero | 8 | 29.0 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.13 | |
| 12 | Delantero | 8 | 24.0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 13 | Defensa | 6 | 18.0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.17 |


España






