Chavalitos Balompié – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 10 | 58.0 | 39 | 12 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1.20 | 3.90 | |
| 2 | Portero | 11 | 46.5 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 3.64 | |
| 3 | Medio | 11 | 40.5 | 36 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.09 | 3.27 | |
| 4 | Medio | 11 | 38.5 | 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.18 | 3.36 | |
| 5 | Defensa | 10 | 36.5 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.30 | |
| 6 | Delantero | 10 | 34.0 | 32 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.40 | 3.20 | |
| 7 | Medio | 10 | 31.0 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.10 | 3.00 | |
| 8 | Delantero | 8 | 28.5 | 25 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.25 | 3.13 | |
| 9 | Defensa | 9 | 28.0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 10 | Delantero | 6 | 23.0 | 19 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.17 | |
| 11 | Medio | 5 | 20.0 | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 3.40 | |
| 12 | Delantero | 6 | 16.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.83 | |
| 13 | Defensa | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 |


España






