Chavalitos Balompié – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 15 | 88.0 | 58 | 18 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.20 | 3.87 | |
| 2 | Medio | 17 | 76.0 | 60 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.41 | 3.53 | |
| 3 | Portero | 18 | 71.5 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 3.50 | |
| 4 | Medio | 18 | 66.5 | 59 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.28 | 3.28 | |
| 5 | Defensa | 18 | 61.5 | 57 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 6 | Medio | 18 | 58.5 | 57 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.17 | 3.17 | |
| 7 | Medio | 11 | 53.0 | 41 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.64 | 3.73 | |
| 8 | Delantero | 15 | 51.0 | 48 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.33 | 3.20 | |
| 9 | Delantero | 14 | 50.5 | 44 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.21 | 3.14 | |
| 10 | Defensa | 15 | 46.5 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 | |
| 11 | Delantero | 10 | 35.0 | 31 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 3.10 | |
| 12 | Delantero | 8 | 24.0 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.00 | |
| 13 | Defensa | 8 | 24.0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.13 |









