MF7 League Diario – Fase 2 – Grupo E
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 55 | 21 | 18 | 1 | 2 | 119 | 60 | 59 | 8 | 0 | 5.67 | 2.86 | D1 | - | |
2 | ![]() | 52 | 18 | 17 | 1 | 0 | 130 | 23 | 107 | 3 | 1 | 7.22 | 1.28 | V8 | - | |
3 | ![]() | 51 | 19 | 16 | 3 | 0 | 129 | 44 | 85 | 9 | 0 | 6.79 | 2.32 | V2 | - | |
4 | ![]() | 50 | 19 | 16 | 2 | 1 | 105 | 46 | 59 | 5 | 0 | 5.53 | 2.42 | V2 | - | |
5 | ![]() | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 105 | 18 | 87 | 15 | 0 | 5.83 | 1.00 | V3 | - | |
6 | ![]() | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 139 | 55 | 84 | 10 | 0 | 6.95 | 2.75 | E1 | - | |
7 | ![]() | 48 | 18 | 16 | 0 | 2 | 103 | 36 | 67 | 8 | 0 | 5.72 | 2.00 | V2 | - | |
8 | ![]() | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 80 | 29 | 51 | 13 | 0 | 4.44 | 1.61 | V2 | - | |
9 | ![]() | 45 | 17 | 15 | 0 | 2 | 116 | 42 | 74 | 1 | 0 | 6.82 | 2.47 | V2 | - | |
10 | ![]() | 45 | 19 | 15 | 0 | 4 | 88 | 42 | 46 | 11 | 0 | 4.63 | 2.21 | V2 | - | |
11 | ![]() | 44 | 19 | 14 | 2 | 3 | 91 | 49 | 42 | 9 | 2 | 4.79 | 2.58 | V1 | - | |
12 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 83 | 39 | 44 | 17 | 1 | 4.61 | 2.17 | V1 | - | |
13 | ![]() | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 93 | 60 | 33 | 6 | 2 | 5.17 | 3.33 | V3 | - | |
14 | ![]() | 43 | 21 | 14 | 1 | 6 | 85 | 65 | 20 | 9 | 0 | 4.05 | 3.10 | D1 | - | |
15 | ![]() | 42 | 18 | 14 | 0 | 4 | 124 | 45 | 79 | 3 | 0 | 6.89 | 2.50 | D3 | - | |
16 | ![]() | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 99 | 54 | 45 | 1 | 2 | 5.50 | 3.00 | V3 | - | |
17 | ![]() | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 70 | 54 | 16 | 14 | 2 | 3.33 | 2.57 | V11 | - | |
18 | ![]() | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 77 | 38 | 39 | 4 | 0 | 4.28 | 2.11 | D1 | - | |
19 | ![]() | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 95 | 41 | 54 | 1 | 1 | 5.59 | 2.41 | V2 | - | |
20 | ![]() | 40 | 21 | 13 | 1 | 7 | 83 | 63 | 20 | 2 | 1 | 3.95 | 3.00 | V1 | - | |
21 | ![]() | 40 | 20 | 12 | 4 | 4 | 62 | 45 | 17 | 6 | 1 | 3.10 | 2.25 | E2 | - | |
22 | ![]() | 39 | 17 | 13 | 0 | 4 | 103 | 53 | 50 | 5 | 1 | 6.06 | 3.12 | D1 | - | |
23 | ![]() | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 91 | 49 | 42 | 13 | 0 | 5.06 | 2.72 | V2 | - | |
24 | ![]() | 39 | 20 | 13 | 0 | 7 | 73 | 46 | 27 | 21 | 0 | 3.65 | 2.30 | D3 | - | |
25 | ![]() | 37 | 20 | 12 | 1 | 7 | 72 | 73 | -1 | 8 | 0 | 3.60 | 3.65 | D1 | - | |
26 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 123 | 53 | 70 | 1 | 0 | 6.83 | 2.94 | E1 | - | |
27 | ![]() | 36 | 19 | 12 | 0 | 7 | 70 | 46 | 24 | 5 | 1 | 3.68 | 2.42 | D1 | - | |
28 | ![]() | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 66 | 46 | 20 | 11 | 0 | 4.13 | 2.88 | E1 | - | |
29 | ![]() | 36 | 19 | 11 | 3 | 5 | 65 | 49 | 16 | 13 | 0 | 3.42 | 2.58 | V1 | - | |
30 | ![]() | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 79 | 38 | 41 | 13 | 2 | 5.27 | 2.53 | E1 | - | |
31 | ![]() | 35 | 19 | 11 | 2 | 6 | 71 | 43 | 28 | 6 | 1 | 3.74 | 2.26 | V1 | - | |
32 | ![]() | 35 | 17 | 11 | 2 | 4 | 68 | 44 | 24 | 0 | 0 | 4.00 | 2.59 | V2 | - | |
33 | ![]() | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 77 | 58 | 19 | 5 | 0 | 4.28 | 3.22 | D1 | - | |
34 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 77 | 65 | 12 | 10 | 1 | 3.85 | 3.25 | V2 | - | |
35 | ![]() | 35 | 20 | 11 | 2 | 7 | 73 | 63 | 10 | 4 | 1 | 3.65 | 3.15 | D2 | - | |
36 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 76 | 49 | 27 | 11 | 2 | 4.22 | 2.72 | V1 | - | |
37 | ![]() | 34 | 18 | 10 | 4 | 4 | 65 | 38 | 27 | 10 | 3 | 3.61 | 2.11 | V1 | - | |
38 | ![]() | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 64 | 49 | 15 | 8 | 0 | 3.56 | 2.72 | D1 | - | |
39 | ![]() | 34 | 20 | 11 | 1 | 8 | 51 | 40 | 11 | 8 | 2 | 2.55 | 2.00 | D4 | - | |
40 | ![]() | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 63 | 43 | 20 | 4 | 0 | 3.50 | 2.39 | D5 | - | |
41 | ![]() | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 62 | 44 | 18 | 6 | 1 | 3.65 | 2.59 | V1 | - | |
42 | ![]() | 33 | 19 | 10 | 3 | 6 | 72 | 59 | 13 | 21 | 1 | 3.79 | 3.11 | V1 | - | |
43 | ![]() | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 60 | 47 | 13 | 2 | 0 | 3.33 | 2.61 | D1 | - | |
44 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 | 42 | 10 | 4 | 1 | 2.89 | 2.33 | V1 | - | |
45 | ![]() | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 70 | 48 | 22 | 3 | 0 | 4.12 | 2.82 | V2 | - | |
46 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 62 | 41 | 21 | 7 | 2 | 3.44 | 2.28 | V2 | - | |
47 | ![]() | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 64 | 48 | 16 | 1 | 0 | 4.00 | 3.00 | V1 | - | |
48 | ![]() | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 55 | 49 | 6 | 12 | 3 | 3.06 | 2.72 | V1 | - | |
49 | ![]() | 32 | 21 | 10 | 2 | 9 | 72 | 69 | 3 | 2 | 0 | 3.43 | 3.29 | V1 | - | |
50 | ![]() | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 64 | 43 | 21 | 12 | 11 | 3.76 | 2.53 | D3 | - | |
51 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 64 | 50 | 14 | 10 | 1 | 3.37 | 2.63 | V2 | - | |
52 | ![]() | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 58 | 59 | -1 | 1 | 0 | 3.05 | 3.11 | V2 | - | |
53 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 58 | 41 | 17 | 2 | 1 | 3.41 | 2.41 | D4 | - | |
54 | ![]() | 30 | 17 | 9 | 3 | 5 | 59 | 48 | 11 | 12 | 0 | 3.47 | 2.82 | D1 | - | |
55 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 56 | 35 | 21 | 6 | 0 | 3.73 | 2.33 | D2 | - | |
56 | ![]() | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 47 | 37 | 10 | 3 | 0 | 2.94 | 2.31 | D1 | - | |
57 | ![]() | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 41 | 33 | 8 | 4 | 2 | 2.73 | 2.20 | D1 | - | |
58 | ![]() | 29 | 19 | 9 | 2 | 8 | 53 | 56 | -3 | 15 | 1 | 2.79 | 2.95 | E1 | - | |
59 | ![]() | 29 | 17 | 9 | 2 | 6 | 53 | 57 | -4 | 13 | 0 | 3.12 | 3.35 | V1 | - | |
60 | ![]() | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 65 | 71 | -6 | 8 | 0 | 3.25 | 3.55 | D3 | - | |
61 | ![]() | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 86 | 94 | -8 | 4 | 0 | 4.30 | 4.70 | D1 | - | |
62 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 78 | 56 | 22 | 4 | 0 | 4.33 | 3.11 | V2 | - | |
63 | ![]() | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 68 | 46 | 22 | 7 | 2 | 3.40 | 2.30 | D4 | - | |
64 | ![]() | 28 | 18 | 8 | 4 | 6 | 65 | 49 | 16 | 10 | 1 | 3.61 | 2.72 | D1 | - | |
65 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 71 | 57 | 14 | 2 | 0 | 3.94 | 3.17 | D1 | - | |
66 | ![]() | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 52 | 41 | 11 | 14 | 0 | 2.89 | 2.28 | V1 | - | |
67 | ![]() | 28 | 17 | 9 | 1 | 7 | 52 | 47 | 5 | 6 | 0 | 3.06 | 2.76 | D1 | - | |
68 | ![]() | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 49 | 50 | -1 | 9 | 0 | 2.72 | 2.78 | D1 | - | |
69 | ![]() | 27 | 21 | 8 | 3 | 10 | 69 | 72 | -3 | 17 | 2 | 3.29 | 3.43 | V1 | - | |
70 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 66 | 34 | 32 | 12 | 1 | 4.13 | 2.13 | V1 | - | |
71 | ![]() | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 71 | 45 | 26 | 0 | 0 | 4.44 | 2.81 | D2 | - | |
72 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 55 | 45 | 10 | 15 | 2 | 2.75 | 2.25 | D2 | - | |
73 | ![]() | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 45 | 39 | 6 | 4 | 0 | 3.00 | 2.60 | D1 | - | |
74 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 68 | 63 | 5 | 12 | 3 | 3.40 | 3.15 | V6 | - | |
75 | ![]() | 26 | 17 | 8 | 2 | 7 | 83 | 79 | 4 | 1 | 0 | 4.88 | 4.65 | D2 | - | |
76 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 57 | 59 | -2 | 2 | 0 | 3.17 | 3.28 | D2 | - | |
77 | ![]() | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 53 | 57 | -4 | 4 | 0 | 2.94 | 3.17 | D1 | - | |
78 | ![]() | 26 | 19 | 8 | 2 | 9 | 49 | 65 | -16 | 9 | 4 | 2.58 | 3.42 | V1 | - | |
79 | ![]() | 26 | 20 | 8 | 2 | 10 | 73 | 98 | -25 | 10 | 3 | 3.65 | 4.90 | D1 | - | |
80 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 81 | 69 | 12 | 3 | 0 | 4.76 | 4.06 | V1 | - | |
81 | ![]() | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 66 | 61 | 5 | 2 | 0 | 3.88 | 3.59 | V1 | - | |
82 | ![]() | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 71 | 74 | -3 | 4 | 2 | 4.44 | 4.63 | D2 | - | |
83 | ![]() | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 67 | 52 | 15 | 6 | 1 | 3.94 | 3.06 | V2 | - | |
84 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 72 | 61 | 11 | 10 | 3 | 4.00 | 3.39 | V2 | - | |
85 | ![]() | 24 | 18 | 6 | 6 | 6 | 49 | 40 | 9 | 5 | 0 | 2.72 | 2.22 | D2 | - | |
86 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 52 | 46 | 6 | 7 | 0 | 3.47 | 3.07 | D1 | - | |
87 | ![]() | 24 | 16 | 8 | 0 | 8 | 54 | 50 | 4 | 1 | 0 | 3.38 | 3.13 | D1 | - | |
88 | ![]() | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 54 | 51 | 3 | 10 | 1 | 3.60 | 3.40 | D1 | - | |
89 | ![]() | 24 | 17 | 8 | 0 | 9 | 69 | 68 | 1 | 4 | 0 | 4.06 | 4.00 | D1 | - | |
90 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 56 | 62 | -6 | 9 | 9 | 3.11 | 3.44 | D2 | - | |
91 | ![]() | 24 | 19 | 7 | 3 | 9 | 54 | 60 | -6 | 6 | 0 | 2.84 | 3.16 | D2 | - | |
92 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 48 | 59 | -11 | 19 | 6 | 2.67 | 3.28 | V1 | - | |
93 | ![]() | 24 | 21 | 7 | 3 | 11 | 35 | 84 | -49 | 5 | 0 | 1.67 | 4.00 | V1 | - | |
94 | ![]() | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 58 | 39 | 19 | 16 | 2 | 3.63 | 2.44 | D1 | - | |
95 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 60 | 58 | 2 | 12 | 3 | 3.75 | 3.63 | V1 | - | |
96 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 75 | 77 | -2 | 6 | 1 | 4.17 | 4.28 | V1 | - | |
97 | ![]() | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 54 | 62 | -8 | 5 | 0 | 3.18 | 3.65 | D2 | - | |
98 | ![]() | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 40 | 49 | -9 | 7 | 0 | 2.50 | 3.06 | D1 | - | |
99 | ![]() | 23 | 19 | 6 | 5 | 8 | 59 | 73 | -14 | 10 | 2 | 3.11 | 3.84 | E1 | - | |
100 | ![]() | 23 | 17 | 7 | 2 | 8 | 64 | 81 | -17 | 2 | 0 | 3.76 | 4.76 | D1 | - | |
101 | ![]() | 22 | 19 | 6 | 4 | 9 | 51 | 47 | 4 | 12 | 1 | 2.68 | 2.47 | D1 | - | |
102 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 57 | 61 | -4 | 21 | 4 | 3.17 | 3.39 | D1 | - | |
103 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 50 | 54 | -4 | 4 | 0 | 2.78 | 3.00 | V2 | - | |
104 | ![]() | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 46 | 52 | -6 | 2 | 0 | 2.56 | 2.89 | V3 | - | |
105 | ![]() | 22 | 19 | 7 | 1 | 11 | 61 | 69 | -8 | 6 | 0 | 3.21 | 3.63 | D1 | - | |
106 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 51 | -10 | 10 | 1 | 2.28 | 2.83 | D1 | - | |
107 | ![]() | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 40 | 54 | -14 | 2 | 0 | 2.35 | 3.18 | V1 | - | |
108 | ![]() | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 48 | 50 | -2 | 10 | 2 | 2.82 | 2.94 | V2 | - | |
109 | ![]() | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 42 | 63 | -21 | 5 | 0 | 2.33 | 3.50 | D2 | - | |
110 | ![]() | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 47 | 72 | -25 | 6 | 2 | 2.35 | 3.60 | V1 | - | |
111 | ![]() | 21 | 17 | 7 | 0 | 10 | 50 | 77 | -27 | 6 | 2 | 2.94 | 4.53 | V2 | - | |
112 | ![]() | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 39 | 49 | -10 | 7 | 1 | 2.60 | 3.27 | E1 | - | |
113 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 35 | 47 | -12 | 10 | 1 | 2.06 | 2.76 | D2 | - | |
114 | ![]() | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 57 | 80 | -23 | 0 | 0 | 3.35 | 4.71 | D3 | - | |
115 | ![]() | 20 | 19 | 6 | 2 | 11 | 57 | 86 | -29 | 3 | 0 | 3.00 | 4.53 | D3 | - | |
116 | ![]() | 19 | 17 | 6 | 1 | 10 | 65 | 72 | -7 | 7 | 3 | 3.82 | 4.24 | V1 | - | |
117 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 49 | 74 | -25 | 2 | 0 | 2.72 | 4.11 | D1 | - | |
118 | ![]() | 19 | 20 | 5 | 4 | 11 | 45 | 71 | -26 | 6 | 2 | 2.25 | 3.55 | D1 | - | |
119 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 65 | 102 | -37 | 5 | 1 | 3.61 | 5.67 | D3 | - | |
120 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 58 | 53 | 5 | 3 | 1 | 3.87 | 3.53 | D2 | - | |
121 | ![]() | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 58 | 65 | -7 | 12 | 0 | 3.41 | 3.82 | V1 | - | |
122 | ![]() | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 36 | 70 | -34 | 4 | 0 | 2.25 | 4.38 | D2 | - | |
123 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 48 | 51 | -3 | 7 | 4 | 3.20 | 3.40 | D4 | - | |
124 | ![]() | 16 | 17 | 4 | 4 | 9 | 41 | 54 | -13 | 5 | 1 | 2.41 | 3.18 | E1 | - | |
125 | ![]() | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 62 | 77 | -15 | 0 | 0 | 4.13 | 5.13 | E1 | - | |
126 | ![]() | 16 | 16 | 5 | 1 | 10 | 45 | 60 | -15 | 4 | 0 | 2.81 | 3.75 | V1 | - | |
127 | ![]() | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 51 | 56 | -5 | 6 | 2 | 3.00 | 3.29 | D1 | - | |
128 | ![]() | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 58 | 79 | -21 | 10 | 1 | 3.63 | 4.94 | D1 | - | |
129 | ![]() | 15 | 18 | 5 | 0 | 13 | 40 | 62 | -22 | 13 | 2 | 2.22 | 3.44 | V1 | - | |
130 | ![]() | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 52 | 76 | -24 | 3 | 0 | 3.06 | 4.47 | D1 | - | |
131 | ![]() | 15 | 19 | 5 | 0 | 14 | 64 | 94 | -30 | 6 | 0 | 3.37 | 4.95 | V2 | - | |
132 | ![]() | 15 | 17 | 5 | 0 | 12 | 36 | 81 | -45 | 7 | 1 | 2.12 | 4.76 | V1 | - | |
133 | ![]() | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 33 | 48 | -15 | 12 | 4 | 2.20 | 3.20 | D3 | - | |
134 | ![]() | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 42 | 72 | -30 | 6 | 0 | 2.10 | 3.60 | E1 | - | |
135 | ![]() | 14 | 16 | 4 | 2 | 10 | 28 | 64 | -36 | 8 | 1 | 1.75 | 4.00 | D1 | - | |
136 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 39 | 85 | -46 | 3 | 0 | 2.29 | 5.00 | D1 | - | |
137 | ![]() | 14 | 17 | 4 | 2 | 11 | 46 | 108 | -62 | 9 | 3 | 2.71 | 6.35 | D1 | - | |
138 | ![]() | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 53 | 64 | -11 | 8 | 1 | 3.53 | 4.27 | D2 | - | |
139 | ![]() | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 34 | 68 | -34 | 2 | 0 | 2.00 | 4.00 | D1 | - | |
140 | ![]() | 13 | 17 | 4 | 1 | 12 | 39 | 75 | -36 | 20 | 1 | 2.29 | 4.41 | E1 | - | |
141 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 58 | -30 | 4 | 0 | 1.56 | 3.22 | V1 | - | |
142 | ![]() | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 61 | 92 | -31 | 15 | 3 | 3.39 | 5.11 | D3 | - | |
143 | ![]() | 12 | 20 | 3 | 3 | 14 | 42 | 76 | -34 | 6 | 2 | 2.10 | 3.80 | D4 | - | |
144 | ![]() | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 28 | 62 | -34 | 11 | 3 | 1.56 | 3.44 | D4 | - | |
145 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 29 | 68 | -39 | 2 | 0 | 1.81 | 4.25 | D7 | - | |
146 | ![]() | 12 | 16 | 4 | 0 | 12 | 26 | 79 | -53 | 5 | 0 | 1.63 | 4.94 | D1 | - | |
147 | ![]() | 12 | 19 | 4 | 0 | 15 | 35 | 94 | -59 | 5 | 0 | 1.84 | 4.95 | D2 | - | |
148 | ![]() | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 33 | 93 | -60 | 2 | 0 | 1.94 | 5.47 | E1 | - | |
149 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 35 | 70 | -35 | 4 | 0 | 2.19 | 4.38 | D1 | - | |
150 | ![]() | 10 | 17 | 3 | 1 | 13 | 31 | 69 | -38 | 10 | 0 | 1.82 | 4.06 | V1 | - | |
151 | ![]() | 10 | 19 | 2 | 4 | 13 | 48 | 107 | -59 | 4 | 1 | 2.53 | 5.63 | E1 | - | |
152 | ![]() | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 20 | 85 | -65 | 3 | 0 | 1.25 | 5.31 | D1 | - | |
153 | ![]() | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 32 | 90 | -58 | 6 | 1 | 1.78 | 5.00 | D1 | - | |
154 | ![]() | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 43 | 84 | -41 | 7 | 3 | 2.39 | 4.67 | V1 | - | |
155 | ![]() | 8 | 18 | 1 | 5 | 12 | 36 | 95 | -59 | 3 | 0 | 2.00 | 5.28 | V1 | - | |
156 | ![]() | 7 | 19 | 2 | 1 | 16 | 27 | 67 | -40 | 2 | 1 | 1.42 | 3.53 | D13 | - | |
157 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 8 | 3 | 3 | 0 | 3.67 | 2.67 | V1 | - | |
158 | ![]() | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 48 | 106 | -58 | 1 | 0 | 3.00 | 6.63 | D1 | - | |
159 | ![]() | 6 | 18 | 2 | 0 | 16 | 21 | 82 | -61 | 0 | 0 | 1.17 | 4.56 | D3 | - | |
160 | ![]() | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 47 | 101 | -54 | 4 | 0 | 2.61 | 5.61 | D2 | - | |
161 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3.00 | 2.67 | V1 | - | |
162 | ![]() | 4 | 18 | 1 | 1 | 16 | 36 | 90 | -54 | 11 | 1 | 2.00 | 5.00 | D1 | - | |
163 | ![]() | 4 | 17 | 1 | 1 | 15 | 29 | 89 | -60 | 0 | 0 | 1.71 | 5.24 | D1 | - | |
164 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 12 | -1 | 5 | 0 | 3.67 | 4.00 | D2 | - | |
165 | ![]() | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 107 | -92 | 0 | 0 | 1.00 | 7.13 | D15 | - |
MF7 League Diario – Grupo 1
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | %GF | %GC | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 89 | 27 | 62 | 4 | 0 | 6.36 | 1.93 | V9 | - | |
2 | ![]() | 34 | 14 | 11 | 1 | 2 | 75 | 34 | 41 | 11 | 2 | 5.36 | 2.43 | V3 | - | |
3 | ![]() | 30 | 14 | 10 | 0 | 4 | 52 | 32 | 20 | 16 | 0 | 3.71 | 2.29 | D1 | - | |
4 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 53 | 35 | 18 | 9 | 0 | 3.79 | 2.50 | E1 | - | |
5 | ![]() | 29 | 14 | 9 | 2 | 3 | 39 | 25 | 14 | 4 | 2 | 2.79 | 1.79 | V3 | - | |
6 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 57 | 30 | 27 | 10 | 1 | 4.07 | 2.14 | V2 | - | |
7 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 50 | 56 | -6 | 7 | 0 | 3.57 | 4.00 | V1 | - | |
8 | ![]() | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 41 | 50 | -9 | 12 | 0 | 2.93 | 3.57 | E1 | - | |
9 | ![]() | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 51 | 43 | 8 | 3 | 0 | 3.64 | 3.07 | D2 | - | |
10 | ![]() | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 42 | 39 | 3 | 6 | 1 | 3.00 | 2.79 | D3 | - | |
11 | ![]() | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 33 | 58 | -25 | 3 | 0 | 2.36 | 4.14 | V1 | - | |
12 | ![]() | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 48 | 72 | -24 | 13 | 3 | 3.43 | 5.14 | D6 | - | |
13 | ![]() | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 41 | 54 | -13 | 9 | 3 | 2.93 | 3.86 | D1 | - | |
14 | ![]() | 6 | 14 | 2 | 0 | 12 | 24 | 88 | -64 | 2 | 0 | 1.71 | 6.29 | D2 | - | |
15 | ![]() | 3 | 14 | 1 | 0 | 13 | 14 | 66 | -52 | 0 | 0 | 1.00 | 4.71 | D7 | - |
MF7 Cup Diario – Grupo 12
Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR | Racha | Últimos | Prox |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | V2 | - | |
2 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 0 | D1 | - | |
3 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 9 | -1 | 2 | 0 | V1 | - | |
4 | ![]() | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | D2 | - |