Capital League - Ranking jugadores
| Ranking | Jugador | equipo | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Delantero | 19 | 139.0 | 81 | 38 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2.00 | 4.26 | |
| 2 | ![]() | Delantero | 21 | 130.0 | 88 | 26 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1.24 | 4.19 | |
| 3 | ![]() | Delantero | 18 | 127.0 | 74 | 35 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1.94 | 4.11 | |
| 4 | ![]() | Delantero | 21 | 121.0 | 84 | 25 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1.19 | 4.00 | |
| 5 | ![]() | Delantero | 23 | 120.0 | 87 | 28 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1.22 | 3.78 | |
| 6 | ![]() | Delantero | 19 | 120.0 | 75 | 32 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1.68 | 3.95 | |
| 7 | ![]() | Delantero | 21 | 114.0 | 82 | 22 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1.05 | 3.90 | |
| 8 | ![]() | Delantero | 17 | 113.0 | 72 | 30 | 3 | 0 | 6 | 2 | 1.76 | 4.24 | |
| 9 | ![]() | Delantero | 18 | 112.0 | 72 | 26 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1.44 | 4.00 | |
| 10 | ![]() | Delantero | 16 | 110.0 | 69 | 28 | 2 | 0 | 6 | 3 | 1.75 | 4.31 | |
| 11 | ![]() | Delantero | 22 | 109.0 | 82 | 18 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0.82 | 3.73 | |
| 12 | ![]() | Delantero | 16 | 108.0 | 65 | 25 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1.56 | 4.06 | |
| 13 | ![]() | Delantero | 17 | 108.0 | 70 | 28 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1.65 | 4.12 | |
| 14 | ![]() | Delantero | 22 | 104.0 | 86 | 13 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.59 | 3.91 | |
| 15 | ![]() | Delantero | 22 | 103.0 | 79 | 15 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0.68 | 3.59 | |
| 16 | ![]() | Delantero | 21 | 103.0 | 82 | 16 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.76 | 3.90 | |
| 17 | ![]() | Delantero | 22 | 101.0 | 81 | 16 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.73 | 3.68 | |
| 18 | ![]() | Delantero | 21 | 100.0 | 83 | 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0.76 | 3.95 | |
| 19 | ![]() | Delantero | 13 | 98.0 | 56 | 31 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2.38 | 4.31 | |
| 20 | ![]() | Delantero | 20 | 96.0 | 76 | 16 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0.80 | 3.80 | |
| 21 | ![]() | Delantero | 20 | 88.0 | 75 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.65 | 3.75 | |
| 22 | ![]() | Delantero | 17 | 88.0 | 63 | 18 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1.06 | 3.71 | |
| 23 | ![]() | Delantero | 15 | 87.0 | 59 | 19 | 2 | 0 | 3 | 5 | 1.27 | 3.93 | |
| 24 | ![]() | Delantero | 20 | 87.0 | 73 | 11 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.55 | 3.65 | |
| 25 | ![]() | Delantero | 16 | 85.0 | 60 | 15 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0.94 | 3.75 | |
| 26 | ![]() | Delantero | 15 | 84.0 | 58 | 16 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1.07 | 3.87 | |
| 27 | ![]() | Delantero | 16 | 84.0 | 61 | 14 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.88 | 3.81 | |
| 28 | ![]() | Delantero | 15 | 82.0 | 57 | 16 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1.07 | 3.80 | |
| 29 | ![]() | Delantero | 20 | 81.0 | 71 | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.45 | 3.55 | |
| 30 | ![]() | Delantero | 17 | 81.0 | 64 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.88 | 3.76 | |
| 31 | ![]() | Delantero | 14 | 79.0 | 54 | 17 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1.21 | 3.86 | |
| 32 | ![]() | Delantero | 15 | 78.0 | 58 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.93 | 3.87 | |
| 33 | ![]() | Delantero | 20 | 78.0 | 75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.05 | 3.75 | |
| 34 | ![]() | Delantero | 19 | 77.0 | 68 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.37 | 3.58 | |
| 35 | ![]() | Delantero | 14 | 76.0 | 55 | 15 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1.07 | 3.93 | |
| 36 | ![]() | Delantero | 14 | 75.0 | 56 | 11 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0.79 | 4.00 | |
| 37 | ![]() | Delantero | 17 | 73.0 | 60 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.65 | 3.53 | |
| 38 | ![]() | Delantero | 20 | 71.0 | 66 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.15 | 3.30 | |
| 39 | ![]() | Delantero | 14 | 71.0 | 54 | 14 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1.00 | 3.86 | |
| 40 | ![]() | Delantero | 18 | 71.0 | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.44 | |
| 41 | ![]() | Delantero | 15 | 70.0 | 58 | 9 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.60 | 3.87 | |
| 42 | ![]() | Delantero | 12 | 70.0 | 48 | 15 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1.25 | 4.00 | |
| 43 | ![]() | Delantero | 18 | 69.0 | 62 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.39 | 3.44 | |
| 44 | ![]() | Delantero | 15 | 68.0 | 54 | 9 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.60 | 3.60 | |
| 45 | ![]() | Delantero | 15 | 66.0 | 52 | 10 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.67 | 3.47 | |
| 46 | ![]() | Delantero | 16 | 65.0 | 54 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 3.38 | |
| 47 | ![]() | Delantero | 18 | 64.0 | 63 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.11 | 3.50 | |
| 48 | ![]() | Delantero | 12 | 63.0 | 47 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1.08 | 3.92 | |
| 49 | ![]() | Delantero | 16 | 63.0 | 56 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.31 | 3.50 | |
| 50 | ![]() | Delantero | 17 | 63.0 | 56 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.47 | 3.29 | |
| 51 | ![]() | Delantero | 17 | 62.0 | 59 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 3.47 | |
| 52 | ![]() | Delantero | 16 | 62.0 | 53 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.31 | 3.31 | |
| 53 | ![]() | Delantero | 14 | 61.0 | 54 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.21 | 3.86 | |
| 54 | ![]() | Delantero | 14 | 61.0 | 50 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.79 | 3.57 | |
| 55 | ![]() | Delantero | 13 | 59.0 | 49 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.54 | 3.77 | |
| 56 | ![]() | Delantero | 14 | 59.0 | 48 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.57 | 3.43 | |
| 57 | Delantero | 12 | 58.0 | 43 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.92 | 3.58 | ||
| 58 | ![]() | Delantero | 17 | 56.0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.24 | |
| 59 | ![]() | Delantero | 16 | 56.0 | 53 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.31 | |
| 60 | ![]() | Delantero | 18 | 56.0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.11 | |
| 61 | ![]() | Delantero | 9 | 55.0 | 35 | 13 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1.44 | 3.89 | |
| 62 | ![]() | Delantero | 13 | 54.0 | 45 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.54 | 3.46 | |
| 63 | ![]() | Delantero | 15 | 54.0 | 51 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.20 | 3.40 | |
| 64 | ![]() | Delantero | 11 | 54.0 | 41 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.91 | 3.73 | |
| 65 | ![]() | Delantero | 17 | 53.0 | 55 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.18 | 3.24 | |
| 66 | ![]() | Delantero | 13 | 50.0 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.46 | |
| 67 | ![]() | Delantero | 7 | 50.0 | 29 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1.57 | 4.14 | |
| 68 | ![]() | Delantero | 13 | 49.0 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.38 | |
| 69 | ![]() | Delantero | 12 | 49.0 | 42 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.42 | 3.50 | |
| 70 | ![]() | Delantero | 8 | 49.0 | 33 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1.25 | 4.13 | |
| 71 | ![]() | Delantero | 14 | 49.0 | 47 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 3.36 | |
| 72 | ![]() | Delantero | 9 | 48.0 | 35 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.89 | 3.89 | |
| 73 | ![]() | Delantero | 14 | 47.0 | 47 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.36 | 3.36 | |
| 74 | ![]() | Delantero | 12 | 46.0 | 41 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.50 | 3.42 | |
| 75 | ![]() | Delantero | 8 | 46.0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1.38 | 3.75 | |
| 76 | ![]() | Delantero | 15 | 45.0 | 46 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.07 | |
| 77 | ![]() | Delantero | 11 | 45.0 | 40 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.36 | 3.64 | |
| 78 | ![]() | Delantero | 8 | 44.0 | 32 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1.13 | 4.00 | |
| 79 | ![]() | Delantero | 12 | 44.0 | 40 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.25 | 3.33 | |
| 80 | ![]() | Delantero | 13 | 43.0 | 42 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 3.23 | |
| 81 | ![]() | Delantero | 12 | 42.0 | 38 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 3.17 | |
| 82 | ![]() | Delantero | 12 | 41.0 | 39 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | |
| 83 | ![]() | Delantero | 12 | 41.0 | 39 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.25 | |
| 84 | Delantero | 11 | 41.0 | 36 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 3.27 | ||
| 85 | ![]() | Delantero | 10 | 41.0 | 35 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.60 | 3.50 | |
| 86 | ![]() | Delantero | 10 | 39.0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 3.50 | |
| 87 | ![]() | Delantero | 10 | 39.0 | 34 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.30 | 3.40 | |
| 88 | ![]() | Delantero | 11 | 39.0 | 35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.18 | |
| 89 | ![]() | Delantero | 9 | 37.0 | 32 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.33 | 3.56 | |
| 90 | ![]() | Delantero | 10 | 36.0 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 3.30 | |
| 91 | ![]() | Delantero | 7 | 33.0 | 27 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.86 | 3.86 | |
| 92 | ![]() | Delantero | 7 | 30.0 | 25 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.57 | 3.57 | |
| 93 | ![]() | Delantero | 10 | 30.0 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.00 | |
| 94 | ![]() | Delantero | 8 | 30.0 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.63 | |
| 95 | ![]() | Delantero | 7 | 27.0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.57 | |
| 96 | ![]() | Delantero | 7 | 27.0 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.71 | |
| 97 | ![]() | Delantero | 4 | 26.0 | 17 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.75 | 4.25 | |
| 98 | ![]() | Delantero | 7 | 26.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.43 | |
| 99 | ![]() | Delantero | 7 | 26.0 | 23 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.57 | 3.29 | |
| 100 | Delantero | 7 | 24.0 | 24 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 3.43 | ||
| 101 | ![]() | Delantero | 7 | 23.0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.29 | |
| 102 | ![]() | Delantero | 7 | 23.0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.14 | |
| 103 | ![]() | Delantero | 6 | 21.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.17 | 3.17 | |
| 104 | Delantero | 5 | 20.0 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 3.40 | ||
| 105 | ![]() | Delantero | 5 | 20.0 | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.40 | 3.60 | |
| 106 | ![]() | Delantero | 4 | 18.0 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 3.50 | |
| 107 | ![]() | Delantero | 3 | 15.0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.67 | 3.67 | |
| 108 | ![]() | Delantero | 3 | 11.0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | |
| 109 | Delantero | 3 | 10.0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.33 | ||
| 110 | ![]() | Delantero | 1 | 9.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 4.00 | |
| 111 | ![]() | Delantero | 2 | 8.0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | |
| 112 | ![]() | Delantero | 1 | 6.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 5.00 | |
| 113 | ![]() | Delantero | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 114 | ![]() | Delantero | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 4.00 | |
| 115 | ![]() | Delantero | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 116 | ![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 117 | ![]() | Delantero | 2 | 5.0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 118 | ![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 119 | ![]() | Delantero | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 120 | ![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 121 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | ||
| 122 | ![]() | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 123 | ![]() | Delantero | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |







































