Clasificación Grupo 3 Sábado
Clasificación completa| Pos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eiches FC | 30 | 12 | 10 | 0 | 2 | 61 | 30 | 31 | 4 | 0 |
| 2 | Nuntiae FC | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 57 | 21 | 36 | 4 | 0 |
| 3 | FC Albufeira | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 64 | 48 | 16 | 12 | 1 |
| 4 | Azaleum | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 66 | 25 | 41 | 2 | 0 |
| 5 | Yola FC | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 65 | 46 | 19 | 8 | 1 |
| 6 | Atlético de Megafire | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 63 | 66 | -3 | 8 | 0 |
| 7 | Dyckens | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 62 | 49 | 13 | 3 | 0 |
| 8 | Champagne FC | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 47 | 43 | 4 | 6 | 0 |
| 9 | Stop Inventing | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 36 | 45 | -9 | 12 | 2 |
| 10 | Jagger de Múnich | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 38 | 38 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Petters CF | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 44 | 54 | -10 | 2 | 0 |
| 12 | Pangritos FC | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 57 | 64 | -7 | 2 | 0 |
| 13 | Pokemos United | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 21 | 68 | -47 | 2 | 0 |
| 14 | Deportivo Porruña | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 33 | 76 | -43 | 3 | 0 |
| 15 | Camelas FC | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 8 | 49 | -41 | 0 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-

Eiches FC

Stop Inventing
3 - 0Centro Deportivo Palomeras -

Jagger de Múnich

Yola FC
-Trivema Naval -

Azaleum

Dyckens
6 - 3Colegio El Recuerdo -

Deportivo de la Porruña

Pangritos FC
-Colegio El Recuerdo -

Camelas FC

Atlético de Megafire
0 - 3DAV Santa Ana -

Pokemos United

Champagne FC
1 - 10DAV Santa Ana -

Nuntiae FC

Petters CF
4 - 1Colegio El Recuerdo
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
| Local \ Visitante | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2-12 | — | 9-7 | 5-3 | — | — | 4-5 | — | 8-5 | — | — | — | 4-1 | — | |
| | — | 3-0 | — | — | 6-3 | 3-4 | — | 0-1 | — | 6-2 | 4-0 | — | — | — | |
| | 0-3 | — | 0-3 | — | 0-3 | — | 4-6 | — | — | 3-11 | — | — | 1-5 | 0-3 | |
| | — | — | — | 5-3 | — | — | 2-6 | 1-1 | 1-1 | — | — | — | 3-2 | 3-6 | |
| | — | 2-11 | 3-0 | — | — | 2-10 | — | 1-6 | — | Feb 7 | 3-5 | — | — | 2-13 | |
| | 13-4 | — | — | 3-2 | — | 1-3 | — | — | — | 9-6 | 2-2 | 7-0 | — | — | |
| | 4-3 | — | 3-0 | 2-3 | — | — | — | — | 3-6 | — | — | 11-0 | 3-0 | — | |
| | — | 6-5 | — | — | — | 6-5 | — | 4-1 | 1-2 | — | — | — | 3-2 | 7-8 | |
| | — | — | — | — | — | 5-6 | 3-5 | — | — | 9-6 | 4-4 | 1-2 | — | Feb 7 | |
| | — | 3-3 | 3-0 | — | 8-2 | 3-1 | — | — | 8-1 | — | 4-1 | — | — | 7-0 | |
| | 5-8 | — | — | 3-3 | — | — | — | 6-10 | — | — | 7-5 | 7-3 | — | — | |
| | 5-7 | — | — | 6-4 | — | — | 2-5 | 4-5 | — | — | — | 5-2 | — | — | |
| | — | 0-4 | 3-0 | 1-10 | 3-7 | — | — | 5-5 | — | 0-7 | — | — | 2-4 | — | |
| | — | 2-9 | — | — | 10-5 | 5-4 | — | — | 1-6 | — | 3-2 | — | — | 1-3 | |
| | 6-6 | — | — | — | — | 7-5 | 7-8 | — | — | — | 5-2 | 7-5 | — | — |
















