Yepa FC – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 17 | 70.5 | 58 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0.47 | 3.41 | |
| 2 | Medio | 19 | 67.0 | 63 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.32 | |
| 3 | Medio | 14 | 51.0 | 46 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 3.29 | |
| 4 | Medio | 4 | 32.5 | 17 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2.00 | 4.25 | |
| 5 | Medio | 2 | 11.0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.50 | 3.50 | |
| 6 | Medio | 2 | 6.5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 7 | Medio | 1 | 5.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 8 | Medio | 1 | 4.5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 4.00 | |
| 9 | Medio | 2 | 3.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | |
| 10 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 11 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | |
| 12 | Medio | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
