Rayo Iberiano – Defensas
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defensa | 19 | 67.5 | 61 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.26 | 3.21 | |
| 2 | Defensa | 9 | 49.0 | 35 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.11 | 3.89 | |
| 3 | Defensa | 15 | 45.0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.07 | |
| 4 | Defensa | 9 | 34.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.11 | 3.44 | |
| 5 | Defensa | 9 | 30.5 | 28 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.11 | |
| 6 | Defensa | 8 | 28.5 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.38 | |
| 7 | Defensa | 8 | 24.0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 8 | Defensa | 4 | 24.0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.50 | 4.00 | |
| 9 | Defensa | 2 | 13.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 10 | Defensa | 2 | 7.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.50 |
