Otan – Medios
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Medio | 20 | 85.5 | 71 | 9 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.45 | 3.55 | |
| 2 | Medio | 17 | 77.0 | 65 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.35 | 3.82 | |
| 3 | Medio | 15 | 64.5 | 51 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.33 | 3.40 | |
| 4 | Medio | 16 | 53.5 | 52 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 3.25 | |
| 5 | Medio | 15 | 48.5 | 47 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 3.13 | |
| 6 | Medio | 11 | 33.5 | 34 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.09 | |
| 7 | Medio | 7 | 26.0 | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 3.43 | |
| 8 | Medio | 6 | 20.0 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.17 | |
| 9 | Medio | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | |
| 10 | Medio | 1 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.00 |
