La Sotana – Estadísticas
| Ranking | Jugador | Posición | PJ | MVP | PTS | GOL | (GdA) | (GfA) | (Gcab) | (Gpen) | (Gfal) | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Valor M€ | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 16 | 85.0 | 64 | 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 55.25 | 0.75 | 4.00 | |
| 2 | Medio | 19 | 82.0 | 66 | 11 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 53.30 | 0.58 | 3.47 | |
| 3 | Delantero | 15 | 77.5 | 58 | 9 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 50.38 | 0.60 | 3.87 | |
| 4 | Medio | 20 | 75.5 | 67 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 49.08 | 0.30 | 3.35 | |
| 5 | Medio | 16 | 65.5 | 57 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.58 | 0.44 | 3.56 | |
| 6 | Defensa | 16 | 64.0 | 57 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 41.60 | 0.19 | 3.56 | |
| 7 | Defensa | 10 | 48.5 | 37 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 31.53 | 0.70 | 3.70 | |
| 8 | Medio | 6 | 39.0 | 25 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25.35 | 1.50 | 4.17 | |
| 9 | Delantero | 9 | 33.0 | 31 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.45 | 0.11 | 3.44 | |
| 10 | Portero | 7 | 31.0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20.15 | 0.00 | 4.14 | |
| 11 | Delantero | 6 | 30.5 | 23 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19.83 | 1.00 | 3.83 | |
| 12 | Defensa | 5 | 27.5 | 20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17.88 | 0.40 | 4.00 | |
| 13 | Medio | 8 | 26.5 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.23 | 0.00 | 3.13 | |
| 14 | Defensa | 7 | 21.0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.65 | 0.00 | 3.00 | |
| 15 | Delantero | 4 | 19.5 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.68 | 0.50 | 3.75 | |
| 16 | Portero | 5 | 19.0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.70 | 0.00 | 3.40 | |
| 17 | Medio | 5 | 18.5 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.03 | 0.20 | 3.40 | |
| 18 | Delantero | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9.10 | 1.50 | 4.50 | |
| 19 | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.80 | 1.00 | 4.00 |
