La Sotana – Delanteros
| Ranking | Jugador | Posici贸n | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Gol pp | Pts pp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delantero | 16 | 85.0 | 64 | 12 | 4 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0.75 | 4.00 | |
| 2 | Delantero | 15 | 77.5 | 58 | 9 | 9 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0.60 | 3.87 | |
| 3 | Delantero | 9 | 33.0 | 31 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 3.44 | |
| 4 | Delantero | 6 | 30.5 | 23 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.00 | 3.83 | |
| 5 | Delantero | 4 | 19.5 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.75 | |
| 6 | Delantero | 2 | 14.0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.50 | 4.50 | |
| 7 | Delantero | 2 | 12.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | |
| 8 | Delantero | 1 | 9.5 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.00 | 5.00 | |
| 9 | Delantero | 1 | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.00 | 5.00 | |
| 10 | Delantero | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 |
