MF7 Cup
| temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Petters CF | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Petters CF | 4 | 14.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0.00 | 25 | 25 | 50 |
| 24/25 | Petters CF | 2 | 5.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2.50 | 0.00 | 0 | 0 | 100 |
MF7 League
| temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Petters CF | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Petters CF | 10 | 32.0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 3.10 | 0.00 | 40 | 20 | 40 |
| 24/25 | Petters CF | 10 | 32.0 | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.00 | 0.00 | 20 | 10 | 70 |
Total
| temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | 14 | 46.0 | 44 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 3.14 | 0.00 | 36 | 21 | 43 |
| 24/25 | 12 | 37.0 | 35 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 2.92 | 0.00 | 17 | 8 | 75 |


