MF7 Cup
| temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Deportivo Gipsy Kicks | 3 | 9.0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 33 | 0 | 67 |
| 22/23 | Deportivo Gipsy Kicks | 3 | 13.0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 3.67 | 0.00 | 0 | 0 | 100 |
| 25/26 | Deportivo Gipsy Kicks | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Deportivo Gipsy Kicks | 2 | 6.0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 50 | 0 | 50 |
MF7 League
| temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Deportivo Gipsy Kicks | 13 | 40.0 | 39 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.08 | 3.00 | 0.00 | 8 | 8 | 85 |
| 22/23 | Deportivo Gipsy Kicks | 14 | 40.0 | 42 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 36 | 21 | 43 |
| 25/26 | Deportivo Gipsy Kicks | 3 | 8.5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.33 | 67 | 0 | 33 |
| 24/25 | Deportivo Gipsy Kicks | 10 | 33.0 | 33 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 | 3.30 | 0.00 | 30 | 10 | 60 |
Total
| temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 16 | 49.0 | 48 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.06 | 3.00 | 0.00 | 13 | 6 | 81 |
| 22/23 | 17 | 53.0 | 53 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.06 | 3.12 | 0.00 | 29 | 18 | 53 |
| 25/26 | 3 | 8.5 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.33 | 67 | 0 | 33 |
| 24/25 | 12 | 39.0 | 39 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 3.25 | 0.00 | 33 | 8 | 58 |


Brasil