MF7 Cup
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Galicia F7 | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
23/24 | Galicia F7 | 6 | 28.0 | 22 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.83 | 3.67 | 0.00 | 50 | 50 | 0 |
24/25 | Galicia F7 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF7 League
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Galicia F7 | 3 | 8.0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 33 | 0 | 67 |
23/24 | Galicia F7 | 13 | 56.0 | 45 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.54 | 3.46 | 0.00 | 54 | 8 | 38 |
24/25 | Galicia F7 | 5 | 22.0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 3.40 | 0.00 | 60 | 0 | 40 |
Total
temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 4 | 11.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 50 | 0 | 50 |
23/24 | 19 | 84.0 | 67 | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0.63 | 3.53 | 0.00 | 53 | 21 | 26 |
24/25 | 5 | 22.0 | 17 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.80 | 3.40 | 0.00 | 60 | 0 | 40 |