MF7 Cup
| temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uni贸n de Cansados | 4 | 15.0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.25 | 3.25 | 0.00 | 50 | 0 | 50 |
| 22/23 | Uni贸n de Cansados | 5 | 23.0 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.80 | 3.80 | 0.00 | 80 | 0 | 20 |
| 25/26 | Uni贸n de Cansados | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24/25 | Uni贸n de Cansados | 7 | 45.5 | 31 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.00 | 4.43 | 0.14 | 100 | 0 | 0 |
| 21/22 | Uni贸n de Cansados | 5 | 19.0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.20 | 3.40 | 0.00 | 40 | 20 | 40 |
MF7 League
| temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | Uni贸n de Cansados | 15 | 73.0 | 55 | 15 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1.00 | 3.67 | 0.00 | 53 | 13 | 33 |
| 22/23 | Uni贸n de Cansados | 13 | 53.0 | 47 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.38 | 3.62 | 0.00 | 54 | 0 | 46 |
| 25/26 | Uni贸n de Cansados | 7 | 39.5 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3.86 | 0.43 | 71 | 0 | 29 |
| 24/25 | Uni贸n de Cansados | 15 | 73.5 | 59 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0.67 | 3.93 | 0.07 | 33 | 13 | 53 |
| 21/22 | Uni贸n de Cansados | 18 | 85.0 | 65 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0.67 | 3.61 | 0.00 | 56 | 11 | 33 |
Total
| temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/24 | 19 | 88.0 | 68 | 16 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0.84 | 3.58 | 0.00 | 53 | 11 | 37 |
| 22/23 | 18 | 76.0 | 66 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.50 | 3.67 | 0.00 | 61 | 0 | 39 |
| 25/26 | 7 | 39.5 | 27 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.00 | 3.86 | 0.43 | 71 | 0 | 29 |
| 24/25 | 22 | 119.0 | 90 | 17 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0.77 | 4.09 | 0.09 | 55 | 9 | 36 |
| 21/22 | 23 | 104.0 | 82 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0.57 | 3.57 | 0.00 | 52 | 13 | 35 |


Espa帽a