MF7 Cup
| temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Petters CF | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25/26 | Petters CF | 4 | 18.5 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 3.75 | 0.25 | 25 | 25 | 50 |
| 24/25 | Petters CF | 1 | 3.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 0 | 0 | 100 |
MF7 League
| temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | Petters CF | 1 | 9.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 100 | 0 | 0 |
| 25/26 | Petters CF | 11 | 50.0 | 41 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 3.73 | 0.18 | 27 | 9 | 64 |
| 24/25 | Petters CF | 2 | 8.5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 3.50 | 0.50 | 50 | 0 | 50 |
Total
| temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 1 | 9.5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.00 | 5.00 | 1.00 | 100 | 0 | 0 |
| 25/26 | 15 | 68.5 | 56 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.73 | 3.73 | 0.20 | 27 | 13 | 60 |
| 24/25 | 3 | 11.5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 3.33 | 0.33 | 33 | 0 | 67 |


