MF7 Cup
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Boston Turradores | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 | Boston Turradores | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/25 | Boston Turradores | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MF7 League
temporada | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | Boston Turradores | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
23/24 | Boston Turradores | 7 | 41.0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 43 | 14 | 43 |
24/25 | Boston Turradores | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total
temporada | PJ | MVP | PTS | GOL | ASIS | AMA | ROJA | CRACK | DANDY | Autogol | Gol pp | Pts pp | Asis pp | % Vic | % Emp | % Der |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/23 | 1 | 6.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 100 | 0 | 0 |
23/24 | 7 | 41.0 | 28 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 43 | 14 | 43 |
24/25 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |