Clasificación Grupo 7 Diario
Clasificación completaPos | equipo | PTS | PJ | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|
Resultados
Ver todos los partidosPróximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
Top goleadores
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | GOL | Gol pp |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Robles | Delantero | 7 | 27 | 3.86 | |
2 | Félix García | Delantero | 10 | 24 | 2.40 | |
3 | Esteban Fernández | Medio | 11 | 22 | 2.00 | |
4 | Javier Fernández | Delantero | 6 | 19 | 3.17 | |
5 | Javier Gongora | Delantero | 8 | 18 | 2.25 | |
6 | Alejandro Recio | Delantero | 9 | 18 | 2.00 | |
7 | Hardy Sebas Muñoz | Medio | 10 | 17 | 1.70 | |
8 | Adrián Gómez | Delantero | 7 | 17 | 2.43 | |
9 | Ben Carroll | Delantero | 9 | 17 | 1.89 | |
10 | Jorge Ortega | Delantero | 7 | 17 | 2.43 |
Ranking MVP
Ver todosRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | GOL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Fernández | Medio | 89.5 | 51 | 22 | |
2 | Félix García | Delantero | 84.0 | 46 | 24 | |
3 | Hardy Sebas Muñoz | Medio | 77.5 | 46 | 17 | |
4 | Alejandro Robles | Delantero | 74.5 | 35 | 27 | |
5 | Alejandro Recio | Delantero | 72.0 | 38 | 18 | |
6 | José Manuel Martínez | Medio | 69.5 | 38 | 15 | |
7 | Ben Carroll | Delantero | 67.5 | 41 | 17 | |
8 | Javier Gongora | Delantero | 65.5 | 38 | 18 | |
9 | Marcos García | Delantero | 62.5 | 40 | 13 | |
10 | Juan Carlos Villanueva | Defensa | 62.0 | 39 | 16 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
David Jiménez | 8 | 52.0 | 37 | 5 | 4 | 2 |
Defensas
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Carlos Villanueva | 9 | 62.0 | 39 | 16 | 1 | 4 | |
Alejandro Osanz | 9 | 57.0 | 37 | 13 | 2 | 1 |
Medios
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Esteban Fernández | 11 | 89.5 | 51 | 22 | 5 | 2 | |
Hardy Sebas Muñoz | 10 | 77.5 | 46 | 17 | 5 | 3 |
Delanteros
Ver todosJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | GOL | CRACK | DANDY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Félix García | 10 | 84.0 | 46 | 24 | 3 | 3 | |
Alejandro Robles | 7 | 74.5 | 35 | 27 | 5 | 1 |