Clasificación Grupo 4 Diario
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 38 | 19 | 19 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 27 | 17 | 10 | 3 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 10 | 11 | 3 | 1 |
4 | ![]() | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 27 | 20 | 7 | 1 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 17 | 20 | -3 | 0 | 2 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 18 | -5 | 8 | 1 |
7 | ![]() | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 26 | -14 | 4 | 0 |
8 | ![]() | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 33 | -25 | 2 | 0 |
Matriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | 6-6 | 4-1 | — | Dic 14 | 8-1 | |
![]() | 2-4 | 0-6 | — | — | 3-1 | — | 2-1 | |
![]() | 3-4 | — | — | — | 2-1 | — | 5-0 | |
![]() | — | Dic 14 | 0-2 | — | 9-4 | 10-3 | — | |
![]() | — | 5-5 | Dic 14 | 0-6 | — | 2-6 | — | |
![]() | 4-1 | — | — | — | 5-4 | 2-1 | Dic 14 | |
![]() | — | 1-1 | 5-3 | — | — | — | — | |
![]() | — | — | — | 4-7 | Dic 21 | — | 2-11 |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 21 | 3.50 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 16 | 2.67 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 15 | 2.50 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 14 | 2.80 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 13 | 2.17 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 12 | 2.00 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 10 | 2.00 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 10 | 2.50 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 9 | 1.50 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 56 | 27 | 21 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 52 | 27 | 16 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 48 | 25 | 15 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 46 | 26 | 13 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 44 | 27 | 12 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 40 | 26 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 40 | 22 | 14 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 39 | 24 | 9 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 38 | 23 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 37 | 20 | 10 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 35 | 24 | 7 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 19 | 10 | 2 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 40 | 26 | 9 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 21 | 7 | 3 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 56 | 27 | 21 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | 6 | 52 | 27 | 16 | 4 | 1 |