Clasificación Grupo 4 Diario
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 23 | 7 | 2 | 0 | 36 | 11 | 25 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 9 | 19 | 5 | 4 | 0 | 34 | 20 | 14 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 36 | 22 | 14 | 4 | 141 |
4 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 37 | 30 | 7 | 6 | 1 |
5 | ![]() | 9 | 14 | 4 | 2 | 3 | 24 | 31 | -7 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 27 | 26 | 1 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 9 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | 30 | -10 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 19 | 22 | -3 | 1 | 0 |
9 | ![]() | 9 | 7 | 2 | 1 | 6 | 23 | 34 | -11 | 1 | 0 |
10 | ![]() | 9 | 1 | 0 | 1 | 8 | 20 | 50 | -30 | 3 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidosPróximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | — | — | — | 2-3 | 1-5 | 2-4 | — | 4-0 | |
![]() | 6-5 | — | — | — | — | 3-0 | 1-4 | 2-7 | 4-3 | |
![]() | 5-1 | 1-0 | — | — | — | 5-4 | — | — | 7-7 | |
![]() | 2-2 | 3-3 | 2-7 | — | — | — | — | 5-3 | 3-2 | |
![]() | 8-1 | 1-1 | 0-3 | 5-1 | — | — | — | 2-8 | — | |
![]() | — | 6-0 | 3-3 | 0-3 | 1-5 | — | — | — | — | |
![]() | — | — | — | 1-5 | 2-5 | 3-0 | 0-3 | 6-3 | — | |
![]() | — | — | 1-1 | 8-0 | 4-1 | 3-0 | — | 4-4 | — | |
![]() | 1-5 | — | 2-2 | — | — | 2-1 | — | — | — | |
![]() | — | — | — | — | 1-9 | 1-5 | 1-6 | 2-5 | 3-7 |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 39 | 2.60 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 28 | 2.00 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 28 | 1.87 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 27 | 1.69 |
5 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 25 | 1.79 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 25 | 1.67 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 24 | 2.18 |
8 | ![]() | ![]() | Medio | 10 | 24 | 2.40 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 23 | 1.35 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 22 | 1.47 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 129 | 69 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 105 | 65 | 27 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 102 | 68 | 23 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 99 | 58 | 28 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 99 | 60 | 28 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 98 | 64 | 25 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 92 | 57 | 25 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 89 | 56 | 20 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 87 | 64 | 15 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 87 | 59 | 19 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 102 | 68 | 23 | 5 | 2 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 64 | 15 | 1 | 6 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15 | 129 | 69 | 39 | 11 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 99 | 58 | 28 | 5 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | 105 | 65 | 27 | 5 | 3 |
![]() | ![]() | 15 | 99 | 60 | 28 | 4 | 3 |