Clasificación Grupo 3 Diario
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 24 | 4 | 20 | 3 | 1 |
2 | ![]() | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 2 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 28 | 14 | 14 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 23 | 25 | -2 | 1 | 1 |
5 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 2 | 0 |
6 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 20 | -7 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 18 | 26 | -8 | 3 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 45 | -37 | 2 | 0 |
Matriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 5-5 | Dic 4 | — | — | 1-7 | — | 4-7 | |
![]() | — | — | 10-3 | 1-6 | — | 0-4 | — | |
![]() | — | 4-5 | 6-1 | Dic 13 | — | 3-8 | — | |
![]() | Dic 13 | — | — | 1-4 | 0-9 | — | 2-11 | |
![]() | 1-3 | — | — | — | — | — | Dic 20 | |
![]() | — | Dic 13 | 4-2 | — | 5-3 | 0-4 | — | |
![]() | Dic 20 | — | — | 5-1 | 3-0 | — | Dic 13 | |
![]() | — | 3-2 | 8-3 | — | — | 4-3 | — |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 21 | 3.50 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 16 | 2.67 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 15 | 2.50 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 14 | 2.80 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 12 | 2.00 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 10 | 2.00 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 10 | 2.50 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 9 | 1.50 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 56 | 27 | 21 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 52 | 27 | 16 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 48 | 25 | 15 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 44 | 27 | 12 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 40 | 22 | 14 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 39 | 24 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 37 | 20 | 10 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 36 | 23 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 35 | 20 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 35 | 24 | 7 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 35 | 24 | 7 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 19 | 10 | 2 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 35 | 22 | 8 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 21 | 7 | 3 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 56 | 27 | 21 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | 6 | 52 | 27 | 16 | 4 | 1 |