Clasificación Grupo 2 Diario
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 28 | 14 | 14 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 37 | 13 | 24 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 |
4 | ![]() | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 |
6 | ![]() | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 11 | 26 | -15 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 13 | 34 | -21 | 1 | 0 |
Matriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 8-4 | — | Dic 20 | Dic 12 | — | 7-1 | — | |
![]() | — | 1-6 | — | 3-4 | 0-10 | — | 3-2 | |
![]() | 4-2 | — | 2-1 | — | 5-7 | — | Dic 12 | |
![]() | — | 4-2 | — | 2-7 | — | — | — | |
![]() | — | — | 5-1 | — | 4-4 | — | 3-1 | |
![]() | 5-1 | — | — | Dic 12 | — | 0-3 | 11-0 | |
![]() | — | Dic 12 | 1-3 | 3-0 | 3-5 | — | — | |
![]() | 3-4 | — | — | 3-4 | — | — | 2-1 |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 21 | 3.50 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 16 | 2.67 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 15 | 2.50 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 14 | 2.80 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 13 | 2.17 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 12 | 2.00 |
7 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 10 | 2.00 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 10 | 2.50 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 9 | 1.50 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 6 | 9 | 1.50 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 56 | 27 | 21 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 52 | 27 | 16 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 48 | 25 | 15 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 46 | 26 | 13 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 44 | 27 | 12 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 40 | 26 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 40 | 22 | 14 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 39 | 24 | 9 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 38 | 23 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 37 | 20 | 10 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 24 | 21 | 0 | 1 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 35 | 24 | 7 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 19 | 10 | 2 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 40 | 26 | 9 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 21 | 7 | 3 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 56 | 27 | 21 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | 6 | 52 | 27 | 16 | 4 | 1 |