Clasificación Grupo 2 Diario
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 79 | 11 | 68 | 0 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 46 | 19 | 27 | 4 | 0 |
3 | ![]() | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 64 | 35 | 29 | 2 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 61 | 32 | 29 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 65 | 30 | 35 | 6 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 15 | 5 | 0 | 6 | 40 | 42 | -2 | 5 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 33 | 38 | -5 | 6 | 1 |
8 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 31 | 41 | -10 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 11 | 9 | 3 | 0 | 8 | 23 | 43 | -20 | 2 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 28 | 56 | -28 | 2 | 0 |
11 | ![]() | 11 | 7 | 2 | 1 | 8 | 16 | 65 | -49 | 1 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 19 | 93 | -74 | 3 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-
Boston la Estrella
Inquietos
1 - 4Trivema Naval -
CR Guindalera Veteranos
Menchester Utd
16 - 0Trivema Naval -
CA Barrilete Cósmico
Los Jueves Locos
4 - 1Trivema Naval -
Hirado FC
Gallines Camperes
3 - 0San José del Parque -
Mahoudrid FC
I-Proyecta
12 - 3Colegio Alameda de Osuna -
Taberna Entreamigos
Mofillas FC
2 - 10Trivema Naval
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3-0 | 4-4 | — | 5-2 | — | 1-4 | — | — | 2-1 | — | 6-1 | |
![]() | — | — | 4-1 | 1-8 | — | 2-4 | 4-1 | — | — | 4-5 | — | |
![]() | — | 6-1 | — | — | 13-0 | 4-0 | — | — | 16-0 | 7-2 | 3-0 | |
![]() | 0-6 | — | 0-1 | — | 6-2 | — | 6-5 | — | 10-1 | — | 3-3 | |
![]() | — | — | 2-8 | 3-0 | 6-3 | — | — | — | — | 4-4 | — | |
![]() | 2-5 | 1-11 | — | — | — | — | — | — | 2-2 | 2-11 | 2-13 | |
![]() | — | — | — | 6-2 | 3-3 | 11-1 | 4-1 | 5-3 | — | 5-8 | 11-3 | |
![]() | 2-5 | — | 2-9 | — | 1-6 | 3-1 | — | 1-3 | — | 3-4 | — | |
![]() | 1-6 | 6-2 | 0-8 | 1-3 | 3-8 | 12-3 | — | — | 3-2 | — | 6-1 | |
![]() | — | 3-0 | — | — | 1-14 | — | 4-8 | 0-1 | — | 1-9 | 1-0 | |
![]() | 2-3 | — | — | 6-2 | — | — | — | — | 3-2 | — | — | |
![]() | — | 3-2 | — | — | 1-9 | — | — | 1-3 | — | — | 2-10 |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 39 | 2.60 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 28 | 2.00 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 28 | 1.87 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 27 | 1.69 |
5 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 25 | 1.79 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 25 | 1.67 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 24 | 2.18 |
8 | ![]() | ![]() | Medio | 10 | 24 | 2.40 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 23 | 1.35 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 22 | 1.47 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 129 | 69 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 105 | 65 | 27 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 102 | 68 | 23 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 99 | 58 | 28 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 99 | 60 | 28 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 98 | 64 | 25 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 92 | 57 | 25 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 89 | 56 | 20 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 87 | 64 | 15 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 87 | 59 | 19 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 102 | 68 | 23 | 5 | 2 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 64 | 15 | 1 | 6 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15 | 129 | 69 | 39 | 11 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 99 | 58 | 28 | 5 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | 105 | 65 | 27 | 5 | 3 |
![]() | ![]() | 15 | 99 | 60 | 28 | 4 | 3 |