Clasificación Grupo 1 Diario
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 75 | 24 | 51 | 2 | 0 |
2 | ![]() | 11 | 26 | 8 | 2 | 1 | 69 | 32 | 37 | 4 | 1 |
3 | ![]() | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 45 | 30 | 15 | 3 | 0 |
4 | ![]() | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 49 | 34 | 15 | 6 | 0 |
5 | ![]() | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 52 | 48 | 4 | 5 | 0 |
6 | ![]() | 11 | 17 | 5 | 2 | 4 | 28 | 43 | -15 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 11 | 16 | 5 | 1 | 5 | 32 | 54 | -22 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 36 | 35 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() | 11 | 10 | 3 | 1 | 7 | 28 | 47 | -19 | 5 | 0 |
10 | ![]() | 11 | 9 | 2 | 3 | 6 | 29 | 42 | -13 | 8 | 2 |
11 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 16 | 36 | -20 | 5 | 0 |
12 | ![]() | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 20 | 54 | -34 | 5 | 0 |
Resultados
Ver todos los partidos-
Rayo 71
Galicia F7
10 - 2Colegio Alameda de Osuna -
Roccosiferdys
La Armada
5 - 3Colegio Alameda de Osuna -
CIS University
Pipón CF
2 - 6Colegio Alameda de Osuna -
Los Ganchos
Manchestersos
3 - 4Colegio Alameda de Osuna -
Racing Belgique
Tercios Verdes
3 - 3Trivema Naval -
Percav CF
Real Roletas
1 - 2San José del Parque
Próximos partidos
Ver todos los partidosMatriz de resultados
Local \ Visitante | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | — | 5-5 | 6-2 | — | 5-3 | 2-6 | 4-3 | — | 9-4 | — | — | |
![]() | 4-4 | — | — | 1-7 | 1-0 | 3-3 | — | — | — | — | — | |
![]() | — | 2-3 | 1-4 | 2-1 | — | — | — | — | — | — | 0-3 | |
![]() | — | 1-2 | — | 3-4 | 1-1 | 2-13 | 0-1 | 2-12 | — | — | — | |
![]() | 3-4 | — | — | — | — | — | 3-4 | 2-4 | — | — | — | |
![]() | — | — | 2-2 | — | 2-4 | 1-11 | — | — | 1-2 | 2-1 | 1-4 | |
![]() | — | — | 7-3 | — | 3-2 | — | 16-0 | — | 4-2 | — | 5-1 | |
![]() | — | 2-4 | 8-5 | — | — | 3-2 | — | — | 4-1 | 1-4 | 3-3 | |
![]() | 7-6 | 10-2 | 3-3 | — | — | 2-1 | 2-4 | 12-3 | 5-3 | — | 7-1 | |
![]() | — | 2-3 | 1-3 | 1-1 | 7-6 | — | — | — | — | 3-2 | 2-9 | |
![]() | 6-4 | 8-3 | 5-3 | 6-2 | 3-2 | — | 6-3 | — | 5-5 | — | — | |
![]() | 5-3 | 4-2 | — | 7-2 | 2-2 | — | — | — | — | — | 6-3 |
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 39 | 2.60 |
2 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 28 | 2.00 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 15 | 28 | 1.87 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 16 | 27 | 1.69 |
5 | ![]() | ![]() | Medio | 14 | 25 | 1.79 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 25 | 1.67 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 11 | 24 | 2.18 |
8 | ![]() | ![]() | Medio | 10 | 24 | 2.40 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 17 | 23 | 1.35 |
10 | ![]() | ![]() | Medio | 15 | 22 | 1.47 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Medio | 129 | 69 | 39 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 105 | 65 | 27 |
3 | ![]() | ![]() | Defensa | 102 | 68 | 23 |
4 | ![]() | ![]() | Medio | 99 | 58 | 28 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 99 | 60 | 28 |
6 | ![]() | ![]() | Medio | 98 | 64 | 25 |
7 | ![]() | ![]() | Medio | 92 | 57 | 25 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 89 | 56 | 20 |
9 | ![]() | ![]() | Defensa | 87 | 64 | 15 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 87 | 59 | 19 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 17 | 102 | 68 | 23 | 5 | 2 |
![]() | ![]() | 17 | 87 | 64 | 15 | 1 | 6 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 15 | 129 | 69 | 39 | 11 | 0 |
![]() | ![]() | 14 | 99 | 58 | 28 | 5 | 5 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 16 | 105 | 65 | 27 | 5 | 3 |
![]() | ![]() | 15 | 99 | 60 | 28 | 4 | 3 |