Clasificación Grupo 1 Diario
Clasificación completaPos | equipo | PJ | PTS | G | E | P | GF | GC | DG | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 16 | 5 | 1 | 0 | 34 | 15 | 19 | 1 | 0 |
2 | ![]() | 6 | 13 | 4 | 1 | 1 | 27 | 15 | 12 | 1 | 0 |
3 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 |
4 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2 | 0 |
5 | ![]() | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 25 | 22 | 3 | 3 | 0 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 14 | 27 | -13 | 4 | 0 |
7 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19 | 35 | -16 | 2 | 0 |
8 | ![]() | 6 | 1 | 0 | 1 | 5 | 13 | 38 | -25 | 1 | 0 |
Matriz de resultados
Top goleadores
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | PJ | Goles | Media gol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 21 | 3.50 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 16 | 2.67 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 15 | 2.50 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 14 | 2.80 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 12 | 2.00 |
6 | ![]() | ![]() | Defensa | 5 | 10 | 2.00 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 4 | 10 | 2.50 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 6 | 9 | 1.50 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 5 | 9 | 1.80 |
Ranking MVP
Ver todos los jugadoresRanking | Jugador | equipo | Posición | MVP | PTS | Goles |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | Delantero | 56 | 27 | 21 |
2 | ![]() | ![]() | Delantero | 52 | 27 | 16 |
3 | ![]() | ![]() | Delantero | 48 | 25 | 15 |
4 | ![]() | ![]() | Delantero | 44 | 27 | 12 |
5 | ![]() | ![]() | Delantero | 40 | 22 | 14 |
6 | ![]() | ![]() | Delantero | 39 | 24 | 9 |
7 | ![]() | ![]() | Delantero | 37 | 20 | 10 |
8 | ![]() | ![]() | Delantero | 36 | 23 | 7 |
9 | ![]() | ![]() | Delantero | 35 | 20 | 7 |
10 | ![]() | ![]() | Delantero | 35 | 24 | 7 |
SIETE IDEAL
Portero
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 |
Defensas
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 35 | 24 | 7 | 2 | 0 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 19 | 10 | 2 | 1 |
Medios
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 5 | 35 | 22 | 8 | 2 | 1 |
![]() | ![]() | 5 | 34 | 21 | 7 | 3 | 0 |
Delanteros
Ver todos los jugadoresJugador | equipo | PJ | MVP | PTS | Goles | Crack | Dandy |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | 6 | 56 | 27 | 21 | 4 | 1 |
![]() | ![]() | 6 | 52 | 27 | 16 | 4 | 1 |